ST-2FB防爆振动速度传感器鸿泰产品测量范围宽环境适应能力强
- 产品规格:ST-2FB
- 发货地:北京市海淀区海淀街道
防爆振动速度传感器 型号:ST-2FB
北京鸿泰顺达长期供应ST-2FB防爆振动速度传感器;ST-2FB防爆振动速度传感器市场价格|价格|询价电话|价格|询价电话
ST-2FB防爆振动速度传感器鸿泰产品测量准确外风格大气生产工艺规范性价比实惠品质倾心
ST-2FB防爆振动速度传感器鸿泰产品测量准确外风格大气生产工艺规范性价比实惠品质倾心
采购品信息
1 | 气动对夹式蝶阀 | DN350/PN16/衬胶/WCB/衬橡胶/L=97mm | 台 |
2 | 气动对夹式蝶阀 | DN200/PN16/衬胶/WCB/衬橡胶/L=60mm | 台 |
3 | 电动阀执行机构 | PEL312/60mm/AC220V/IN:4-20mA/直行程 | 台 |
4 | 电磁阀 | NF-B2(略) | 个 |
5 | 铠装热电偶 | K分度/Φ8/L=1500mm/Class600/2〞/RJ/304/ExiaI(略) | 支 |
6 | 压力表 | Y-100/0-1.6Mpa/M20*1.5/304 | 块 |
7 | 雷达料位计 | 0-40m/220VAC/4-20mA/-B16.5/Class150/6"RF/304SS/Exd(ia)iaIICT6/IP65 | 台 |
8 | 振动转速传感器 | ST-2FB | 台 |
9 | 零地排绝缘子 | 40*40/M8 | 个 |
ST-2FB型防爆振动速度传感器是根据GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备1部分通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备2部分隔离“d”》的规定制成隔爆型结构,其防爆标志为Exib IICT6,适用于工厂存在或可能存在IIA、IIB、IIC类,T1~T6组可燃性气体、蒸气与空气混合形成的爆炸性危险1区、2区场所。 ST-2FB型防爆振动速度传感器主要用于机械振动测量,它是利用磁感应原理将振动速度量转换成电压量输出。由滚动支撑的转子,其振动会足够大的传到轴承座上,安装在座上或者很靠近外壳上的传感器,由内部运动线圈切割磁力线而输出电压,提供信号输送给仪表,用来对机械故障进行预测和报警。 防爆要点 在进行防爆振动速度传感器结构设计时充分考虑了当爆炸性混合物侵入其内部,因某种原因发生爆炸时,不致引起传感器外部爆炸性物爆炸的宗旨,从外壳强度和组成外壳各零部件的接合面间隙、长度以及限制外壳表面温度等关键条件着手,确保隔爆性能。 防爆振动速度传感器的外接地是确保其运行的重要措施,传感器与被测量物体通过不锈钢安装螺钉牢固连接,接地。
工作原理
此防爆振动速度传感器是属于惯性式传感器,是利用磁电感应原理把振动信号变换成电信号。它主要由磁路系统、惯性质量、弹簧阻尼等部分组成。在传感器中刚性地固定有磁铁,惯性质量(线圈组件)用弹簧元件悬挂于上。工作时,将传感器安装在机器上,在机器振动时,在传感器工作频率范围内,线圈与磁铁相对运动、切割磁力线,在线圈内产生感应电压,该电压值正比于振动速度值。与二次仪表相配接,即可显示振动速度或位移量的大小。
技术指标
◆ 防爆标志:Exd II CT6
◆ 防护等级:IP54
◆ 灵敏度:20mv/mm/s±5%
◆ 频率响应:5~300Hz±8%
◆ 固有频率:约12Hz
◆ 振幅限:2mm(峰-峰值)
◆ 大加速度:10g
◆ 安装方式:垂直或水平
◆ 温度范围:-30℃~120℃
◆ 相对湿度:至95%不冷凝,且周围无强电磁场干扰
◆ 外形尺寸:φ35×58mm
◆ 安装方式:在轴承座上适当位置开个M10×1.5,深10mm的孔,用双头螺钉固定
◆ 重量:约250g
询价单号 | XJ(略) |
询价单标题 | 【日常物资(略) |
报价截止日期 | 2023-05-24 15:(略) |
询价单明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物资名称 | 规格型号 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 计划编号 | 需求单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可燃气体探测器 | 开源码 | HSBT-GD-B1,开源码 | 个 | 2.00 | (略)-0003 | **联合能源管道输送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度传感器 | 开源码 | 一体化数(略),DTR323ZG,找不到型号(略) | 个 | 2.00 | (略)-0007 | **联合能源管道输送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接触器 | CJX2-6511 | 正泰(CHNT)CJX2-(略)交流接触器 63A接触式继电器 一常开一常闭,CJX2-6511 | 个 | 3.00 | (略)-0014 | **联合能源管道输送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继电器 | 开源码 | 施耐德电气LRN热过载继电器LRN363N整定电流63~80A适配LC1N80-95接触器过载缺相保护,LRN363N整定电流63~80A,开源码 | 个 | 4.00 | (略)-0015 | **联合能源管道输送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线端子 | SV1.25-4 | 冷压端子叉形U型Y型预绝缘接线端子SV端子SV1.25-4(0.5-1.5平方)铜鼻子,装红色,SV1.25-4 | 个 | 1000.00 | (略)-0017 | **联合能源管道输送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铜鼻子 | 开源码 | DT70铜鼻子,紫铜,堵油(略) | 个 | 10.00 | (略)-0018 | **联合能源管道输送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铜鼻子 | 开源码 | OLKWL(瓦力) 开口铜鼻子O(略)本色开口鼻 OT-(略) | 个 | 200.00 | (略)-0019 | **联合能源管道输送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关 | 开源码 | 公牛 明装(略)G09系列 一开单控开关 86型插座面板 G09K11(略) | 个 | 10.00 | (略)-0020 | **联合能源管道输送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关 | 开源码 | 施耐德开关白 一位单控A3B31_1A,开源码 | 个 | 20.00 | (略)-0021 | **联合能源管道输送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插头 | 开源码 | 公牛(BULL) 插头 GNT-10L1S 单相两可拆插头 /个,GNT-10L1S ,开源码 | 个 | 10.00 | (略)-0022 | **联合能源管道输送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插头 | 开源码 | 无火花航空防爆插头插座4芯 32A,开源码 | 个 | 2.00 | (略)-0023 | **联合能源管道输送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插座 | 开源码 | 施耐德开关插座面板 86型10A五(略) 暗装明装插座白色,开源码 | 个 | 10.00 | (略)-0024 | **联合能源管(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED灯泡 | 8W | 欧普(OPPLE)LED灯泡节能灯泡 E27大螺口家用商用功率光源 8瓦白光球泡,8W | 个 | 10.00 | (略)-0025 | **联合能源管道输送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筛网 | 开源码 | 孔4.5,粗0.7mm,1.2m(略) | 平方米 | 40.00 | (略)-0028 | **联合能源管道输送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镀锌钢格栅 | G253/3(略) 1000×700MM | 700mm*1000mm*38mm,G253/30/50 (略) | 块 | 20.00 | (略)-0031 | **联合能源管道输送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火焰探测器 | FS24X-9 | FS24X-9 | 套 | 2.00 | (略)-0034 | **联合能源(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可燃气体控制器 | HSC-100 | HSC-100 | 套 | 2.00 | (略)-0035 | **联合能源管道输送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS接头 | 2.5寸转2寸(配套两侧卡箍) | 2.5寸转2寸(配套两侧卡箍) | 个 | 10.00 | (略)-0036 | **联合能源(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热过(略) | LRN363N整定电流63~80A | LRN363N整定电流63~80A | 个 | 4.00 | (略)-0037 | **联合能源管道输送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆插座 | 220V 10孔10A | 防爆电气改造,220V 10孔10A | 个 | 2.00 | (略)-0038 | **联合能源管道输送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆插座 | 220V 5孔10A | 防爆电气改造,220V 5孔10A | 个 | 4.00 | (略)-0039 | **联合能源管道输送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆振动速度传感器 | ST-2FB | ST-2FB | 套 | 2.00 | (略)-0041 | **联合能源管道输送有限公司 |
ST-2FB防爆振动速度传感器鸿泰产品测量范围宽环境适应能力强
ST-2FB防爆振动速度传感器鸿泰产品测量范围宽环境适应能力强
振动速度传感器ST-1,ST-2,ST-2FB,ST-3,ST-3FB,ST-5,ST-4
振动速度传感器ST-1,ST-2,ST-2FB,ST-3,ST-3FB,ST-5,ST-4
m.htsd168.b2b168.com