SDJ-SG-2W耐高温型振动传感器鸿泰产品测量准确外形美观
- 产品规格:SDJ-SG-2W
- 发货地:北京市海淀区海淀街道
主营产品SDJ-SG-2W;供应SDJ-SG-2W耐高温振动传感器;北京鸿泰顺达科技有限公司生产制造SDJ-SG-2W
耐高温振动传感器 型号:SDJ-SG-2W
SDJ-SG-2W耐高温振动传感器优选鸿泰顺达科技;SDJ-SG-2W耐高温振动传感器技术规格|实物图片
SDJ-SG-2W耐高温振动传感器优选鸿泰顺达科技;SDJ-SG-2W耐高温振动传感器技术规格|实物图片
SDJ-SG-2W型速度传感器和振动一起使用,可以进行连续长期监测。
工作原理是基于一个机械能转换成电能的一次元件。它是由二个线圈被固定在传感器上,中间一块磁钢通过弹簧片连在壳体,磁钢在线圈内运动,因此产生感应电动势。该电压正比于机壳的速度,称之为速度传感器。
SDJ-SG-2W速度传感器具有体积小、密封性好,使用寿命长。由于采用双线圈结构,它能使有效信号迭加,干扰信号衰减,有效地提高了抗干扰能力,是原SG-1型传感器升级改进型产品。
SDJ-SG-2W 振动传感器
产品描述:
SDJ-SG-2W振动传感器和振动一起使用,可以进行连续长期监测。 工作原理是基于一个机械能转换成电能的一次元件。它是由二个线圈被固定在传感器上,磁钢在线圈内运动,因此产生感应电动势。该电压正比于机壳的速度,称之为速度传感器。 具有体积小、密封性好,使用寿命长。由于采用双线圈结构,它能使有效信号迭加,干扰信号衰减。是一种新型的转速传感器。部件是采用磁敏电阻作为检测的元件,再经过全新的信号处理电路令噪声降低,功能完善。通过与其它类型齿转速传感器的输出波形对比,所测到转速的误差小以及线性特性具有很好的一致性.它的感应对象为磁性材料或导磁材料,如磁钢、铁和电工钢等。当被测体上带有凸起(或凹陷)的磁性或导磁材料,随着被测物体转动时,传感器输出与旋转频率相关的脉冲信号,达到测速或位移的发讯目的。
【详细说明】
SDJ-SG-2W振动传感器和振动一起使用,可以进行连续长期监测。
工作原理是基于一个机械能转换成电能的一次元件。它是由二个线圈被固定在传感器上,因此产生感应电动势。该电压正比于机壳的速度,称之为速度传感器。
技术指标
频率范围:10~300Hz
灵 敏 度:30.0mv/mm/s±2mv
zui大加速度:8g
测量范围:2mm(p-p)
使用环境:-25~100℃
测量方式:垂直、水平
外形尺寸:φ35×65
重 量:0.25KG
安装固定螺孔:M10×1.5 深度10mm
序列 | 物资编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 需求时间 | 生产厂家() | 备注 | 计量单位 |
1 | 1 | 灯口 | E27 螺口 | E27 螺口 | 20.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 件 | ||
2 | 2 | 行灯灯头 | 5米灯线 带挂钩 带开关 | 5米灯线 带挂钩 带开关 | 10.0 | (略)0:00:00 | 把 | ||
3 | 3 | 行灯灯泡 | 36V | 36V | 100.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 个 | ||
4 | 4 | 碘钨灯管 | 1000W | 1000W | 20.0 | (略)0:00:00 | 根 | ||
5 | 5 | 挠型穿线管 | DN20*1500mm | DN20*1500mm | 12.0 | (略)0:00:00 | 件 | ||
6 | 6 | 保险丝 | 1 | 1 | 5.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 盘 | ||
7 | 7 | 保险丝 | 30A | 30A | 5.0 | (略)0:00:00 | 盘 | ||
8 | 8 | 机床照明灯具 | 36(略) | 36W-220V | 5.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 套 | ||
9 | 9 | 机床照明灯具 | 24W-220V | 24W-220V | 5.0 | (略)0:00:00 | 套 | ||
10 | 10 | 三相异步电动机后端盖 | Y132S2-2 7.5Kw | Y132S2-2 7.5Kw | 1.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 个 | ||
11 | 11 | 托盘式直通电缆桥架 | 50*50 L=2000mm,铝镁合金(带盖、绑带、螺栓、螺母、垫片) | 50*50 L=2000mm,铝镁合金(带盖、绑带、螺栓、螺母、垫片) | 150.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 米 | ||
12 | 12 | 托盘式垂直上弯通 | 50*50,铝镁合金(带盖、绑带、(略)) | 50*50,铝镁合金(带盖、绑(略)) | 10.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 节 | ||
13 | 13 | 托盘式垂直下弯通 | 50*50,铝镁合金(带盖、绑带、螺栓、螺母、垫片) | 50*50,铝镁合金(带盖、绑带、螺栓、螺母、垫片) | 10.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 节 | ||
14 | 14 | 托盘式水平弯通 | 50*50,铝镁合金(带盖、绑带、螺栓、螺母、垫片) | 50*50,铝镁合金(带盖、绑带、螺栓、螺母、垫片) | 10.0 | (略)0:00:00 | 节 | ||
15 | 15 | [本安型防爆记录仪, {clip_image5.jpeg=[B@73f0f4bb}] | [4K清(512G)含支架, {.jpeg=null}] | [4K清(512G)含支架, {.jpeg=null}] | 6.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 个 | ||
16 | 16 | 防爆电机接线盒 | 4分 DN15 G1/2 C型三通 防爆等级:Exd ⅡB T2 防护等级:IP55 | 4分 DN15 G1/2 C型三通 防爆等级:Exd ⅡB T2 防护等级:IP55 | 10.0 | (略)0:00:00 | 个 | ||
17 | 17 | 电机 | YE(略),1.5KW | YE4-90M-4,1.5KW | 2.0 | (略)0:00:00 | 台 | ||
18 | 18 | 主电(略) | ZC(略) | ZCJ型-250A | 6.0 | (略)0:00:00 | 套 | ||
19 | 19 | 双投电源控制器 | ABB DPT-CB011 | ABB DPT-CB011 | 1.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 台 | ||
20 | 20 | 电磁制动三相异步电动机 | YEJ2-100L2-4 3KW IP55 380V 50HZ 效率91% 70dB (中国.**电机有限公司) | YEJ2-100L2-4 3KW IP55 380V 50HZ 效率91% 70dB (中国.**(略)) | 1.0 | (略)0:00:00 | 台 | ||
21 | 21 | 风罩+风叶 | Y70 | Y70 | 2.0 | (略)0:00:00 | 套 | ||
22 | 22 | 风罩+风叶 | Y80 | Y80 | 5.0 | (略)0:00:00 | 套 | ||
23 | 23 | 声波测厚仪 | 型号:PEPPERL+FUCHS (Germany) ULtraschall-sensor UB500-F42-I-V15 电压:10-30VDC Iout:4-20ma 配套2米直头母头连接线 | 型号:PEPPERL+FUCHS (Germany) ULtraschall-sensor UB500-F42-I-V15 电压:10-30VDC Iout:4-20ma 配套2米直头母头连接线 | 2.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 台 | ||
24 | 24 | 振动探头 | 型号:SDJ一SG一2W,厂家:**三电仪,编号CJ(略) 佩戴3米**电缆 高温型 | 型号:SDJ一SG一2W,厂家:**三电仪,编号CJ(略) 佩戴3米**电缆 高温型 | 2.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 个 | ||
25 | 25 | PU(略) | PC6-02 | PC6-02 | 100.0 | (略)0:00:00 | 个 | ||
26 | 26 | PU管快速接头 | PC8-02 | PC(略) | 100.0 | (略)0:00:00 | 个 | ||
27 | 27 | 变频(略) | BG-132B,55W,380V,防爆等级:ExⅡCT4 | BG-132B,55W,380V,防爆等级:Ex(略) | 4.0 | (略)0:00:00 | 台 | ||
28 | 28 | 电流表 | ZN-72,150/1 | ZN-72,150/1 | 2.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 个 | ||
29 | 29 | 电流表 | ZN-72,200/1 | ZN-72,200/1 | 2.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 个 | ||
30 | 30 | 玻璃管保险丝 | 1A(略)(5*20mm) | 1A\250V(5*20mm) | 5.0 | (略)0:00:00 | 盒 | ||
31 | 31 | 通信线 | USB-SC09-FX,用于FX0N/1N/1S/2N/3U系列,光电隔离抗干扰,FIDI芯片,支持XP/Win7/8/10,含电子版驱动,艾莫讯 | USB-SC09-FX,用于FX0N/1N/1S/2N/3U系列,光电隔离抗干扰,FI(略),支持XP/Win7/8/10,含电子版驱动,艾莫讯 | 1.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 条 | ||
32 | 32 | 光纤(略) | 15KM光(略) | 15KM光(略) | 1.0 | (略)0:00:00 | 套 | ||
33 | 33 | 塑料带 | 黄色,红色,,蓝色,黑色各20盘 | 黄色,红色,,蓝色,黑色各20盘 | 100.0 | (略)0:00:00 | 盘 | ||
34 | 34 | UPS电池 | 原厂理士蓄电池,12V/24AH | 原厂理士蓄电池,12(略) | 8.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 块 | ||
35 | 35 | UPS电池 | 原厂理士蓄电池,12V/38AH | 原厂理士蓄电池,12V/38AH | 16.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 块 | ||
36 | 36 | 振动电机 | YZ0-2 功率:0.75KW 电压:380V | YZ0-2 功率:0.75KW 电压:380V | 1.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 台 | ||
37 | 37 | 防爆地拖插座 | 220V 16A | 220V 16A | 10.0 | (略)0:00:00 | 个 |
SDJ-SG-2W耐高温振动传感器优选鸿泰顺达科技;SDJ-SG-2W耐高温振动传感器使用说明书|技术规格|实物图片
SDJ-SG-2W耐高温振动传感器优选鸿泰顺达科技;SDJ-SG-2W耐高温振动传感器使用说明书|技术规格|实物图片
m.htsd168.b2b168.com