HZQS-02A哈汽设备配套汽轮机转速监测装置鸿泰顺达产品技术规格
- 产品规格:HZQS-02A
- 发货地:北京市海淀区海淀街道
HZQS-02A哈汽设备配套汽轮机转速监测装置鸿泰顺达产品应用范围及功能说明
HZQS-02A哈汽设备配套汽轮机转速监测装置鸿泰顺达产品应用范围及功能说明

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 模数化配电箱插座|二插三插五孔 16A DZ47X DELIXI|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 2 | 模数化配电箱插座|二插三插五孔 五孔 10A DZ47X510 DELIXI|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 3 | 指示灯|ND16-22DS/4 AC220V|无|无 | 80 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | 红色2020白色20黄色20 |
| 4 | 变频器|ACS510-01-017A-4-7.5KW带中文控制面板|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 5 | 单元输入熔断器|RGS4-800V/80A|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 6 | 电机风扇|DV225M4 铝制风扇带键槽|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 7 | 电机风扇|Y200-2 风扇|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 8 | 电机风扇|Y200-2 铝制风扇带键|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 9 | 电机风扇|Y225-2 风扇|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 10 | 电机风扇|Y225-2 铝制风扇带键|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 11 | 断路器3AH真空泡绝缘护板|3AH0133351|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 12 | 断路器辅助节点S1|S1017331|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 13 | 高压电机接地刷架|YXKK560-4电机轴接地 150轴径|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | 满足现场安装使用 |
| 14 | 高压电机接地刷握|YXKK560-4电机轴接地 150轴径 与刷架匹配|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | 满足现场安装使用 |
| 15 | 高压电机接地碳刷|morgan 25*32*100(单尾压槽)|无|无 | 10 | 块 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 16 | 高压电机接地碳刷|morgan 25*32*100(双尾压槽)|无|无 | 10 | 块 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 17 | 高压开关3TL合闸连杆|3TL0123351|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 18 | 功率单元信号传输光纤|DPC100S1BY-F10B(传输光纤一组两根,线头分双色)|无|无 | 5 | 组 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 19 | 继电器|施耐德 RXM4AB2P7 220V 14脚|无|无 | 100 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 20 | 继电器底座|CZY11A 11脚底座|无|无 | 30 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 21 | 键条钢方键|12mm*8mm*1米 碳钢|无|无 | 10 | 条 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 22 | 键条钢方键|14mm*8mm*1米 碳钢|无|无 | 10 | 条 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 23 | 接线板|接线板 4位无线 GN-C122L|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 24 | 接线排|UK2.5N导轨式电压端子排2.5平方100只|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 25 | 空开滑道|C45 35mm*1000mm DZ47通用滑道|无|无 | 10 | 根 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 26 | 料位计|JH-200A 0-40m|无|无 | 2 | 台 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 27 | 料位计|WP-9200-H 015m|无|无 | 1 | 台 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 28 | 铝箔发热片|HXM6577 40cm*1.5米:220v263w(自粘带九档调温)|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 29 | 铝箔发热片|HXM6577 40cm*1米:220v276w(自粘带九档调温)|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 30 | 施耐德电源|M340系列BMXCPS2000 输入220VAC|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 31 | 施耐德电源|M340系列BMXCPS3500 输入220VAC|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 32 | 石膏翻板电机|YDS112 0.75KW 380V B5|无|无 | 1 | 台 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 33 | 时间继电器|ST3P A-A;AC220V带底座|无|无 | 6 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 34 | 轴承定位器|轴承定位器带锁片Ykk5003-8|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 35 | 轴承定位器|轴承定位器带锁片Ykk560-6|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 36 | 电机风叶|Y2-71 塑料风叶|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 37 | 电机风叶|YB3-80|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 38 | 不锈钢压力表|EN837-1 Y-60 量程0-10Bar 精度1.5级 外螺纹G1/4凸台密封|无|无 | 10 | 块 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 39 | 浮子|UTZ2.5F-OBJ P=2.5MPa t≤120℃|无|无 | 3 | 个 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 40 | 汽轮机转速表|HZQS-02A 原厂家哈尔滨汽轮机厂|无|无 | 1 | 块 | 13% | 2023-08-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 |

汽轮机转速监测装置 型号:HZQS-02A
概述:
HZQS-02A 汽轮机转速监测装置为采用单片微型计算机智能化数字显示仪表,用于监视汽轮机及各种旋转机械的转速,该装置采用计算机对仪表电路、结构的辅助设计之具有较高的水平。
装置的安装、使用:
本监测系统包括: ZS-01 传感器一只、 HZQS-02A 一台、传感器安装支架等组成。
安装要求:
(1) 转速测量使用 ZS-01 传感器安装间隙为距 60 齿测速齿轮齿1-+0.40mm 。
(2) ZS-01 传感器在汽机轴承箱内采用抗油耐高温屏蔽导线引线。传感器的安装螺孔为M16×1
装置的技术要求
(1) 转速的测量范围:0000-9999RPM
(2) 转速精度:n<+1RPM
(3) 报警及危险值:通常有装置内部程序设置报警值“1”为 3300RPM 、危险值“2”为3420RPM如有特殊要求可在订货时提出
(4) 仪表供电: AC220V 5VA
(5) 仪表的安装开孔: 152×76mm
(6) 外型尺寸: 163×83×195mm。(宽×高×深)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电动执行机构电源板|2SY7010-1LB04|| | 1 | 件 | 13% | 2023-03-31 | 福建省,宁德市,福安市 福建省福安市湾坞镇 | 福建大唐宁德发电有限责任公司 | |
| 2 | 电动执行机构电源板|RAⅡ1|| | 1 | 件 | 13% | 2023-03-31 | 福建省,宁德市,福安市 福建省福安市湾坞镇 | 福建大唐宁德发电有限责任公司 | |
| 3 | 电动执行机构主控板|RAⅡ-90|| | 1 | 块 | 13% | 2023-03-31 | 福建省,宁德市,福安市 福建省福安市湾坞镇 | 福建大唐宁德发电有限责任公司 | |
| 4 | 阀门定位器|SIPAR2i/pPositioner6DR5020-0NM01-0AA0JB/T7368|| | 1 | 台 | 13% | 2023-03-28 | 福建省,宁德市,福安市 福建省福安市湾坞镇 | 福建大唐宁德发电有限责任公司 | |
| 5 | 智能远程输入输出系统|IDCB-4E/DR/Y|| | 1 | 块 | 13% | 2023-03-31 | 福建省,宁德市,福安市 福建省福安市湾坞镇 | 福建大唐宁德发电有限责任公司 | |
| 6 | 转速表|HZQS-02A|| | 1 | 块 | 13% | 2023-03-31 | 福建省,宁德市,福安市 福建省福安市湾坞镇 | 福建大唐宁德发电有限责任公司 | |
| 7 | 转速数字显示仪|HY-TACH3~9999rpmJB/T5220|| | 2 | 台 | 13% | 2023-03-31 | 福建省,宁德市,福安市 福建省福安市湾坞镇 | 福建大唐宁德发电有限责任公司 |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532