EP09116水压变送器鸿泰产品技术规格
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
EP09116水压变送器鸿泰产品技术规格
EP09116水压变送器鸿泰产品技术规格
采购明细
行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 说明 |
1 | 定位器 | 2 | 个 | 无 |
2 | 压力变送器_EJA530A 0-1MPa | 1 | 个 | 无 |
3 | 水压变送器_产品型号:EP09116,压力范围:0-1.6Mpa\输出信号:4-20mA | 2 | 个 | 无 |
4 | 信号接收板_BF800/PCBno.1 | 1 | 块 | 无 |
5 | 发电机漏氢检测仪_FGD10B | 1 | 台 | 无 |
6 | 采样泵 | 2 | 个 | 无 |
7 | 振动速度传感器 | 1 | 个 | 无 |
8 | 电力液压推动器_ED201/6 | 3 | 台 | 无 |
9 | 洗车机声波检测开关_Banner.T30UXDC | 6 | 只 | 无 |
10 | 光电限位开关 | 3 | 只 | 无 |
11 | 电磁阀线圈 | 2 | 个 | 无 |
12 | 接近开关_BI8-M18-RZ3X,AC20~250V/DC10~300V,常闭NC,感应距离8mm | 6 | 个 | 无 |
13 | 行程开关_D4MC-5020-N,OMRON | 2 | 个 | 无 |
14 | 电力液压推动器_ED301/6 | 2 | 台 | 无 |
15 | 双通道数显表_WPD2-D1IIM1M1V1 | 2 | 个 | 无 |
16 | 差压开关 | 1 | 件 | 无 |
17 | 差压变送器(除氧器液位)_3051CD2A22A1AB4M5RK,0-29.4KPA,压力25MPa,硬接线,附带配套三阀组。 | 1 | 台 | 无 |
18 | 防渗油温度传感器_DHLH2KT18-FY_3支K分度I级_单根引线4mm导线长度L=5000探头保护管Φ8*35M10*1外螺纹加弹簧固定弹簧长度300mm探头与屏蔽需要绝缘不能接地 | 2 | 支 | 无 |
19 | 压差发讯器_CY-II | 4 | 个 | 无 |
20 | 溶解氧电 | 2 | 个 | 无 |
21 | 硅表蠕动泵管_CNA-80.198.011 | 4 | 套 | 无 |
22 | 哈希PH电 | 2 | 个 | 无 |
23 | 哈希PH电 | 1 | 个 | 无 |
24 | 光纤收发器 | 3 | 对 | 无 |
25 | 接近开关 | 4 | 个 | 无 |
26 | 继电器 | 5 | 个 | 无 |
27 | 继电器底座 | 60 | 个 | 无 |
28 | 套管_BTNM-HJ | 8 | 根 | 无 |
29 | 分析仪气室_EL3020 | 1 | 只 | 无 |
30 | ABB定位器_单作用 V18345-1010121001 配信号反馈单元 | 2 | 台 | 无 |
31 | 摄像机电源_12V3A | 2 | 件 | 无 |
32 | 振动探头 | 1 | 支 | 无 |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532