GPPF-V1-A2-F1-P2-03功率因数变送器安装校准
浏览次数:3次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
GPPF-V1-A2-F1-P2-03,率因数变送器
详细说明
型号GPPF-V1-A2-F1-P2-03
GPPF-V1-A2-F1-P2-03功率因数变送器安装校准
GPPF-V1-A2-F1-P2-03功率因数变送器安装校准
GPPF-V1-A2-F1-P2-03是苏州迅鹏GP系列的功率因数变送器,属于工业电力测量仪表产品。
产品基本信息
所属系列:该型号属于苏州迅鹏仪器仪表有限公司的GP系列电量变送器,该系列还涵盖电流、电压、功率、频率等多种类型的电量变送器。
功能:功率因数变送器主要功能是测量电网中的功率因数,并将其转换为标准工业信号输出,用于工业电力监控、能源管理等场景。

采购清单
| 序号 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预成交供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 膨胀螺栓 | 13% | 膨胀螺栓\M10*120\Q235\普通 | 个 | 20 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 2 | 十字螺丝 | 13% | 十字螺丝\3#*150\橡塑柄 | 把 | 6 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 3 | 十字螺丝 | 13% | 十字螺丝\2#*100\橡塑柄 | 把 | 6 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 4 | 刷子 | 13% | 刷子\1″\漆刷 | 把 | 20 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 5 | 成套麻花钻头 | 13% | 成套麻花钻头\φ6 | 套 | 1 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 6 | 刷子 | 13% | 刷子\2″\漆刷 | 把 | 20 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 7 | 膨胀螺栓 | 13% | 膨胀螺栓\M14*70\06Cr19Ni10\普通 | 个 | 20 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 8 | 刷子 | 13% | 刷子\3″\漆刷 | 把 | 10 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 9 | 成套麻花钻头 | 13% | 成套麻花钻头\φ12 | 套 | 1 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 10 | 刷子 | 13% | 刷子\4″\漆刷 | 把 | 5 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 11 | 压力开关 | 13% | 压力开关\PSP11-06-MC\0~10MPa | 台 | 3 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 12 | 成套麻花钻头 | 13% | 成套麻花钻头\φ10 | 套 | 1 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 13 | 成套麻花钻头 | 13% | 成套麻花钻头\φ8 | 套 | 2 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 14 | 水轮发电机碳刷 | 13% | 水轮发电机碳刷\D214\25*32*40\石墨 | 只 | 200 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 15 | 分线盒 | 13% | 分线盒\ZDJH | 个 | 15 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 16 | 功率因数变送器 | 13% | 功率因数变送器\FPPF\0.5级\0~100V/0~1A\DC4~20mA\三 | 块 | 2 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 17 | 链条扳手 | 13% | 链条扳手 | 把 | 10 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 18 | 功率因数变送器 | 13% | 功率因数变送器\GPPF-V1-A2-F1-P2-03/D1\0.5级\100V | 块 | 3 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 19 | 水轮发电机转子锁片 | 13% | 水轮发电机转子锁片\07Cr19Ni11Ti\80 | 片 | 200 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 20 | 水轮发电机转子锁片 | 13% | 水轮发电机转子锁片\07Cr19Ni11Ti\360 | 片 | 200 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 21 | 水轮发电机碳刷架 | 13% | 水轮发电机碳刷架\SF190-32/8950\不锈钢 | 块 | 32 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 22 | 水轮发电机碳刷 | 13% | 水轮发电机碳刷\SF190-32/8950\25*32*60mm\复合材料 | 只 | 20 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 23 | 试电笔 | 13% | 试电笔\100V~500V | 支 | 2 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 24 | 成套扳手 | 13% | 成套扳手\9件/套\加长内六角扳手 | 套 | 6 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 25 | 白布口袋 | 13% | 白布口袋\300*300 | 个 | 20 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 26 | 白布口袋 | 13% | 白布口袋\400*600 | 个 | 20 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 27 | 医用橡胶手套 | 13% | 医用橡胶手套 | 付 | 6 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 28 | 挂锁 | 13% | 挂锁\50\铜 | 把 | 5 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 29 | KVM延长器 | 13% | KVM延长器\100m | 块 | 2 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 30 | 乙炔气 | 13% | 乙炔气\\40L | 瓶 | 2 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 31 | 有功无功功率组合变送器 | 13% | 有功无功功率组合变送器\EPWK-301 | 块 | 1 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 32 | 电刷盒 | 13% | 电刷盒\J204 | 件 | 50 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 33 | 温度传感器 | 13% | 温度传感器\WG-1GNTP1/2 | 台 | 20 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 34 | 有功无功功率组合变送器 | 13% | 有功无功功率组合变送器\S3-WRD-504BN | 块 | 1 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 35 | 有功无功功率组合变送器 | 13% | 有功无功功率组合变送器\S3-WD-3-504BNY | 块 | 1 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 36 | 十字螺丝 | 13% | 十字螺丝\8"\橡塑柄 | 把 | 6 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 37 | 膨胀螺栓 | 13% | 膨胀螺栓\M8*50\塑料\普通 | 个 | 20 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 38 | 膨胀螺栓 | 13% | 膨胀螺栓\M16*120\铁\镀锌 | 个 | 20 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 39 | 有功无功功率组合变送器 | 13% | 有功无功功率组合变送器 \FPWK301 | 块 | 1 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 40 | 抛光轮 | 13% | 抛光轮 | 个 | 8 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 41 | 套筒头 | 13% | 套筒头\M12 | 个 | 10 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 42 | 氩气 | 13% | 氩气\99.999%\40L | 瓶 | 1 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 43 | 套筒头 | 13% | 套筒头\M10 | 个 | 10 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 44 | 位移传感器 | 13% | 位移传感器\DA-20 | 台 | 1 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 45 | 振动传感器 | 13% | 振动传感器\MLS-9V | 台 | 1 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 46 | 成套麻花钻头 | 13% | 成套麻花钻头\φ5 | 套 | 1 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 47 | 接地线 | 13% | 接地线\2*3+6\380V | 米 | 1 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 48 | 氧气 | 13% | 氧气\93%\40L | 瓶 | 2 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 49 | 网线 | 13% | 网线\五类 | 米 | 5 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 50 | 沉头螺栓 | 13% | 沉头螺栓\M12*45\Q235\普通\一字\4.8级 | 个 | 20 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 51 | 膨胀螺栓 | 13% | 膨胀螺栓\M8*60\0Cr18Ni9\普通 | 个 | 20 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 52 | 沉头螺栓 | 13% | 沉头螺栓\M12*25\Q235\普通\一字\4.8级 | 个 | 25 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 53 | 两孔插头 | 13% | 两孔插头\250V/10A | 个 | 10 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 54 | 沉头螺栓 | 13% | 沉头螺栓\M10*25\Q235\普通\一字\4.8级 | 个 | 25 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 55 | 研磨膏 | 13% | 研磨膏\6(L)MED-MA\金刚石 | 盒 | 5 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 56 | 沉头螺栓 | 13% | 沉头螺栓\M4*60\Q235\普通\一字\4.8级 | 个 | 40 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 57 | 内六角螺栓 | 13% | 内六角螺栓\M10*20\Q235\普通\4.8级 | 个 | 25 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 58 | 内六角螺栓 | 13% | 内六角螺栓\M16*35\Q235\普通\4.8级 | 个 | 40 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 59 | 内六角螺栓 | 13% | 内六角螺栓\M12*45\Q235\普通\4.8级 | 个 | 30 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 60 | 内六角螺栓 | 13% | 内六角螺栓\M12*60\Q235\普通\4.8级 | 个 | 46 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 61 | 环氧树脂绝缘板 | 13% | 环氧树脂绝缘板\3240 δ18 | 公斤 | 5 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 62 | 镀锌铁丝 | 13% | 镀锌铁丝\12# | 公斤 | 5 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 63 | 内六角螺栓 | 13% | 内六角螺栓\M16*60\Q235\普通\4.8级 | 个 | 25 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 64 | 六角头螺栓 | 13% | 六角头螺栓\M16*150\Q235\4.8级 | 套 | 45 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 65 | 环氧树脂绝缘板 | 13% | 环氧树脂绝缘板\3240 δ5 | 公斤 | 2 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 66 | 镀锌铁丝 | 13% | 镀锌铁丝\10# | 公斤 | 5 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
| 67 | 六角头螺栓 | 13% | 六角头螺栓\M16*50\Q235\4.8级 | 套 | 40 | 贵州赛格朗自动化成套设备有限公司 |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532