JD194-BS4I_0-5A/4-20mA电流变送器技术规格
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
JD194-BS4I_0-5A/4-20mA电流变送器技术规格
JD194-BS4I_0-5A/4-20mA电流变送器技术规格
JD194-BS4I_0-5A/4-20mA是一款工业级单相交流电流变送器,用于将电网0-5A范围的交流电流信号隔离转换为4-20mA标准直流信号输出,适配电力监控与自动化控制系统,核心参数与特性整理如下:
核心技术参数
JD194-BS4I符合国标GB/T 13850-1998及IEC-688标准,采用真有效值计算处理谐波干扰,能适应复杂电网环境,广泛应用于电力、石油、化工、机械、市政工程等工业自动控制领域

采购明细
行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
1 | 电流变送器_JD194-BS4I_0-5A/4-20mA | 15 | 台 | 无 |
2 | 电流变送器_PRO-I31C1122_0-5A/4-20mA | 2 | 个 | 无 |
3 | 电流变送器_KXT(F)-IV科氏力稳流给料机_24VDC/4-20mA_合肥兰圈 | 2 | 个 | 无 |
4 | 电压变送器_WS1520-1C1/0-500VAC/4-20mA | 3 | 个 | 仪表电源:AC220V |
5 | 重量变送器_SZC-822 | 3 | 个 | 无 |
6 | 其它变送器_TK91-HSR_智能变送处理器 | 4 | 个 | 无 |
7 | 速度模块转换器_YFZM-A-485 | 3 | 个 | 无 |
8 | 智能转数表/线速度_ZNZS2-6E1R4mA | 18 | 个 | 无 |
9 | 压力变送器_PT301C_0-1MPa | 4 | 个 | 无 |
10 | 压力变送器_PT301C_0-32MPa | 9 | 个 | 无 |
11 | 压力变送器_1151GP4S22M4B4_-10-1kPa_罗斯蒙特 | 2 | 台 | 接口G1/4螺纹,24v电源,4-20ma,接口直接20mm |
12 | 压力变送器_7MF4433-1DA22-2BB6-Z_-8-0kPa | 8 | 个 | 无 |
13 | 压力变送器_PMC133-1R1F2P3F3V_-10-10kPa | 4 | 个 | 7MF4433-1DA22-2AB6-Z A01+Y01 |
14 | 压差变送器_TK3051CD3A22A1BB3L5M5_-10-0kPa | 2 | 个 | 测量范围-10kPa~10kPa,4-20ma |
15 | 压力变送器_HR-3351CG-8A_0-4MPa | 2 | 个 | 无 |
16 | 压力变送器_7MF4033-1BA00-2AB1_-10-10kPa | 8 | 个 | 无 |
17 | 压力变送器_MBS3050_0-40MPa_丹佛斯 | 4 | 个 | 无 |
18 | 压力变送器_DP6E22M1B1D1_0-0.25MPa | 3 | 个 | 无 |
19 | 压力变送器_PSCY-232R2C4D_0-25MPa | 2 | 个 | 带配套接头基座及说明书24VDC,4-20ma |
20 | 压力变送器_LYPK-24MPa0.5GBM3_0-24MPa | 6 | 个 | 无 |
21 | 压力变送器_HR-3051FQ3MS22_-5-0kPa_虹润仪表 | 7 | 台 | 可设定压力数显,输出开关量 |
22 | 压力变送器_HR-KFQ2X1P6M_0-1.6MPa | 8 | 台 | 无 |
23 | 压力变送器_HR-3051FQ3MS22_0~35kPa | 9 | 台 | 介质:氨水 |
24 | 压力变送器_HR-3051FQ3MS22_-7.5~0kPa | 16 | 台 | 无 |
25 | 压力变送器_7MF4033-1EA10-2AB1-Z_63-6300KPa_西门子 | 3 | 台 | 无 |
26 | 压力变送器_7MF4033-1BA10-2AB1-Z/A01+Y01+Y15 _0-15kPa | 7 | 个 | 无 |
27 | 压力变送器_HR-M2FQG0D32M_0-32MPa | 22 | 个 | 无 |
28 | 压力变送器_HR-KFQSG00P6_0~0.6MPa | 2 | 件 | 6路压力变送器_G1/4螺纹 |
29 | 压力变送器_HR-KFQSG0D35M_0~35MPa,精度0.2级 | 2 | 件 | 无 |
30 | 压力变送器_HR-KFQSG0D5K_0~5kPa | 2 | 件 | 无 |
31 | 液位变送器_UR-BT/0-4m_投入式 | 7 | 个 | 无 |
32 | 液位变送器_FB080305QS3RM3G | 8 | 个 | 量程:0-4米 |
33 | 液位变送器_WP-2011-C4.0N5L/0-4m_静压式_上海威浦 | 2 | 个 | 量程0-6M、4-20mA输出 |
34 | 液位变送器_HR-L2FQF9YiD7/0-10m_投入式 | 3 | 个 | 有效测量为4米,4-20ma,仪表自带显示 |
35 | 液位变送器_FB0810SN662SM_0~5m_投入式 | 6 | 个 | 无 |
36 | 振动变送器_HZD-W/L-/0-50.0mm/s | 27 | 个 | 传输线长5米 |
37 | 振动变送器_HZD-B-9D 0-20mm/s | 2 | 个 | 挂壁式 |
38 | 振动变送器_HZD-B-Y0-A20-B2_0~20.0mm/s,4~20mA | 8 | 件 | 无 |
39 | 测速传感器_NBB1.5-8GM50-E2 | 5 | 个 | 一体式防爆型,提供防爆合格证 |
40 | 测速传感器_LT-ZS50-1000P | 3 | 个 | 无 |
41 | 测振传感器_ZHJ-2 | 2 | 个 | 无 |
42 | 测振传感器_ST-5G_无锡厚德 | 2 | 个 | 无 |
43 | 测振传感器_OPTIME 3_SCHAEFFLER | 11 | 个 | 无 |
44 | 测振传感器_HD-ST-3_灵敏度20mV/mm/s±5 | 2 | 个 | 无 |
45 | 测振传感器_SD123-ZW3DT-NB_量程0~50mm/s;-40~150℃,通讯NB-IOT | 2 | 套 | 配M8*1.25,配8*1.0螺栓 |
46 | 测振传感器_HD-YD-226-Y0 | 3 | 件 | 无 |
47 | 称重传感器_Z6FD1_0-200kg | 12 | 个 | 无 |
48 | 称重传感器_CSB1000_0-1000kg | 2 | 个 | 无 |
49 | 称重传感器_Z6FD1_0-100kg | 21 | 个 | 无 |
50 | 称重传感器_MTB-200_0-200kg | 2 | 个 | 无 |
51 | 称重传感器_BBS-10121_0-90.9kg | 2 | 个 | 无 |
52 | 称重传感器_Z6FD1-100KG_0-100kg | 6 | 个 | 无 |
53 | 称重传感器_Z6FD1-200KG_0-200kg | 2 | 个 | 无 |
54 | 称重传感器_QS_0-30t_881876-A | 6 | 个 | 无 |
55 | 称重传感器_GD-30_0-30t | 4 | 个 | 无 |
56 | 称重传感器_HSBG-CZ250A09A03_0-100kg | 2 | 个 | 无 |
57 | 称重传感器_YZC-1BG_0-350kg | 4 | 个 | 长175mm*宽45mm*高60m,孔距20mm*30mm,直径8mm |
58 | 称重传感器_ZSFB-D_30T | 2 | 套 | 无 |
59 | 称重传感器_OS-202-C3_0~50t | 6 | 套 | 无 |
60 | 传感器配件_MSP-3/测速传感器_探头_PBD/W5230080 | 3 | 个 | 无 |
61 | 厚度传感器_NI25-CK40-LIU2-H1141-15-30VDC | 8 | 个 | 无 |
62 | 拉力传感器_DEF-500kg_柯力 | 6 | 个 | 航空插头及2米引出线 |
63 | 扭矩传感器_HG-10NM | 2 | 个 | 无 |
64 | 霍尔电流传感器_AHKC-BSA_输入:DC 0-50A/输出:4-20mA_24VDC_安科瑞 | 3 | 个 | 无 |
65 | 超声波传感器_UM18-D1M12-Y4U4/C78 | 2 | 件 | 无 |
66 | 倾角传感器_B2N60H-Q20L60-2LI2-H1151_±60°,10~30VDC | 2 | 件 | 无 |
67 | 位移传感器_WY-01_0-80mm | 4 | 个 | 无 |
68 | 位移传感器_WY-01_0-120mm | 6 | 个 | 无 |
69 | 位移传感器_WY-01_0-100mm | 2 | 个 | 无 |
70 | 位移传感器_LWF-100-A1_0-100mm | 4 | 个 | 无 |
71 | 位移传感器_MPS-M-1500mm-A(两线制)_0-1500mm_米朗科技 | 5 | 个 | 无 |
72 | 位移传感器_DGR-RLS-WPS2000_0-2000mm | 5 | 个 | 无 |
73 | 位移传感器_BKS-WY01PNH_0-80mm | 6 | 个 | 无 |
74 | 温度传感器_SPS061V3_0-125℃_休普 | 3 | 个 | 无 |
75 | 温度传感器_JUC-31F_75°C | 4 | 个 | 无 |
76 | 温度传感器_ZR-CGQ-D_0-150℃_扬州中瑞 | 220 | 个 | 无 |
77 | 无线温度传感器_YG900C | 9 | 个 | 无 |
78 | 在线红外测温传感器_FST600-DES-400A_0-500℃_菲尔斯特 | 4 | 台 | 配套YGCW900测温装置使用 |
79 | 温度传感器_BKS-WZPT-201CX_0-150℃ | 4 | 套 | 无 |
80 | 压力传感器_MBS33-3611-1AB08_0-40MPa | 2 | 个 | 无 |
81 | 压力传感器_PTX7517-4426_0-35MPa | 2 | 个 | 无 |
82 | 压力传感器_HT-PD_0-25MPa | 2 | 个 | 无 |
83 | 压力传感器_HR-KFQNS_0-1.6MPa_虹润仪表 | 9 | 台 | 无 |
84 | 压力传感器_DGR-RG188-HA_0-40MPa | 4 | 个 | 无 |
85 | 多功能数显表_NHR-5020FQA-55-T/T-A | 40 | 块 | 无 |
86 | 电压表_6L2-V_0-500VAC_机械式 | 2 | 块 | 无 |
87 | 多功能测量仪表_WP-Z403-02-12-HL-P | 17 | 块 | 无 |
88 | 多功能测量仪表_XST/A-H1IA1B1VON | 5 | 块 | 压力数显表量程0-1MPa |
89 | 多功能测量仪表_WP-D803-02-08-HLT | 35 | 块 | 无 |
90 | 多功能测量仪表_WP-D9030-2-23-HLP | 5 | 块 | 无 |
91 | 多功能测量仪表_XMT54UOPWS/4-20mA | 21 | 块 | 无 |
92 | 多功能测量仪表_AI-501L1/220VAC | 12 | 块 | 无 |
93 | 多功能测量仪表_FBB51U6000HPQ | 5 | 块 | 无 |
94 | 多功能测量仪表_AI-501FI4X3L0L0 | 3 | 块 | 无 |
95 | 多功能电力仪表_PD1008-9S4A_10KV/100V_5A_天水长开 | 13 | 块 | 无 |
96 | 多功能测量仪表_AI-704MAJ0J0J0L1NX5_220VAC | 4 | 块 | 无 |
97 | 多功能测量仪表_AI-501EI4X3L5L2N_AC220V | 4 | 台 | 3路热电阻输入,4-20mA输出 |
98 | 多功能数显表_NHR-5000FQD-TG | 2 | 块 | 无 |
99 | 电能表_电子式_PD194E-9S4G_电压380VAC,电流比600/5A-3P4W | 9 | 块 | 无 |
100 | 多功能数显表_NHR-5070FQA-55-T0/P2/N-A | 6 | 件 | 无 |
101 | 多功能测量仪表_FBB52U6789HPJQ | 3 | 件 | 无 |
102 | 气体分析仪_PA200-GXH(II) +02_重庆川仪 | 2 | 台 | 无 |
103 | 气体分析仪配件_蠕动泵管_带接头_北京雪迪龙_11070204025 | 2 | 个 | 要求显示分析量称CO:0-800ppm,0-3000ppm |
104 | 高压模块_帕纳科荧光分析仪_532278587411 | 2 | 件 | 型号GV-BG02 |
105 | 前置放大器_荧光分析仪_帕纳科_532221604365 | 2 | 件 | 荧光DY2235专用配备 |
106 | 气体分析仪配件_氧传感器_PA200-GT_PS6500_重庆川仪 | 3 | 个 | 荧光DY2235专用配备 |
107 | 气体分析仪配件_冷凝器_EC106_川仪 | 4 | 台 | 无 |
108 | 气体分析仪配件_蠕动泵_0010_重庆川仪 | 4 | 台 | C1气体分析仪 |
109 | 气体分析仪配件_蠕动泵_S0306-A0202-001_SCS-900A-21F_北京雪迪龙 | 4 | 台 | 无 |
110 | 重码,与10040678膜式过滤器过滤纸_4.9_PA200 | 26 | 个 | 无 |
111 | 气体分析仪配件_取样泵_S0306-A0101-001_北京雪迪龙 | 3 | 台 | 无 |
112 | 气体分析仪配件_抽气泵_700EH_重庆川仪 | 7 | 件 | 无 |
113 | 气体分析仪配件_氧传感器_PA200-GXH_PA200 | 4 | 个 | 无 |
114 | 气体分析仪配件_除水瓶_PS6500_重庆川仪 | 2 | 个 | 无 |
115 | 气体分析仪配件_抽气泵_700EC_7e53000 | 3 | 台 | 无 |
116 | 电磁阀_Axios PW4400荧光分析仪_帕纳科_532273900231 | 5 | 个 | 无 |
117 | 气体分析仪配件_防腐滤芯_φ20*Φ50*135mm_重庆凌卡 | 4 | 个 | 无 |
118 | 气体分析仪配件_膜式过滤器过滤纸_LKF1/Φ50mm_重庆凌卡 | 200 | 个 | 无 |
119 | 气体分析仪配件_四氟管_Φ6*1 | 20 | 米 | 无 |
120 | 交换树脂_Axios PW4400荧光分析仪_帕纳科_532269415384 | 2 | 包 | 无 |
121 | 气体分析仪配件_探头过滤器密封垫_Φ20*50_1080 | 10 | 个 | 无 |
122 | 气体分析仪配件_滤芯_AF60过滤器滤芯 | 5 | 只 | 无 |
123 | 玻璃纤维滤筒_3#(φ28*70mm)_崂应烟尘检测仪3012H型 | 250 | 个 | 玻纤15*30*70/0.1um,C1气体分析仪用 |
124 | 气体分析仪配件_取样泵_N86KTE_KNF | 4 | 个 | 无 |
125 | 气体分析仪配件_气体冷凝器_KB-CII02_PS6500 | 2 | 台 | 无 |
126 | 气体分析仪配件_探头过滤器_PP1170_PA200分析仪_重庆川仪 | 2 | 个 | 无 |
127 | 气体分析仪配件_抽气泵_EM3025LH-504 azp/230V AC 50W_重庆川仪 | 2 | 个 | 无 |
128 | 真空管_Axios pw4400_帕纳科_532278403751 | 2 | 个 | 无 |
129 | 盘管冷却器_GP2.0HP/MM/01A-Q/02_材质:304SS | 2 | 件 | 荧光DY2235专用配备 |
130 | 伴热管_SDM-BC6 PA180(GY) | 55 | 件 | 无 |
131 | 编码器_E6B2-CWZ6C | 8 | 个 | 无 |
132 | 编码器_EB50A8-C4BR-2500 | 7 | 个 | 2000P/R |
133 | 编码器_E6B2-CWZ6C/1000P/R | 9 | 个 | 无 |
134 | 编码器_E6B2-CWZ6C/2000P/R | 31 | 个 | 无 |
135 | 编码器_EB58B6-H6PR-256.IM5000 | 4 | 个 | 无 |
136 | 编码器_E6B2-CWZ6C-200P/R | 2 | 个 | 要求线长3米 |
137 | 编码器_TS-5214-N8398(35-2500P8-L3-5V) | 2 | 个 | 无 |
138 | 编码器_E6B2-CWZ5B/PNP_1000P/R | 2 | 个 | 无 |
139 | 编码器_E6B2-CWZ6C/NPN_1000P/R | 2 | 个 | 无 |
140 | 编码器支架_支架止口20/轮周长200/孔6 | 14 | 套 | 无 |
141 | 隔离器_WS3526_0-5A/4-20mA | 27 | 个 | 无 |
142 | 隔离器_ISOL-12A_4-20mA/2(4-20mA) | 4 | 个 | 无 |
143 | 隔离器_MSC302-10CC_4-20mA/4-20mA | 3 | 个 | 无 |
144 | 隔离器_WS1562_4-40mA/4-20mA | 10 | 个 | 一进两出 |
145 | 隔离器_XM5VS-AAR_4-20mA/4-20mA | 6 | 个 | 无 |
146 | 隔离器_WS15242B_4-20mA/4-20mA | 20 | 个 | 无 |
147 | 隔离器_WS3526D_0-5A/4-20mA | 2 | 个 | 无 |
148 | 隔离器_WS90502_24VDC/4-20mA | 12 | 个 | 无 |
149 | 隔离器_M5VS-AA-R_4-20mA/4-20mA | 25 | 个 | 一进二出 |
150 | 隔离器_H2-AI1-COCC_4-40mA/4-20mA | 5 | 个 | 无 |
151 | 隔离器_H1-AI1-C0C0_4-20mA/4-20mA_万讯 | 170 | 个 | 一进两出 |
152 | 隔离器_PHD-12DD-211/输出2路_4-20mA/4-20mA | 5 | 个 | 无 |
153 | 隔离器_MSC302-11CC_0-5V/4-20mA | 5 | 个 | 无 |
154 | 隔离器_MSC301-CCCC_4-20mA/4-20mA | 7 | 个 | 无 |
155 | 隔离器_MSC301-C0C0_4-20mA/4-20mA | 2 | 个 | 两进两出 |
156 | 隔离器_MSC306E-CCCC_4-40mA/4-20mA | 8 | 个 | 一进两出 |
157 | 隔离器_MSC301E-C0CC_4-20mA/4-20mA | 89 | 个 | 两进两出 |
158 | 隔离器_MSC302E-C0C0_输入4~20mA;输出4~20mA | 43 | 个 | 无 |
159 | 隔离器_MSC307-CC22_4-20mA/0-5VDC | 6 | 个 | 无 |
160 | 隔离器_TA304-20CC_0-20mA/4-20mA | 2 | 个 | 无 |
161 | 隔离器_MSC302E-C0CC_4-20mA/4-20mA_万讯 | 31 | 个 | 无 |
162 | 隔离器_NHR-MFQ3-0/2-A_4~20mA/4~20mA | 2 | 个 | 无 |
163 | 隔离器_TZ-5H-AA_4-20mA/0-10VDC | 4 | 个 | 24V供 |
164 | 隔离器_MSC307E-C0C0_4-20mA/4-20mA_万讯 | 45 | 个 | 无 |
165 | 隔离器_NHR-M31-X-27/29-1/0-D_4-20mA/4-20mA | 3 | 个 | 无 |
166 | 隔离器_NHR-W3FQ-T4-N_4-20mA/4-20mA_虹润 | 4 | 个 | 无 |
167 | 隔离器_NHR-W3FQ-T1-N_4-20mA/4-20mA_虹润 | 5 | 个 | 4进4处 |
168 | 信号隔离器_PH2166_0-5AAC/4-20mA | 2 | 个 | 1进1出 |
169 | 隔离器_MSC307E-CCCC_4-20mA/4-20mA_万讯 | 8 | 个 | 无 |
170 | 隔离器_WS2025_4-20mA/4-20mA_维胜 | 15 | 个 | 无 |
171 | 隔离器_MSC304E-10CC_0~300℃,PT100 | 14 | 件 | 无 |
172 | 隔离器_MSC301E-CCCC_4~20mA/4~20mA | 3 | 件 | 无 |
173 | 隔离器_MSC302E-CCCC_4~20mA/4~20mA | 5 | 件 | 无 |
174 | 隔离器_NHR-M2FQ-14-T/T_24VDC | 5 | 件 | 无 |
175 | 信号隔离器_H1-CM1-1010 | 2 | 件 | PT100,2路2出 |
176 | 隔离器_HLJTIC3001-A0A0_输入4~20mA,输出4~20mA,24VDC | 3 | 件 | 无 |
177 | 数显表_MHL-LCD-01_0~150°C/4~20mA | 20 | 块 | 无 |
178 | 数显表_MHL-LCD-01_0~150°C/4~20mA | 20 | 块 | 无 |
179 | 转换器_RS232/RS485/双端光隔离型_数据转换 | 4 | 个 | 无 |
180 | 通信转换模块_adam 4024_RS485转4-20mA_杭州聚光 | 4 | 块 | 10路输入 |
181 | 转换器_CR111_USB转RJ45_绿联 | 2 | 个 | 无 |
182 | 电子秤_TCS-01-60_0-60kg | 3 | 台 | 无 |
183 | 电子台秤_TCS-00_0-100kg | 2 | 台 | 精确小数点后三位数,最少称重100Kg;检定分度值e=10d;实际分度值d=1g |
184 | 电子秤_TCS-100/分度值10g_0-100kg | 2 | 台 | 无 |
185 | 电子秤_TCS-100/分度值1g_0-100kg | 2 | 台 | 要求精确到0.000小数点后三位数 |
186 | 电子台秤_TC100KB_0-100Kg/分度值1g | 5 | 台 | 要求精确到0.000小数点后三位数 |
187 | 称重仪_PT650F | 3 | 台 | 要求精确到0.000小数点后三位数 |
188 | 称重仪_IND331/4-20mA/防尘式_托利多 | 3 | 台 | 无 |
189 | 称重仪_JL822-A8 | 2 | 台 | 无 |
190 | 单相电度表_机械式_DD862-4_5(20)A | 2 | 块 | 无 |
191 | 三相电度表_PD1008-9S4/配300/5互感器_多功能_380VAC_5A | 3 | 套 | 无 |
192 | 单相电度表_电子式_DDS858_10(40)A | 5 | 块 | 电度表有modbus通讯协议(能管) |
193 | 三相电度表_PD1008-9S4_多功能_380VAC_5A | 21 | 块 | 无 |
194 | 三相电度表_PD1008-9S4_多功能_220/380VAC_5A | 47 | 块 | 有modbus通讯协议(能管)输出4-20mA |
195 | 单相电度表_DD862-4_有功_220VAC_10(40)A | 2 | 块 | 需支持电能管理系统,低压 |
196 | 三相电度表_DT862-4_有功_220/380VAC_10(40)A | 2 | 块 | 无 |
197 | 三相电度表_PD1008-9S4A(G)-多功能_100/220/380VAC_5A | 40 | 块 | 无 |
198 | 三相电度表_PD1008-9S4_多功能_10kV/100V_5A | 26 | 块 | 电能系统专用 |
199 | 三相电度表_DSSD331/DTSD341-MB3(0.5S级)_多功能_3*100V;3*57.7/100V;3*220/380V_5(6)A | 2 | 块 | 三相三线制,可通过计量所检定 |
200 | 三相电度表_PGX800-K_多功能_380VAC_5A | 32 | 块 | 输入电压:3*100V 有modbus通讯协 |
201 | 三相电度表_DTSD341_多功能_220/380VAC_1.5(6)A_威胜 | 5 | 块 | 无 |
202 | 三相电度表_CKPD1008-9L4K_多功能_220/380VAC_5A_天水长开 | 37 | 块 | 无 |
203 | 多功能电度表_电子式_PD194E-9S4G_380V 200/5A-3P4W_380VAC 5A | 4 | 块 | 无 |
204 | 多功能电度表_三相四线_HXLY-D9SY_AC380V/AC5A | 41 | 块 | 无 |
205 | 多功能电度表_三相三线_HXLY-G9SY_AC100V/AC5A | 15 | 块 | 要求三相四线制,波特率1200 |
206 | 多功能电度表_三相四线_HXLZ-D9SY/M2_AC380V/AC5A | 5 | 块 | 要求,10kv/100,波特率1200 |
207 | 多功能电度表_三相三线_HXLZ-G9SY/M2_AC100V/AC5A | 75 | 块 | 无 |
208 | 多功能电力仪表_APM890-MQTTCY_AC5A | 58 | 块 | 无 |
209 | 多功能电力仪表_APM860-MQTTCY_AC5A | 10 | 块 | 带RS485通讯接口,波特率1200(含)以上可调,需与现有能管系统兼容 |
210 | 三相电度表_PD204Z-9S4/DS_85~265VAC/DC,220V/380V,5A | 85 | 件 | 带RS485通讯接口,波特率1200(含)以上可调 |
211 | 流量积算仪_SB-2100A_AC220V | 2 | 台 | 高低压通用,三相三线与三相四线通用,带4-20ma及485通讯输出 |
212 | 计量仪表配件_同步轮_9000B-13_计包器_重码,与10083540 | 8 | 个 | 无 |
213 | 计量仪表配件_BHLW-8B包装机_中型钮子开关(含防水帽)_WKB-2B包装微机控制系统_唐山智能 | 12 | 个 | 无 |
214 | 计量仪表配件_高连接组件_GDD_托利多汽车衡_30765044 | 8 | 套 | 无 |
215 | 计量仪表配件_电源模块_HP13G65C_PD1008-2S4_惠普源 | 10 | 个 | 无 |
216 | 计量仪表配件_信号隔离板_ZTB-03_定量给料称_滁州安瑞汇龙 | 2 | 块 | 无 |
217 | 智能数据集采器_XLF-CL08_鑫立方 | 16 | 台 | 无 |
218 | 接线盒_FAK125-757 | 7 | 个 | 无 |
219 | 水表_DN50 | 2 | 块 | 无 |
220 | 水表_LXLC-100 | 2 | 块 | 法兰式 |
221 | 水表_LXLC-150 | 2 | 块 | 水表的长度是242mm |
222 | 水表_DN80法兰 | 4 | 块 | 无 |
223 | 水表_DN100_1.6MPa | 3 | 块 | 法兰式 |
224 | 测厚仪_CT200_高致精密 | 3 | 台 | 法兰式 |
225 | 测振仪_手持式_AR63A | 2 | 台 | 无 |
226 | 测振仪_TV200 | 16 | 台 | 无 |
227 | 测振仪_AR63C | 4 | 台 | 无 |
228 | 测振仪_HSBG/V3700A210212PY_海森堡 | 3 | 台 | 无 |
229 | 粉尘检测仪_JCF-DQ-14 | 4 | 台 | 无 |
230 | 检测仪器配件_PH电极_E-201 | 3 | 个 | 带现场数显仪表及4-20ma输出 |
231 | 检测仪器配件_电极_DJS-0.1H_电导率监测仪_北京边华 | 2 | 个 | 技术参数参照北京边华电,确保长宽一致 |
232 | 检测仪器配件_树对脂柱_HDCS01-01-01_纯水仪/HDCS_北京边华电 | 4 | 根 | 无 |
233 | 检测仪器配件_测量电极_6801-01H_HD-2123T_钠离子监测仪_北京边华电 | 2 | 个 | 无 |
234 | 检测仪器配件_PH复合电极_E-201H_HD-9522/PH监测仪_北京边华电 | 6 | 个 | 无 |
235 | 石英管_Ф10*φ6-L1000mm,耐温1100℃_石英 | 200 | 个 | 无 |
236 | PH电极_HP/PHGF-228A/30K | 2 | 件 | 无 |
237 | 在线PH电极_PH监测仪HD-9522 | 13 | 件 | 无 |
238 | 测氧仪_SG9-ELK(0.01-0.5) | 5 | 台 | 要求线长5米 |
239 | 风向标_MWS-R1_夜光金属风向标 | 5 | 个 | 无 |
240 | 四合一气体检测仪_MC2-4_加拿大BW | 14 | 台 | 无 |
241 | 四合一气体检测仪_EDKORS_爱德克斯 | 11 | 台 | 无 |
242 | 四合一气体检测仪_EM-4_AIKE | 28 | 台 | 无 |
243 | 红外探测器_ABT-100(10-18VDC)_艾礼安 | 13 | 套 | 无 |
244 | 金属探测仪_GJT-2F-14 | 2 | 台 | 无 |
245 | 气体探测器_ZFK6000-ZF6(氨气)/防爆型 | 2 | 个 | 无 |
246 | 速度检测仪器_DNI20U-M30-AP4X2 | 7 | 台 | 无 |
247 | 速度检测仪器_IM21-14-CDTRi | 24 | 台 | 无 |
248 | 速度检测仪器_RD-III | 52 | 台 | 无 |
249 | 速度检测仪器_SAT8-7GSQ500 | 2 | 台 | 无 |
250 | 速度检测仪器_MFA4P | 3 | 台 | 无 |
251 | 速度检测仪器_DH-SJ | 12 | 台 | MFA4P-7MH7144-1AA2 |
252 | 硬度计_TH110_(17.9-69.5)HRC | 2 | 台 | 无 |
253 | 流量计_LWGY-15C_桂林宝利 | 8 | 台 | 无 |
254 | 流量计_LZB-15F | 5 | 台 | 无 |
255 | 流量计_LZB-25 | 5 | 件 | 氨水流量计;流量:16-160L/h |
256 | 电磁流量计_STLD2013111ECB_4.0MPa | 2 | 台 | 氨水流量计;流量:60-600L/h |
257 | 流量计_LZS-50_1.6~16m3/h,Φ63 | 2 | 个 | 电极316L,压力4MPA,4-20M输出200 |
258 | 流量计_LZS-40_1~10m3/h,≤0.6MPa,Φ50mm | 2 | 个 | 无 |
259 | 涡轮流量计_GICAR-3.7/500~1500ml/min_1.6MPa | 20 | 个 | 无 |
260 | 电磁流量计_HR-LFQ-D2501IG1NEX_1.6MPa_虹润 | 15 | 台 | 无 |
261 | 皮托管流量计_DW3-160S-60_德威尔 | 2 | 套 | 无 |
262 | 皮托管流量计_DW3-160S-48_德威尔 | 2 | 套 | 无 |
263 | 皮托管流量计_DW3-160S-72_德威尔 | 2 | 套 | 无 |
264 | 涡街流量计_FBLUM15(DN80)C2ABHEP3JSK_1.6MPa_百特 | 3 | 台 | 无 |
265 | 流量计_HR-LGUB-D32PFQB1NG2_1.6MPa | 12 | 台 | 无 |
266 | 流量计_LZS-80_8~40m3/h,≤0.6MPa | 2 | 个 | 无 |
267 | 流量计_F10-15F_20-200L/h | 16 | 件 | 无 |
268 | 流量计_KQ1502BC/0-60Nm3/h_1.6MPa | 24 | 台 | L310mm,外壳碳钢,过流材质304 |
269 | 电磁流量计_BKS-LD-B8X22I2FCXH_2.0MPa | 4 | 台 | 无 |
270 | 流量计_LZS-25_100~1000L/h,≤0.6Mpa,塑料短管型UPVC | 5 | 件 | 需输出两路;模拟量+脉冲量 |
271 | 流量计_HR-LWGY-006LWES10S_6.3MPa | 2 | 件 | 无 |
272 | 表头_DN350_HQ971流量计 | 2 | 个 | 无 |
273 | 温度计/表_水银_0-200℃ | 15 | 只 | 无 |
274 | 温度计/表_双金属_WTZK-02_20-100℃_Ф14*L150mm | 10 | 个 | 无 |
275 | 温度计/表_双金属_WSSE-411(可调节)_0-100℃_M27*2/L75mm | 3 | 个 | 无 |
276 | 温度计/表_指针式_WSS-401_0-100℃_L400mm | 3 | 个 | 无 |
277 | 温度计/表_双金属_WSS-411_0-50℃_Ф8*L100mm | 10 | 个 | 无 |
278 | 电接点温度表_WSSX-411_-20-80℃_Ф10*L100mm | 2 | 个 | 无 |
279 | 温度计/表_双金属(带远传)_WTYY-1021_0-500℃_M27*2/Ф8*L100mm | 2 | 个 | 无 |
280 | 温度计/表_双金属(带远传)_WTYY-1021_0-100℃_M27*2/Φ10*L100mm | 13 | 个 | 无 |
281 | 温度计/表_双金属_WTYY-1021_0-100℃_M27*2/Φ10*L100mm | 2 | 个 | 无 |
282 | 温度计/表_双金属_WSS-301_0-100°C_Ф12*L2000mm | 2 | 个 | 无 |
283 | 电接点温度表_WSSX-411_0-100℃_M27*2/L400mm | 2 | 个 | 无 |
284 | 温度计/表_水银_0-50℃_L300mm | 20 | 个 | 无 |
285 | 温度计/表_双金属(带远传)_WTYY-1021_0-150℃_M20*2/Ф8*L150mm | 5 | 个 | 无 |
286 | 温度计/表_双金属_WSS_-40-80℃_M20*1.5 | 2 | 套 | 无 |
287 | 电接点温度表_WSSX-401_0-100℃_M27*2_L=200mm | 2 | 个 | 无 |
288 | 温度计/表_双金属_WSS-411_0-300℃_Ф10*L50mm | 2 | 个 | 无 |
289 | 温度计/表_双金属_WTYY-1021 PT100_0-100°C_M27*2/Ф10*L150mm | 7 | 支 | 配铜垫圈(螺母M27*2) |
290 | 温度表_压力式_YN150_-30-100℃_Ф10*L100mm/M18*2mm | 2 | 个 | 无 |
291 | 数字温度控制仪_NPXM-2011P5N_-50-100℃ | 8 | 块 | 无 |
