HY-6000V/11振动检测显示仪鸿泰产品技术规格
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
HY-6000V/11振动检测显示仪鸿泰产品技术规格
HY-6000V/11振动检测显示仪鸿泰产品技术规格
HY-6000V/11是HY-6000V系列多通道智能振动监控保护装置的11通道规格型号,专门用于旋转机械振动的连续监测显示。
产品定位与适用场景
它是一款多通道组合式智能仪表,主要应用于电力、钢铁、轨道交通、建材、化工等领域,对各类旋转机械的轴瓦振动(振动)、轴振动(相对振动)进行连续监视和测量,抗干扰能力强,性能稳定,适合工业现场长期在线监测使用。
技术与规格参数
通道规格:该型号后缀11对应11个测量通道,属于A08规格,产品尺寸为:壳体尺寸498×161.5×235mm,安装开孔尺寸467×140mm
结构设计:采用模块化结构,通道数量可根据需求自由组合,安装调试简便,无需现场维护
精度性能:线性误差≤±0.5%,精度满足工业监测标准
功能特点:高度智能化,支持面板操作设置参数,可自动记忆和查询测量大值,支持LED或LCD显示
信号输出:配备4~20mA模拟输出(负载电阻≤850Ω)、BUF波形分析输出、RS485通讯(支持Modbus RTU协议),开关量输出规格为DC27V/2A或AC250V/
环境适应性:工作温度范围宽,可在-40℃~65℃的环境下稳定运行
采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 温湿度传感器\QFA2060D | 13% | 温湿度传感器\QFA2060D | 个 | 2 | 各站检修平台及楼梯踏板 |
| 2 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 压力变送器\266HRHPRRA7-LSTB/S26REHN2SFSM1AESNNN\-0.1~2.4MPa | 13% | 压力变送器\266HRHPRRA7-LSTB/S26REHN2SFSM1AESNNN\-0.1~2.4MPa | 台 | 1 | 7、8号皮带机减速机 |
| 3 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 火检光纤\ZDGD-29\2900 | 13% | 火检光纤\ZDGD-29\2900 | 只 | 2 | 输煤区域皮带机尾部导料槽 |
| 4 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 振动检测显示仪\HY-6000V/11 | 13% | 振动检测显示仪\HY-6000V/11 | 块 | 1 | 皮带机皮带硫化 |
| 5 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 弹簧管压力表\Y-40Z\0~1MPa\2.5级\1/4NPT | 13% | 弹簧管压力表\Y-40Z\0~1MPa\2.5级\1/4NPT | 台 | 5 | 3、4、5号皮带机驱动减速机 |
| 6 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 弹簧管压力表\Y-60Z\0~1.6MPa\1.5级\G1/4 | 13% | 弹簧管压力表\Y-60Z\0~1.6MPa\1.5级\G1/4 | 台 | 1 | 滚轴筛减速机 |
| 7 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | CEMS伴热管线温控仪\SD-CTL | 13% | CEMS伴热管线温控仪\SD-CTL | 支 | 2 | 输煤区域 |
| 8 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 温度变送器\SBWR-2460 | 13% | 温度变送器\SBWR-2460 | 台 | 2 | 石膏排出泵、石灰石浆液输送泵 |
| 9 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 速度传感器\NS-S | 13% | 速度传感器\NS-S | 台 | 1 | 石灰石浆液再循环泵 |
| 10 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 温度控制仪\LD-B10-220FI | 13% | 温度控制仪\LD-B10-220FI | 台 | 2 | 废水输送泵入口滤网 |
| 11 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 耐振压力表\YN-150\0~1.0MPa\1.6级\M20*1.5 | 13% | 耐振压力表\YN-150\0~1.0MPa\1.6级\M20*1.5 | 块 | 5 | 气化风机 |
| 12 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 耐振压力表\YN-100\0~1.6MPa\1.6级\M20*1.5 | 13% | 耐振压力表\YN-100\0~1.6MPa\1.6级\M20*1.5 | 块 | 5 | 斗提机 |
| 13 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 双金属温度计\WSS-581\0~200℃\200 | 13% | 双金属温度计\WSS-581\0~200℃\200 | 支 | 5 | 真空泵 |
| 14 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 耐振压力表\YN-150\-0.1~0.9MPa\1.6级\M20*1.5 | 13% | 耐振压力表\YN-150\-0.1~0.9MPa\1.6级\M20*1.5 | 块 | 5 | 吸收塔侧进搅拌器 |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532