HS-4200105408振动传感器鸿泰国产化产品技术规格
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
HS-4200105408振动传感器鸿泰国产化产品技术规格
HS-4200105408振动传感器鸿泰国产化产品技术规格
HS-4200105408振动传感器是Hansford Sensors生产的一款工业级振动速度传感器,具备4-20mA标准信号输出,可直接接入PLC、DCS或BMS系统,适用于风机、泵、电机、压缩机等设备的振动监测与故障预警。
该传感器主要特性如下:
输出类型:4-20mA直流信号,与RMS速度值成正比,便于远距离传输和系统集成
速度量程:支持多种范围可选,如0-10 mm/s、0-25 mm/s、0-50 mm/s等(具体以型号后缀为准)
频率响应:典型范围为2 Hz 至 1 kHz,符合ISO 10816工业振动评估标准
工作温度:可达-55℃至+90℃,适应严苛工业环境
防护等级:IP65或IP67,具备良好的防尘能力
安装方式:需牢固安装于平整表面,建议使用磁座或螺纹固定,确保信号准确性
可选功能:支持温度输出(T)、过滤(F)、本质安全型(I)、侧出线(S)等定制选项
此外,该系列传感器采用压电感应技术,具有不锈钢外壳,抗干扰能力强,广泛应用于石化、电力、冶金等行业的预知性维护系统中。

| 序号 | 条件值 |
|---|---|
| 1 | 限定营业执照范围:电气、仪表、自动化 |
| 行号 | 物料名称 | 属性描述 | 单位 | 设备规格型号 | 采购数量 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH变送器 | PH变送器||PH计PH计|FLXA21-D-P-D-AB-P1-NN-A-N-LA-N-NN||||横河 | 件 | FLXA21-D-P-D-AB-P1-NN-A-N-LA-N-NN | 4 | |
| 2 | 电子台秤 | 电子台秤||电子台秤通用|FSG-3-MKT1520||||众加利 | 件 | FSG-3-MKT1520 | 1 | |
| 3 | 基座 | 基座||光谱铣样机HX-M|HM-FYT||||南京和澳 | 件 | HM-FYT | 2 | |
| 4 | 温度变送器 | 温度变送器||温度仪表|TMT72-LNB-PY|||进口|E+H | 件 | TMT72-LNB-PY | 1 | |
| 5 | 传感器 | 传感器||压力仪表|B-2C(311XL)|||| | 件 | B-2C(311XL) | 1 | |
| 6 | 压力变送器 | 压力变送器||压力仪表|RP1002-BDAANN2D1CTH/HZ CT6 100KPA||||上海洛丁森 | 台 | RP1002-BDAANN2D1CTH/HZ CT6 100KPA | 1 | |
| 7 | 压力变送器 | 压力变送器||压力仪表|3051TG3A2B21AB4M5HR5|||| | 件 | 3051TG3A2B21AB4M5HR5 | 1 | |
| 8 | 传感器 | 传感器||压力仪表|PH8ERP-05-TN-N-F*A|||| | 件 | PH8ERP-05-TN-N-F*A | 6 | |
| 9 | 传感器 | 传感器||压力仪表|OP12DA039(出厂编号:HL3627)|||| | 件 | OP12DA039(出厂编号:HL3627) | 5 | |
| 10 | 压力变送器 | 压力变送器||压力仪表|WP362G-15BM-MNRS-JT|||| | 台 | WP362G-15BM-MNRS-JT | 2 | |
| 11 | 微量氧电池 | 微量氧电池||分析仪|PART NUMBER 900021 BATCH CODE 120720 SERIAL NUMBER 24089|900021||进口|SYSTECH | 件 | PART NUMBER 900021 BATCH CODE 120720 SERIAL NUMBER 24089 | 2 | |
| 12 | 电 | 电||分析仪|200 027|||| | 件 | 200 027 | 2 | |
| 13 | PH电 | PH电||分析仪表|MEITLER LE438|||进口|梅特勒 | 件 | MEITLER LE438 | 3 | |
| 14 | PH电 | PH电||分析仪表|K9142TN|||| | 件 | K9142TN | 4 | |
| 15 | 电解池 | 电解池||分析仪|B型|||| | 件 | B型 | 2 | |
| 16 | 氧分析仪 | 氧分析仪|分析仪|7MB2001-0EA00-1AA1 0-100% O2 OXYMAT 61||||西门子 | 台 | 7MB2001-0EA00-1AA1 0-100% O2 OXYMAT 61 | 1 | |
| 17 | 高压阀 | 高压阀||分析仪COD|YJ-A1型|||| | 件 | YJ-A1型 | 1 | |
| 18 | 吸附剂 | 吸附剂||分析仪|CDS1210941|||| | 件 | CDS1210941 | 1 | |
| 19 | 多位阀 | 多位阀||分析仪COD|YJ-C1 DW||||桂林云璟 | 件 | YJ-C1 DW | 1 | |
| 20 | 雷达液位计 | 雷达液位计||测量仪表|SLN700L-82C00-DS1A-0-BHG-101S-A-0A0-00-0000 04-0331|||| | 件 | SLN700L-82C00-DS1A-0-BHG-101S-A-0A0-00-0000 04-0331 | 6 | |
| 21 | 温度计 | 温度计||温度仪表|WSS-412X 0-150℃ 带接点|||| | 件 | WSS-412X 0-150℃ 带接点 | 3 | |
| 22 | 传感器 | 传感器||压力仪表|PH8ERP-05-TN-N-F*A|||| | 件 | PH8ERP-05-TN-N-F*A | 4 | |
| 23 | 气体检测仪 | 气体检测仪|探测仪|SP1000S-O2 30%VOL|||| | 件 | SP1000S-O2 30%VOL | 2 | |
| 24 | 电子台称 | 电子台称||电子台秤通用|TCS60-CF03(4050) 分度值0.02kg||||众加利 | 台 | TCS60-CF03(4050) 分度值0.02kg | 1 | |
| 26 | 物位开关 | 物位开关||元器件|FRTS-AGG019E/T0012|||| | 件 | FRTS-AGG019E/T0012 | 3 | |
| 27 | 电器测试仪 | 电器测试仪||电源电器|FLUKE 319||||FLUKE | 件 | FLUKE 319 | 2 | |
| 28 | 测速器 | 测速器||分析仪44B|B1型-V5J|||| | 件 | B1型-V5J | 1 | |
| 29 | 涡街流量计 | 涡街流量计||流量仪表|REDS2800 PN16 DN65 带HART协议||304|进口|瑞德 | 件 | REDS2800 PN16 DN65 带HART协议 | 2 | |
| 30 | 接口板 | 接口板||元器件|YJ-B3||||桂林云璟 | 件 | YJ-B3 | 1 | |
| 31 | 电流输出板 | 电流输出板||皮带秤|XH2105-IB(4-20MA)|||| | 件 | XH2105-IB(4-20MA) | 6 | |
| 32 | 垫片 | 垫片||分析仪|DP-JSDN125|||| | 件 | DP-JSDN125 | 50 | |
| 33 | 露点仪 | 露点仪||检测仪表|KMYD-10ASD-100L|||| | 件 | KMYD-10ASD-100L | 1 | |
| 34 | 测温仪 | 测温仪||温度仪表|KZ-300BG 分度号S 测温范围:600-1500℃||||北京科海龙华 | 台 | KZ-300BG 分度号S 测温范围:600-1500℃ | 1 | |
| 35 | 雷达液位计 | 雷达液位计||测量仪表|SLD501-150 0-20M|||| | 件 | SLD501-150 0-20M | 2 | |
| 36 | 变送器 | 变送器||液位计|FMU90-R11CA111AA3A|||| | 件 | FMU90-R11CA111AA3A | 1 | |
| 37 | 支架 | 支架||分析仪PH8HS-PP-10T-NN-|PH8HS-PP-10T-NN-|||| | 件 | PH8HS-PP-10T-NN- | 5 | |
| 38 | 测氧探头 | 测氧探头||测量仪表|ZY-TO-CU||||中原电子 | 件 | ZY-TO-CU | 200 | |
| 39 | 护套 | 护套||分析仪|HC-763-1.5|||进口|DKK | 件 | HC-763-1.5 | 10 | |
| 40 | 水位计 | 水位计||物位仪表|B42X-25 PN25 DN25 L=440 双色|||| | 件 | B42X-25 PN25 DN25 L=440 双色 | 2 | |
| 41 | 传感器 | 传感器||检测仪表|ZY-TO-CQ||||中原电子 | 件 | ZY-TO-CQ | 10 | |
| 42 | 水位计 | 水位计||物位仪表|B49X-25 PN25 L=440 双色|||| | 件 | B49X-25 PN25 L=440 双色 | 2 | |
| 43 | 振动传感器 | 振动传感器||检测仪表|HS-4200105408|||进口|汉斯福德 | 件 | HS-4200105408 | 1 | |
| 44 | 涡街流量计 | 涡街流量计||流量仪表|SUCB-11121-125||||声立特 | 件 | SUCB-11121-125 | 1 | |
| 45 | 电导率仪 | 电导率仪||测量仪表|KMDL-SS1LN-D1PL-LN-10|||| | 件 | KMDL-SS1LN-D1PL-LN-10 | 2 | |
| 46 | 差压变送器 | 差压变送器||测量仪表|PMD75-1FME6/1U1|||进口|E+H | 件 | PMD75-1FME6/1U1 | 1 | |
| 47 | 液位计 | 液位计||测量仪表|KMYL5502-AB2WKL-D3PL-16 差压式|||| | 件 | KMYL5502-AB2WKL-D3PL-16 差压式 | 2 | |
| 48 | 料位开关 | 料位开关|控制电器|FTC260-AB4D2|||| | 件 | FTC260-AB4D2 | 2 | |
| 49 | 热质流量计 | 热质流量计||流量仪表|6I3BL4-AAIBADAOAASAGA2ACGA2+AK|||进口|E+H | 件 | 6I3BL4-AAIBADAOAASAGA2ACGA2+AK | 1 | |
| 50 | 液位计 | 液位计||测量仪表|UHZ-2J 1500|||| | 套 | UHZ-2J 1500 | 1 | |
| 51 | 流量计 | 流量计||流量仪表|6I3BL1-AAIBADAFAASAGA1ACGA2+AK 质量流量计|||进口|E+H | 件 | 6I3BL1-AAIBADAFAASAGA1ACGA2+AK 质量流量计 | 3 | |
| 52 | 转速表 | 转速表||显示仪表|SOCK-192-A5 AC220V|||| | 件 | SOCK-192-A5 AC220V | 2 | |
| 53 | 转速表 | 转速表||显示仪表|SOCK-192-Z5 AC220V|||| | 件 | SOCK-192-Z5 AC220V | 2 | |
| 54 | 振动变送器 | 振动变送器||探测仪|SAT8-7BX-C2BF||||斯奥特 | 件 | SAT8-7BX-C2BF | 2 | |
| 55 | 万用表 | 万用表||电工仪表|FLUKE 381||||FLUKE | 件 | FLUKE 381 | 1 | |
| 56 | 电磁流量计 | 电磁流量计||流量仪表|REDU3010 PN40 DN200|||| | 件 | REDU3010 PN40 DN200 | 3 | |
| 57 | 滤芯 | 滤芯||分析仪|QGT-P|||| | 件 | QGT-P | 3 | |
| 58 | 压盖 | 压盖||执行器|QYYG-05GDN125|||| | 件 | QYYG-05GDN125 | 1 | |
| 59 | 微动开关 | 微动开关||元器件|SF1800||||上海凡宜 | 件 | SF1800 | 3 | |
| 60 | 电磁流量计 | 电磁流量计||流量仪表|SEF-Z-0100-B1C1D4E1F1G2EH1MB|||| | 件 | SEF-Z-0100-B1C1D4E1F1G2EH1MB | 1 | |
| 61 | 钳形表 | 钳形表||电工仪表|FLUKE 317|||进口|FLUKE | 件 | FLUKE 317 | 1 | |
| 62 | 振动传感器 | 振动传感器||检测仪表|HT-PVO2 一体化|||| | 件 | HT-PVO2 一体化 | 2 | |
| 63 | 电磁阀 | 电磁阀||液压气动阀|DG5V-H8-8C-E-T-PL-D-10-JA|||进口| | 件 | DG5V-H8-8C-E-T-PL-D-10-JA | 1 | |
| 64 | 钳形电表笔 | 钳形电表笔||电工仪表|FLUKE 337||||FLUKE | 副 | FLUKE 337 | 3 | |
| 65 | 磁钢 | 磁钢|元器件|CYDV-10B||||远望谷 | 件 | CYDV-10B | 2 | |
| 66 | 电磁流量计 | 电磁流量计||流量仪表|AXG150-GA000CJ1AT214B-1JA12/CH/GRV|||| | 件 | AXG150-GA000CJ1AT214B-1JA12/CH/GRV | 1 | |
| 67 | 直通终端 | 直通终端||接头|ZG1/4-D8||铜|| | 件 | ZG1/4-D8 | 200 | |
| 68 | 气体探测器 | 气体探测器||检测仪表|ESD100(2015)CPK001LELFG343ASC12P 带声光报警 带检定证书|||| | 台 | ESD100(2015)CPK001LELFG343ASC12P 带声光报警 带检定证书 | 5 | |
| 69 | 搅拌器 | 搅拌器||分析仪44B|LC-ES-200SH数显 转速100-2000rpm 配聚四氟乙烯两叶搅拌杆 杆径*杆长*叶展8*300*65|||| | 台 | LC-ES-200SH数显 转速100-2000rpm 配聚四氟乙烯两叶搅拌杆 杆径*杆长*叶展8*300*65 | 6 | |
| 70 | 检测装置 | 检测装置||探测仪|LH-SIF01-NPN|||| | 件 | LH-SIF01-NPN | 3 | |
| 71 | 电磁流量计 | 电磁流量计||流量仪表|ELTOFM12 DN80 PN16 四氟衬里316L电||||上海杭辰 | 件 | ELTOFM12 DN80 PN16 四氟衬里316L电 | 2 | |
| 72 | 水表 | 水表||显示仪表|H4000P/DN50(法兰连接)|||| | 件 | H4000P/DN50(法兰连接) | 1 | |
| 73 | 引线电阻 | 引线电阻||元器件|PM-001-AJ50*8*8-2000|||| | 件 | PM-001-AJ50*8*8-2000 | 20 | |
| 74 | PH电 | PH电||分析仪表|MEITLER LE438|||进口|梅特勒 | 件 | MEITLER LE438 | 3 | |
| 75 | 雷达物位计 | 雷达物位计||测量仪表|WP-RD85IGNBLABA-JT-DN50|||| | 件 | WP-RD85IGNBLABA-JT-DN50 | 3 | |
| 76 | 阀芯密封 | 阀芯密封||执行器|CBEA-LAN|||| | 套 | CBEA-LAN | 10 | |
| 77 | 电磁阀 | 电磁阀||液压气动阀|DG4V-3-2B-MU-H7-60|||进口| | 件 | DG4V-3-2B-MU-H7-60 | 4 | |
| 78 | 对中仪 | 对中仪||测距仪|TKBA20|||| | 件 | TKBA20 | 1 | |
| 79 | 传感器 | 传感器||检测仪表|08800-0250-0002|||进口|罗斯蒙特 | 件 | 08800-0250-0002 | 2 | |
| 80 | 温度计 | 温度计||温度仪表|KMRD-J1M13-DN125 0-150℃|||| | 件 | KMRD-J1M13-DN125 0-150℃ | 2 | |
| 81 | 探头 | 探头||探测仪|RTP300M|||| | 件 | RTP300M | 2 | |
| 82 | 交流电流表 | 交流电流表||电工仪表|BF2ZN72 200/|||| | 件 | BF2ZN72 200/ | 2 | |
| 83 | 电磁阀 | 电磁阀||液压气动阀|DG4V-3-24AL-MU-H7-60|||进口| | 件 | DG4V-3-24AL-MU-H7-60 | 4 | |
| 84 | 液位计 | 液位计||测量仪表|Y-100XCL|||| | 件 | Y-100XCL | 4 |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532