EXM640B01振动探头鸿泰产品线性度好测量范围宽
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
EXM640B01振动探头鸿泰产品线性度好测量范围宽
EXM640B01振动探头鸿泰产品线性度好测量范围宽
EX640B71 振动传感器描述
本质安全型振动传感器,4至20 mA输出,0至1.0 in/sec峰值,3至1k Hz,部出口,带导管弯头的接线板
EX640B71 振动传感器特性
测量范围:0.0至1英寸/秒峰值(0.0至25.4毫米/秒峰值)
输出:4-20mA
频率范围:(±3dB)180至60000 cpm(3至1000 Hz)
传感元件:陶瓷
重量:1.2磅(544克)
EX640B71 振动传感器技术参数
| 规格项 | 参数值 |
| 环 境 | |
| 工作温度范围 | -40 ~ 176 F (-40 ~ 80 C) |
| 多规格 | |
| 产品类别 | 振动传感器 |
| 加速度 | 0.0 ~ 0.0026 g |
| 频率范围 | 3 ~1000 Hz |

PCB扭矩传感器:
以压电技术著称的PCB公司是研究、开发、和制造冲击、振动、力、压力、应变、转速、扭矩、载荷力、声学传感器及测量仪器的高科技公司,其的ICP?即传感器内装电荷放大器技术已在当今的动态测试领域中占据了主导...
2301-01A 2301-02A 2302-01A 2302-02A 2303-01A 2303-02A
2304-01A 2304-02A 2305-01A 2305-02A 2308-01A 2308-02A
2308-03A 2309-01A 2309-02A 2309-03A 2309-04A 2508-01A
2508-02A 2508-03A 2508-04A 2508-0 2525-02A 2525-102-03A
2526-04A 4102-01A 4102-02A 4102-03A 4102-04A 4102-0
4103-01A 4103-02A 4104-01A 4104-02A 4104-03A 4105-01A
4105-02A 4105-03A 4106-01A 4106-02A 4106-03A 4107-01A
4107-02A 4107-03A 411-01A 411-03A 411-04A 411-02A
411-0 4115K-01A 4115K-02A 4115K-03A 4115K-04A 4115K-0
4115K-06A 4115K-07A 4115K-08A 4115K-09A 4203-01A 4203-02A
4203F-01A 4203F-02A 4204-01A 4204-02A 4204-03A 4204F-01A
4204F-02A 4204F-03A 4205-01A 4205-02A 4205-03A 4205F-01A
4205F-02A 4205F-03A 4205F-03A 4206-01A 4206-02A 4206-03A
4206-03A 4206F-01A 4206F-02A 4206F-03A 4207-01A 4207-02A
4207-03A 4207F-01A 4207F-02A 4207F-03A 5302C-01A 5302C-02A
5302C-03A 5302C-04A 5302C-0 5302D-01A 5302D-02A 5308C-01A
5308C-02A 5308C-03A 5308C-04A 5308D-01A 5308D-02A 5308D-03A
5308D-04A 5309C-01A 5309C-02A 5310C-01A 5310C-02A 5310C-03A
5310C-04A
PCB加速度计 ; PCB加速度传感器 ;PCB振动传感器 ; PCB变送器:
301A10 301A11 301A12 317A61 320C02 320C03 320C04 320C11 320C14
320C15 320C16 320C17 320C18 320C20 320C33 320C34 333B 333B30
333B31 333B32 333B33 333B35 333B40 333B41 333B42 333B43 333B45
333B50 333B51 333B52 333B53 333B55 337A30 337A31 338B34 338B35
338C04 338B04 338C24 338B24 339A30 339A31 340A15 340A16 340A50
340A65 340A66 340A75 3501A1220KG 350A13 350A14 350B03 350B04
350B21 350B23 350B24 350B50 350B96 350A96 350C02 350B02 350C31
351B03 350B31 351B04 351B11 351B14 351B31 351B32 351B41 351B42
352A21 352A24 352A25 352A56 352A60 352A70 352A71 352A72 352A73
352A78 352B 352B01 352B10 352B30 352C03 352C04 352C15 352C16
352C17 352C18 352C22 352C23 352C33 352C34 352C41 352C42 352C43
352C44 352C65 352C66 352C67 352C68 353B01 353B02 353B03 353B04
353B11 353B12 353B13 353B14 353B15 353B16 353B17 353B18 353B31
353B32 353B33 353B34 353B43 353B44 353B51 353B52 353B77 353M192
354B20 354B21 354B22 354B33 354C02 354C03 354C10 3540 355B02
355B03 355B04 355B12 355B33 355B34 356A01 356A02 356A12 356A13
356A14 356A15 356A16 356A17 356A22 356A24 356A25 356A26 356A30
356A31 356A32 356A33 356A34 356A35 356A36 356A61 356A63 356A66
356A67 356A70 356A71 356A72 356B07 356A07 356B08 356B10 356B11
356B18 356B20 356B21 356B41 356B40 357A05 357A07 357A08 357A09
357A19 357B01 357B02 357B03 357B04 357B06 357A06 357B11 357B12
357B14 357B21 357B22 357B33 357B34 357B40 357
m.htsd168.b2b168.com
1084837532