EXRH104T加速度传感器鸿泰顺达产品生产工艺规范
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
EXRH104T加速度传感器鸿泰顺达产品生产工艺规范
EXRH104T加速度传感器鸿泰顺达产品生产工艺规范
"型号":"RH104T","技术参数":"频响范围(±3dB):0.4~10000Hz;壳体材料 :316L不锈钢;防护等级:IP68","使用寿命":"1095天","计量单位":"ITE","参照标准":"GB/T 13823.20-2008","备注":"频响范围(±3dB):0.4~10000Hz;壳体材料 :316L不锈钢;防护等级:IP68,灵敏度(±10%):100mv/g(±10%) ;量程 :±80g peak;幅值非线性:≤1%;安装谐振频率:约25KHz;横向灵敏度:≤5%;输出偏直:10.5-13.5VDC,典型12VDC;恒定电流:2-20mA, 典型值:4mA;激励电压:18-30VDC 典型值:24VDC;输出阻抗:<100Ω;接地:壳体隔离,内部屏蔽;防爆标识:ExiaIICT4 Ga;验收标准:来货表面无损伤和变形,如不符合技术要求,予以退换货处理。元件若有升级,出具升级前后元件的外观、尺寸、性能等方面的差异,需提供证明一份。

| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1. 型号后缀为 V 的产品为顶端输出 2.凡剪切结构者环境特性好 3.在低频段使用时需要考虑电荷放大器的下限频率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 超声波传感器\UC2000-30GM-IUR2-V15 | 超声波传感器\UC2000-30GM-IUR2-V15 |
位移传感器\CHM-M0070-S201-P8-TH12 | 位移传感器\CHM-M0070-S201-P8-TH12 | |
超薄区域传感器\NA2-N8 通用型 | 超薄区域传感器\NA2-N8 通用型 | |
加速度传感器\EXRH104T\5V | 加速度传感器\EXRH104T\5V | |
2 | 面积传感器\A100-4C | 面积传感器\A100-4C |
面积传感器\A100-4C | 面积传感器\A100-4C | |
面积传感器\A100-4C | 面积传感器\A100-4C | |
风速传感器\GFW15 | 风速传感器\GFW15 | |
矿用差压传感器\GPD5 | 矿用差压传感器\GPD5 | |
防撞安全传感器\H1033 | 防撞安全传感器\H1033 | |
3 | 振动速度传感器\HD-ST-3-L190mm | 振动速度传感器\HD-ST-3-L190mm |
温度传感器\TA3115 | 温度传感器\TA3115 |
m.htsd168.b2b168.com

1084837532