MR-01-B105-C02-D01-E01-M16*1速度传感器鸿泰产品技术规格
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
MR-01-B105-C02-D01-E01-M16*1速度传感器鸿泰产品技术规格
MR-01-B105-C02-D01-E01-M16*1速度传感器鸿泰产品技术规格
行号 物料编码 属性描述 单位 含税单价 数量 金额(元) 币种
1 | 夹子||光谱仪ICP7400|ICP7400|842****51421||| |
2 | 分光光度计||分光光度计722型|723自动 7英寸彩色触摸显示屏||||**菁华 |
3 | 中心管||光谱仪|ICAP6300|842****51971|||热电 |
4 | 测电笔||电工工具|FLUKE 2AC(非接触式测电笔)||||FLUKE |
5 | 蝶阀||工艺阀门|S22-93-S-GB DN50|||| |
6 | 球阀||工艺阀门|HRZK-T678S-3QC-16P DN65|||| |
7 | 球阀||工艺阀门|HRZK-T678S-2QB-16P DN50|||| |
8 | 电动球阀||工艺阀门|HRZK-8HGKAF DN32|||| |
9 | 电动球阀||工艺阀门|HRZK500-B501WS-1-80|||| |
10 | 电动球阀||工艺阀门|HRZK500-B501WS-1-150|||| |
11 | 气动球阀||工艺阀门|HRZK-500-Y600F/ZL DN50|||| |
12 | 球阀||工艺阀门|HRZK-823JS-3PP-4J5Q DN32 调节型|||| |
13 | 电磁流量计||流量仪表|HRZK-300-150-D1-A4-1E22F33T14P25D1-6J1(150)|||| |
14 | 超声波液位计||测量仪表|HRZK-1011-A-6PS|||| |
15 | 差压变送器||压力仪表|STD810-E1AC4AS-1-G-AHH-11S-1-00A0-00-0000-F1 F3 TP-0331|||进口|霍尼韦尔 |
16 | 超声波流量计||流量仪表|SUF-300MX3-015 外卡式|||| |
17 | 液位计||测量仪表|732.****.160 G1/4 FEMALE CLASS 1.0|||| |
18 | 变送器||控制电器|7ML5050-0AA12-1DA0|||进口|西门子 |
19 | 雷达液位计||压力仪表|SLD501 DN50法兰||||**声立特 |
20 | 雷达液位计||测量仪表|FMR60-LDV9X/0|||进口|E+H |
21 | 气动蝶阀||工艺阀门|F112F4-00SP DN100||||浮罗泰 |
22 | 热电偶||温度仪表|NS-K-02-5-S1-G2-H14|||| |
23 | 气动球阀||工艺阀门|HRZK-276-6SHHA-SJ-DN50|||| |
24 | PH计||测量仪表|SLPT-A2-B1-C-PNN-AS-LN-10|||| |
25 | 气动球阀||工艺阀门|TKQQ6112FBWYPK-16P DN15|||| |
26 | 矩管座||光谱仪||842****50171|||赛默飞世尔 |
27 | 电度表||电工仪表|PD194Z-2SY 100V 5A AC220V|||| |
28 | 气体报警器||元器件|ES2000B04C04 天然气|||| |
29 | 气体探测器||元器件|GTY-SD1010 甲醛 带声光报警器|||| |
30 | 金空心阴极灯||分析仪|ICE3300|||| |
31 | 阴极灯||分析仪|ICE3300|||| |
32 | 电磁流量计||流量仪表|HRZK-300-T1037-50-1F6JD|||| |
33 | 压力变送器||压力仪表|KAP40-JYGB-1-0DG12M4B/032 -0.1-0Pa|||| |
34 | 电磁流量计||流量仪表|HRZK-300-80-D1-A4-1E22F33T14P25D1-6J1(80)|||| |
35 | 速度传感器||检测仪表|MR-01-B105-C02-D01-E01-M16*1 0-3000RPM|||| |
36 | 振动传感器||检测仪表|LH-6K-M10*1.0 0-20mm/s|||| |
37 | 测温仪||温度仪表|ALQRO.15G/S-G 热启动 感温电磁自发装置93度 输出脉冲电流|||| |
38 | 成像仪||电工工具|FLUKE PTI120||||FLUKE |
39 | 维修包||分析仪COD在线分析仪|CAV880-CCC11+R5 COD分析仪|||进口|E+H |
40 | 高盐雾化器||光谱仪|安捷伦ICP5110|G8010-60255||| |
41 | 矩管||光谱仪5100ICP|G8010-60228(5100ICP)|||| |
42 | 气体检测仪||探测仪|GT-SD1000-L 带声光报警|||| |
43 | 传感器||压力仪表|EWG01 EXIB IIC T5 GB|||| |
44 | 电动执行器||执行器|XZA120-36/T 4KW IP67|||| |
45 | 压力变送器||压力仪表|WP401B-5G22E2 0-1.0MPA|||| |
46 | 气体检测仪||探测仪|ESD100D001 氧气||||特安电子 |
47 | 传感器||检测仪表|WY-SUP-B 液位传感器|||| |
48 | 数显表||显示仪表|2011-24|||| |
49 | 压力变送器||压力仪表|3051CD0A22A1AM5B4K5HR5|||| |
50 | 多位阀|分析仪COD|YJ-C1 DW||||**云璟 |
51 | 热电偶||温度仪表|NS-K-005+03-16-G7|||| |
52 | 测振仪||探测仪|FLUKE 805||||FLUKE |
53 | 红外测温仪||温度仪表|FLUKE 561||||FLUKE |
54 | 气体检测仪||探测仪|ES2000T(S)(带声光报警)|||| |
55 | 测温定氧仪枪||分析仪|CE1200 S-CU|||| |
56 | 温控仪||调节仪表|XMTH-8000|||| |
57 | 标样||光谱仪XL-1|39X 17870 BATCH AJ 圆柱形 纯铜|||| |
58 | 报警器||元器件|SC1000 甲醛|||| |
59 | 调节蝶阀||工艺阀门|S22-FC-Y-GB DN100 衬四氟|||| |
60 | 电动执行器||执行器|S74-020-K1 220VAC|||| |
61 | 热电阻变送器||变送器|26RS-4/K 0-100℃/4-20MA||||日本爱模 |
62 | 隔膜阀||工艺阀门|JTZ1430N-CR-080G-16-J10KF DN80|||进口|NDV日本 |
63 | 液位变送器||物位仪表|SUP-P260-B|||| |
64 | 红外测温仪||温度仪表|PT-305|||| |
65 | 固定式二甲苯气体检测仪||分析仪|SGA-500B-C8H10-P 量程0-50PPM 分辨率0.001PPM 输出4-20mA|||| |
66 | 液位控制器||控制电器|HV-LSWITCH2355|||| |
67 | 比重计||密度计|1.0-2.0(婆美式)|||| |
68 | PH电极||分析仪表|5600-5F|||| |
m.htsd168.b2b168.com