VB-Z9530EX-11振动探头鸿泰产品线性度好测量范围宽
浏览次数:70次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
VB-Z9530EX-11,VB-Z9530EX,VB-Z9530,振动探头
详细说明
型号VB-Z9530EX-11
VB-Z9530EX-11振动探头鸿泰产品线性度好测量范围宽
VB-Z9530EX-11振动探头鸿泰产品线性度好测量范围宽
VB-Z9530EX-11 型号是一款速度振动传感器,其输出为4-20mA电流,与均方根(RMS)速度振动成正比。该传感器具有2.0英寸/秒的全量程测量范围,±5%的全量程公差,工作温度高达105°C,采用出2针MIL-C-5015风格连接器。它通过4-20mA的环路电流表示振动水平,便于集成到现有的工厂控制系统,如PLC、DCS或SA系统。作为连续监控设置的一部分,4-20mA趋势数据可以轻松与标准振动指南进行比较,以指示机器的一般健康状况。该传感器具有耐腐蚀、密封、静电放电、过载和反向布线保护等特性。
主要参数:
传感器输出:4-20 mA
测量单位:速度
检测器类型:RMS
全量程范围:2.0 IPS
频率响应,±3 dB:3.5 Hz - 2,000 Hz
连接器风格:MIL-C-5015,2针
连接器方向:出
温度范围:-40°C至+105°C
重量:160克
危险区域认证:非认证;有认证型号可供选择
操作
1 | 显示仪\数字式 单通道 DC24V | 1 | ||||
2 | 电源冗余模块\6EP1961-3BA21 | 1 | ||||
3 | 电池\JS265 | 40 | ||||
4 | 转速监测模块\W.50.Z.008765 | 1 | ||||
5 | 直流电源\AC220V DC24V 10A | 2 | ||||
6 | 振动探头\200350-11-00-00 | 1 | ||||
7 | 监测模块\2300/20 | 1 | ||||
8 | 气体检漏仪\TIF8800X-E | 1 | ||||
9 | 巡回检测仪\20通道 AC220V | 1 | ||||
10 | 振动速度传感器\VS-2 | 1 | ||||
11 | 电池\JS265 | 35 | ||||
12 | 振动速度传感器\VS-2 | 1 | ||||
13 | 振动速度传感器\VS-2 | 1 | ||||
14 | 振动速度传感器\VS-2 | 1 | ||||
15 | 控制单元\DF-ET-DLC-ZX | 2 | ||||
16 | 前置器\MX2034-01-01-09-05-02-51 | 1 | ||||
17 | 前置器\MX2034-01-01-09-05-02-51 | 1 | ||||
18 | 前置器\MX2034-01-01-09-05-02-51 | 1 | ||||
19 | 前置器\MX2034-01-01-09-05-02-51 | 1 | ||||
20 | 前置器\MX2034-01-01-09-05-02-51 | 1 | ||||
21 | 前置器\MX2034-01-01-09-05-02-51 | 1 | ||||
22 | 积算仪\三通道 AC220V 温压补偿功能 | 1 | ||||
23 | 积算仪\三通道 AC220V 温压补偿功能 | 1 | ||||
24 | 控制板\DF-ET-DLC-B | 2 | ||||
25 | 感应面板\ET-KM-KEY | 2 | ||||
26 | 振动探头\VB-Z9530EX-11 | 1 | ||||
27 | 显示仪\数字式 单通道 DC24V | 1 | ||||
28 | 显示仪\数字式 单通道 DC24V | 1 | ||||
29 | 显示仪\数字式 单通道 DC24V | 1 | ||||
30 | 电池\6ES7971-0BA00 | 16 | ||||
31 | 键盘板\CZL7-JP1-V1.0 | 3 |
m.htsd168.b2b168.com