PT601-0.1MPA压力变送器鸿泰产品线性度好测量范围宽
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
PT601-0.1MPA压力变送器鸿泰产品线性度好测量范围宽
PT601-0.1MPA压力变送器鸿泰产品线性度好测量范围宽
传感器||检测仪表|PT601-0.1MPA 螺纹M20*1.5 供电24V 输出4-20ma||
传感器||检测仪表|PT601-0.1MPA 螺纹M20*1.5 供电24V 输出4-20ma||
特点和用途:PT601系列微压压力变送器主要用于测量真空、气压、液位、食品、等压力测量与控制。技术指标明细:量程范围-100~0KPa、0~10KPa-1MPa综合精度0.5%FS、1.0%FS输出信号4~20mA;0~5V;1~5V;0~10V;工作温度-10℃~+80℃长期稳定性0.1%F.S/年···
行号 物料编码 属性描述 单位 含税单价 数量 金额(元) 币种
1 | 电磁流量计||流量仪表|DN400|MF-****663100CR12||| |
|
|
2 | 光纤收发器||数据通讯|TL-FC311A-3 TP-LINK|||| |
|
|
3 | 耐震压力表||压力仪表|YN100 0-1.6MPa径向|||| |
|
|
4 | 电接点压力表|压力仪表|YXCHK-100 0-40Mpa 准确等级±1.6 接口螺纹M20*1.5|||国产化|**质普 |
|
|
5 | 传感器||检测仪表|PT601-0.1MPA 螺纹M20*1.5 供电24V 输出4-20ma||||华兰海电测 |
|
|
6 | 电||分析仪|501型|||| |
|
|
7 | 液位计||测量仪表|FMU30-AAHEABGHF(测量范围0-8M)|||| |
|
|
8 | 表头||调节仪表|MF-****613101CH12|||| |
|
|
9 | 振动传感器||测量仪表|CYV-10D|||| |
|
|
10 | 电流互感器||元器件|LMK6-0.66/0.5 800/5|||进口|DELIXI |
|
|
11 | 电流互感器||元器件|LMK6-0.66/0.5 600/5|||进口|DELIXI |
|
|
12 | 雾化器||光谱仪5100ICP|G8010-60255|||| |
|
|
13 | 变压器||电源电器|KSG-5KVA 380V/220V/127V/36V KA KY标志 全铜线圈 有矿安证书|||| |
|
|
14 | 电焊机||电焊机BX系列|BX1-400/380V|||| |
|
|
15 | 电动机||交流电动机通用|YE4-71M3-4 0.55KW|||| |
|
|
16 | 以太网模块||控制模块|ETH-NAT-03 网络耦合器|||| |
|
|
17 | 电源适配器||元器件|CZ-5024 OUTPUT:24V |||| |
|
|
18 | 接近开关||控制电器|NBN12-18GM50-E2-V1|||进口|P+F |
|
|
19 | 传感器||检测仪表|GKT5(A) 开停传感器|||| |
|
|
20 | 电磁流量计||流量仪表|MF-****621101CH12||||**泰诺 |
|
|
21 | 压力变送器||压力仪表|TN-Y700||||**泰诺 |
|
|
22 | 电磁流量计||流量仪表|MF-****621101CH12||||**泰诺 |
|
|
23 | 液位计||测量仪表|HRZK-730DSBT9Y||||华润中控 |
|
|
24 | 压力变送器||压力仪表|ZYG61X3PE|||| |
|
|
25 | 蓄电池||电源电器|46B24L|||| |
|
|
26 | 氧气减压阀||压力仪表|YQY-07|||| |
|
|
27 | 控制箱||控制电器|XNDQ-KTH-A||||**信能 |
|
|
28 | 振动电机||振动电机MVE系列|MVE700/15N-50A0 0.37KW|||| |
|
|
29 | 电动机保护器||控制电器|ARD3-100A/CMU+90L(带互感器和显示仪)|||| |
|
|
30 | 报警仪||调节仪表|GXGS(XMG)-5460VP 输入:4-20MA 量程(0-2.5M)精度0.5级 供电AC220V 配电DC24V 控制:上下|||| |
|
|
31 | 对射开关||控制电器|LMT-18N20MD1+BMT-18N20MD2 NPN(DC10-30V 检测距离20m)|||| |
|
|
32 | 温度传感器||检测仪表|STC-100A||||****公司 |
|
|
33 | 水表||显示仪表|DN100|||| |
|
|
34 | 水表||显示仪表|DN65|||| |
|
|
35 | 电动机||交流电动机|DFR63L4 0.25KW 1.24/0.72A 220V△/380V Y B5 序列号:25.****.50|||| |
|
|
36 | 开关||多绳提升机|EXRCM20IS-2M|||| |
|
|
37 | 乙炔减压表||压力仪表|YQE-03|||| |
|
|
38 | 乙炔减压表||压力仪表|YQE-213|||| |
|
|
39 | 电磁脉冲阀||液压气动阀|DMF-Z-25|||| |
|
|
40 | 光纤收发器||数据采集|IMC-101B-F||||**三旺 |
|
|
41 | 电动机|交流电动机YE4-100L2-4|YE4-100L2-4 3KW|||| |
|
|
42 | 压力传感器||检测仪表|SXDZ102-25MPa-0.5-E-M1PD-B2C1G-K1021|||| |
|
|
43 | 碳刷||交流电动机|25*32*60||金属|| |
|
|
44 | 液位控制器||元器件|UQK-100SSL1100(探杆:材质316不锈钢 长度1100毫M 直径20毫M 浮球:材质316不锈钢 法兰:DN80 不锈钢 报警点无液时状态:22 |
|
|
45 | 电||PH计HRZK-PHG30|H05PA-SC-G-K1/20|||| |
|
|
46 | 变压器||电源电器|KSG-5KVA 380V/220V/127V/36V KA KY标志 全铜线圈 有矿安证书|||| |
|
|
47 | 磁钢||元器件|30*40mm JSHT-1-001|||| |
|
|
48 | 喷涂机|电机车30Kg/m|DF439 流量8L/min 电机功率3KW 配15m 3/8高压管||||西格玛 |
|
|
49 | 变频柜||控制电器|HRZKBP-FCY2-GW-V 含电气元件(附图)||||华润中控 |
|
|
50 | 电磁流量计||流量仪表|HRZK-300-100-D1-1E2-3T1-4P2-6J1||||华润 |
|
|
51 | 电磁流量计||流量仪表|HRZK-300-250-D1-1E2-3T1-4P2-6J1||||华润 |
|
|
52 | 电磁流量计||流量仪表|HRZK300-150-D1-1E2-3T1-4P2-6J1||||华润 |
|
|
53 | 电动机|交流电动机YE4-132S-4|YE4-132S-4 5.5KW|||| |
|
|
54 | 信号分配器|半自磨机D5.8*1.8M|WS1522E 24VDC|||| |
|
|
55 | 对讲机|||EP682||||华为 |
|
|
m.htsd168.b2b168.com