ZFI-1000-C振动传感器鸿泰产品线性度好测量范围宽
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
ZFI-1000-C振动传感器鸿泰产品线性度好测量范围宽
ZFI-1000-C振动传感器鸿泰产品线性度好测量范围宽
序号 | 物资 名称 | 规格 型号 | 技术 要求 | 计量 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货 地点 | 备注 |
1 | 氧气浓度探测器 | FIX800-02-T | 个 | 6 | 合同签订后20日内 | **市靖州县 | ||
2 | 油气浓度探测器 | ESD200 | 个 | 6 | ||||
3 | 汇聚交换机 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | 台 | 1 | ||||
4 | 二氧化碳传感器 | JQAW-8 | 个 | 10 | ||||
5 | 振动传感器 | ZFI-1000-C | 个 | 6 | ||||
6 | 四门控制器 | MJ04NI-01 | 台 | 6 | ||||
7 | 以太网交换机 | RG-S5310-48GT4XS-E | 台 | 1 | ||||
8 | IP网络可视寻呼话筒 | NAS-8530和 | 台 | 1 | ||||
9 | 火灾主机 | JB-QB-GST500(联动型) | 台 | 1 | ||||
10 | 人脸识别仪 | YF500 | 个 | 4 | ||||
11 | 投入式水温 | JWB/MF3NE | 个 | 12 | ||||
12 | AI模块 | AIM401-1601CT | 块 | 1 | ||||
13 | 串口服务器 | NPort5150 | 个 | 6 | ||||
14 | 防爆编码箱 | GST | 个 | 6 | ||||
15 | 数字远传压力表 | YAPU.****.0501/YAPU.****.0105H | 个 | 12 | ||||
16 | IP网络对讲终端(嵌入式) | IFA-8514 | 台 | 1 | ||||
17 | 防爆球形摄像头 | 网络高清红外球形,DS-2DF3404I-DX | 台 | 1 | ||||
18 | 防爆机摄像头 | 网络高清红外定焦,DX-2XE6226FWD-IZS | 台 | 1 | ||||
19 | IP网络可视对讲终端(嵌入式) | NAS-8505B(120W) | 台 | 1 | ||||
20 | 温湿度传感器(数显) | JWSL-6ACWD-ZD | 个 | 10 | ||||
21 | DI模块 | DIM401-3201 | 块 | 1 | ||||
22 | 球形摄像头 | 网络高清红外球形,DS-2DE7223IW-A | 台 | 1 | ||||
23 | DO模块 | DOM401-1601CT | 块 | 1 | ||||
24 | 投入式液位传感器 | ELE-803 | 个 | 6 | ||||
25 | 油位传感器 | 4-20mA | 个 | 6 | ||||
26 | 光纤接续盒 | SN-JXH02-048 | 个 | 14 | ||||
27 | 光纤终端盒 | XW953-8FC-SM | 个 | 14 | ||||
28 | 声光报警器 | HX-100B | 个 | 10 | ||||
29 | 温湿度变送器(防爆) | JWSM-6ACWDF(Ex) | 个 | 10 | ||||
30 | 人脸识别仪电源 | ZKT,5V | 个 | 10 | ||||
31 | 电源适配器12V | S60-12 5A | 个 | 14 | ||||
32 | 电源适配器24V | S120-24 5A | 个 | 14 | ||||
33 | 服务器开关电源 | R1CA2551K | 个 | 1 | ||||
34 | 串口服务器 | NPort5232 | 个 | 6 | ||||
35 | 烟温复合 | JTF-GOM-GST601 | 个 | 6 | ||||
36 | 感烟探测器 | JTY-GD-G3T | 个 | 10 | ||||
37 | 感温探测器 | JTW-ZCD-G3N | 个 | 10 | ||||
38 | 机摄像头 | 网络高清红外定焦,DS-2CD3T66WDV3-13 | 台 | 1 | ||||
39 | 手报按钮 | J-SAM-GST9121 | 个 | 12 | ||||
40 | 串口服务器 | ZLAN5143 | 个 | 2 | ||||
41 | 普通读卡器 | ID/IC防水 | 个 | 7 | ||||
42 | 串口服务器 | ZLAN5143D | 个 | 2 | ||||
43 | 紧急出门按钮 | 绿色 | 个 | 7 |
m.htsd168.b2b168.com