YHD0轴振动变送器鸿泰产品测量范围宽环境适应能力强
浏览次数:429次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
YHD0,轴振动变送器
详细说明
型号YHD0
YHD0轴振动变送器鸿泰产品测量范围宽环境适应能力强
YHD0轴振动变送器鸿泰产品测量范围宽环境适应能力强
YHD0轴振动变送器(量程:0-500μm)
YHD0轴振动变送器(量程:0-500μm)

项目签章使用规则: 供应商报价不强制使用项目签章
采购品信息
序号 采购品名称 规格 单位
| 1 | 时控器开关定时器380v | 个 | |
| 2 | 蓝色变色硅胶干燥剂 | 瓶 | |
| 3 | 不锈钢压力表Y-100(量程0-1.6Mpa)_径向 | 只 | |
| 4 | 不锈钢压力表Y-60(量程0-1.6Mpa)_径向 | 只 | |
| 5 | 不锈钢压力表Y-60(量程0-2.8Mpa)_径向 | 只 | |
| 6 | 不锈钢压力表Y-100(量程0-1.6Mpa)_轴向 | 只 | |
| 7 | 不锈钢压力真空表(量程-0.1-0.9Mpa)_径向 | 只 | |
| 8 | 航空插头DB4不锈钢 | 对 | |
| 9 | 继电器RXM2LB2BD 24VDC /250VAC | 个 | |
| 10 | 继电器RXM2LB2P7 230VAC 50/60HZ /250 VAC | 个 | |
| 11 | 激光传感器_****00591(原厂物料代码)-0.25@20Hz | 个 | |
| 12 | 激光传感器_****01380 | 个 | |
| 13 | 接近传感器_****02472(原厂物料代码)_4mm | 个 | |
| 14 | 控制器_****03219 | 个 | |
| 15 | 传感器处理器_****03365 | 个 | |
| 16 | 急停按钮_****09089_70 mm | 个 | |
| 17 | 声音报警器_****02787 | 个 | |
| 18 | 显示屏_****02673(原厂物料代码)_4.3" | 个 | |
| 19 | 左侧灯罩 | 个 | |
| 20 | 左侧灯带支架 | 个 | |
| 21 | 灯带 | 个 | |
| 22 | 补电器 | 个 | |
| 23 | 右侧灯罩 | 个 | |
| 24 | 右侧灯带支架 | 个 | |
| 25 | 脉冲控制仪311****1460 | 个 | |
| 26 | 高温空气过滤器(950*750*300mm 耐温350℃) | 条 | |
| 27 | 喷雾干燥初效过滤器__750*750*50mm | 条 | |
| 28 | DONLY 变频三相异步电动机(DMP132S-4) | 个 | |
| 29 | DONLY 减速器(DLRF87-53-DMP132S-4-M4-R-5.5kW) | 个 | |
| 30 | 保险管 6*30(2A 250V) | 支 | |
| 31 | 保险管 6*30(2A 250V) | 支 | |
| 32 | YHD0轴振动变送器(量程:0-500μm) 编号:GD2.550****2604 | 个 | |
| 33 | 螺杆泵配件:万向节组件(护圈、橡胶护套、扎条、销子、短销套) | 套 | |
| 34 | 轴承_6308RS | 套 | |
| 35 | 轴承_6209RS | 套 | |
| 36 | 石墨盘根_10mm×10mm | 米 | |
| 37 | 快装密封圈_φ44mm-φ64mm_2mm厚_硅胶 | 个 | |
| 38 | 包装机真空泵油_飞越单级泵真空泵油VPO-68_4L | 桶 | |
| 39 | 轴承_ 深沟球轴承 6010-2RS | 个 | |
| 40 | 轴承_ 深沟球轴承 6008-2RS | 个 | |
| 41 | 骨架油封_140x160X14_氟橡胶 | 个 | |
| 42 | 骨架油封_60x80X12_氟橡胶 | 个 | |
| 43 | 同步带_规格型号:HQ-SPCH14M-80-95_长度:1330(150****0073)_材质:聚氨酯/不锈钢,禁铜锌 | 根 | |
| 44 | 304 不锈钢波纹管金属 编织网软管_ 1寸管径、320mm长_一端内丝活头接头M32、一端外丝接头M32_配四氟密封垫_Eriez | 根 | |
| 45 | 滤筒_规格型号:120*400_过滤精度:0.3μm_过滤材质:无纺布芳纶系列,PTFE覆膜滤材_密封材质:聚氨酯_主体材质:高温尼龙_安装形式及尺寸:上装/下装,内圈Φ120,外圈Φ124_安装直径:Φ124_有效长度:400_表面处理方式:PTFE覆膜_过滤面积:0.6㎡_材料限制:禁金属元素_其他要求:配文氏管(喷嘴)_PP端盖内增加倒爪设计_其他:温度≤150℃ | 个 | |
| 46 | 滤筒_规格型号:120*200 | 个 | |
| 47 | O型密封圈_170*3.55_材质:**乙丙 | 个 | |
| 48 | O型密封圈_177.5*3.55_材质:**乙丙 | 个 | |
| 49 | O型密封圈_209.2*2.66_材质:**乙丙 | 个 | |
| 50 | O形密封圈_12×1.8_硅胶 | 个 | |
| 51 | O形密封圈_265×5.3_硅胶 | 个 | |
| 52 | 密封条_50×3_**乙丙发泡橡胶 | 米 | |
| 53 | 包装机气缸_型号:B52-SC160X600S_:亚德客_锂电 | 个 | |
| 54 | 包装机导向杆_材质:45镀铬硬轴、禁铜锌_φ40*1020 | 根 | |
| 55 | 直线轴承_材质:GCr15 | 个 | |
| 56 | 直排筛电机_YZS10-4_0.37kw_:欧霖佳 | 个 | |
| 57 | 声波振动筛振动电机_YZUL15-4A_1.75kw_:欧霖佳 | 个 | |
| 58 | 圆阀配件_要求:**锦能 | 套 | |
| 59 | 充气密封圈_配DN200口径 | 套 | |
| 60 | 包装间辊筒_ 型号:D76-86-20-W1336-L1405-10A13T_禁铜锌 | 根 | |
| 61 | 链条_10A-1_锰钢、禁铜锌 | 米 | |
| 62 | 链条接头_10A-1型链条对应接头_锰钢、禁铜锌 | 个 | |
| 63 | 热合机真空滤芯_PP棉真空滤芯B_60mm×500mm(二级、三级滤芯) | 个 | |
| 64 | 气流磨分级轮_315分级轮_氧化铝 | 个 | |
| 65 | 充气密封圈(气囊)_Ф380xФ320xФ50 | 个 | |
| 66 | 酯胶粘剂_AB胶_2支/盒 | 盒 | |
| 67 | 筛网100目_316不锈钢_宽1.5米 | 米 | |
| 68 | 硅胶软管 | 米 | |
| 69 | 包装机软连接_φ310mm拉800mm | 个 | |
| 70 | 机中效过滤器A | 片 | |
| 71 | 机中效过滤器B | 片 | |
| 72 | 振动筛中框_JC1200_:欧霖佳_禁铜锌 | 个 | |
| 73 | 束环_C1200_:欧霖佳_禁铜锌 | 个 | |
| 74 | 声波电源箱_JCC-35DE_:欧霖佳 | 个 | |
| 75 | 声波换能器_JCC-6_:欧霖佳_禁铜锌 | 个 | |
| 76 | 声波换能器连接线_JCC-6_:欧霖佳_禁铜锌 | 根 | |
| 77 | 声波网架_JC1200_:欧霖佳_禁铜锌 | 个 | |
| 78 | 手拉葫芦_0.25t、1m_:沪工_材质限制:禁铜锌 | 个 | |
| 79 | DN80气动球阀_AT-Q641F-PN16-DN80- DC 24V (法兰连 接、电磁阀螺纹规格 R1/4)气动头型号 DA115-安装气管口径φ10_材质304SS)_KRS | 个 | |
| 80 | 304 不锈钢波纹管金属 编织网软管_ 1 1/4 寸 DN32-L580 配两端内丝活头接头及四氟密封垫_1000mm长Eriez | 米 | |
| 81 | 1 1/4''手动球阀-304不锈钢-1 | 个 | |
| 82 | 304 不锈钢波纹管金属 编织网软管_1 寸 DN25-L630 配两端内丝活头接头及四氟密封垫_700mm长_Eriez | 米 | |
| 83 | 304 不锈钢波纹管金属 编织网软管_ 1 1/4 寸 DN32-L580 配两端快卡接头及四氟密封垫_1000mm长 | 米 | |
| 84 | 304 不锈钢波纹管金属 编织网软管_ 1 1/4 寸 DN32-L580 配两端快卡接头及四氟密封垫_700mm长 | 米 | |
| 85 | 304 不锈钢波纹管金属 编织网软管_ 1 1/4 寸 DN32-L580 配两端快卡接头及四氟密封垫_300mm长 | 米 | |
| 86 | 分气块_FR-4-1/2-B 6704_Festo | 个 | |
| 87 | 过滤减压阀_2-AW40-04B-B_SMC | 个 | |
| 88 | 洁净减压阀用压力表_G46-10-01-SRB_SMC | 个 | |
| 89 | 2位2通式常闭式电 磁阀(304)_2-VXD250MG DN-20(R 3/4" DC24V)_SMC | 个 | |
| 90 | DN 80 PN16气动球阀_316半衬氟_弗雷西 | 个 | |
| 91 | DN 80 PN16气动蝶阀_316半衬氟_弗雷西 | 个 | |
| 92 | DN 50 PN16气动蝶阀_316半衬氟_弗雷西 | 个 | |
| 93 | DN 25 气动内螺纹球阀_弗雷西_316 | 个 | |
| 94 | 1 1/4''手动球阀-304不锈钢-2 | 个 | |
| 95 | 1/2′′内螺纹304不锈钢手动球阀 | 个 | |
| 96 | φ219mm镜面304不锈钢管道_管壁厚度≥3mm | 米 | |
| 97 | Ф500mm*300mm多层尼龙布袋 _过滤精度3微米_材质:多层尼龙 | 根 | |
| 98 | 永磁磁棒_12000GS_φ25mm*630mm_一端打M8孔-20mm深内螺纹 | 根 | |
| 99 | 防爆电动葫芦吊钩保险卡304-不锈钢3吨长63mm宽20mm-加厚型 | 个 | |
| 100 | φ400mm_翻边密封圈_硅橡胶人孔密封垫_卫生级食品机械胶圈_常压人孔垫圈 | 个 | |
| 101 | 板式换热器换热片_KL15_MFM_150M2_316不锈钢材质_**科菱换热通用设备 | 个 | |
| 102 | 电子数显扭力扳手汽修棘轮开口活动头扣件脚手架套筒扭矩力矩扳手(外六角套筒和内六角扳手5mm-46mm头各一套)_扭矩范围1.8-60N/M,精度等级±2%,304材质 | 套 | |
| 103 | 316不锈钢长螺杆-M10*450mm,一端开M8*35mm孔 | 个 | |
| 104 | M20螺杆_总长140mm_两端螺纹各长51mm_牙距2mm_316材质 | 个 | |
| 105 | 轨道风琴罩_463-463-TE05_V1.0+三防布_尺寸见图纸 | 个 | |
| 106 | 轨道风琴罩_463-TE06_V1.0201+三防布_尺寸见图纸 | 个 | |
| 107 | 电动葫芦缓冲器块 | 个 | |
| 108 | 老日姓泵业_不锈钢微型电泵_25WBS3-8_AC380V | 台 | |
| 109 | 机封_ 104_12/20_24_304(老百姓泵) | 个 | |
| 110 | 旋转永磁除铁器轴-304不锈钢-φ25mm长度XXmm,一端开个孔M8*20mm 底部轴座见图纸(有问题随时沟通) | 根 | |
| 111 | 优力胶垫-PU | 个 | |
| 112 | 振动器-单相220V_15W _激振力10KG | 个 | |
| 113 | 硅胶垫 | 个 | |
| 114 | 冷却水管 | 个 | |
| 115 | 进料口管 | 个 | |
| 116 | 快熔 250A(螺栓连接) | 个 | |
| 117 | 6mm压缩空气管 | 米 | |
| 118 | 膨胀蝶阀密封 | 个 | |
| 119 | 石英管_RGN58.1-14F_φ70×6×2960 | 根 | |
| 120 | 烧结滤芯(配白色密封垫)_LT162-750_PTFE | 根 | |
| 121 | 斯凯力气动隔膜泵PS40_工程塑料 | 台 | |
| 122 | 吸尘器配件_收集桶螺丝 | 颗 | |
| 123 | 吸尘器_吸管 | 根 | |
| 124 | 吸尘器_滚轮 | 个 | |
| 125 | 吸尘器滤芯 _AK2751MFC | 个 | |
| 126 | 工业级露点仪_高清大屏 | 个 | |
| 127 | 声波发生器_HY-4000_单台4000瓦 | 台 | |
| 128 | 声波加热管_HY-U3000_单根3000瓦 | 个 | |
| 129 | 人字梯_2m | 个 | |
| 130 | 重型货架_蓝色_主架L200*W60*H200cm_四层_单层承重350kg_层板冷轧钢 | 组 | |
| 131 | 橡胶坡道减速带_100cm*35cm*7cm | 个 | |
| 132 | 九阳破壁机 (九阳C16V型) | 个 | |
| 133 | 落地电风扇_美的FSA30VAC | 个 | |
| 134 | 九阳料理机JYL-C16V型搅拌座头 (座+搅拌头) | 个 |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532