ZS-04-30转速传感器鸿泰产品测量范围宽环境适应能力强
浏览次数:23次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
ZS-04-30,ZS-04,转速传感器
详细说明
型号ZS-04-30
ZS-04-30转速传感器鸿泰产品测量范围宽环境适应能力强
ZS-04-30转速传感器鸿泰产品测量范围宽环境适应能力强
ZS-04转速传感器器 XS12JK-3P/Y,图片型一体化振动速度传感器输出电压信号与振动幅值成正比。
这种传感器直接安装在机器的外部,故使用维护极为方便。
这种传感器直接安装在机器的外部,故使用维护极为方便。
采购范围
序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 | X495****0007 | ****83138 | 消防探测器\火灾探测器\FSP-851\光电感烟 | ****0210 | ****0210 | 20 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | **** | |||||
2 | X495****0007 | ****19955 | 消防探测器\感温火灾探测器\FST-851\电子感温 | ****0210 | ****0210 | 20 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | **** | |||||
3 | X495****0007 | ****32193 | 消防器具配件\手报按钮\J-SAP-M-M500KC | ****0203 | ****0203 | 20 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | **** | |||||
4 | X495****0007 | ****41192 | 消防器具配件\输入模块\JSM-FMM-1C | ****0203 | ****0203 | 20 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | **** | |||||
5 | X495****0007 | ****13989 | 消防器具配件\输出模块\JKM-FCM-1C | ****0203 | ****0203 | 20 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | **** | |||||
6 | X495****0007 | ****16025 | 消防器具配件\火栓报警按钮\J-XAP-M-M500HC | ****0203 | ****0203 | 20 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | **** | |||||
7 | X495****0007 | ****01842 | 消防探测器\激光感烟探测器\FSL-751\光电感烟 | ****0210 | ****0210 | 4 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | **** | |||||
8 | X495****0007 | ****13189 | 声学量传感器\SS/3 | ****1301 | ****1301 | 13 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | **** | |||||
9 | X495****0007 | ****14161 | 位移传感器\5000TD | ****0202 | ****0202 | 4 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | **** | |||||
10 | X495****0007 | ****59820 | 消防器具配件\感温电缆信号处理器\JTW-LD-SA302 | ****0203 | ****0203 | 5 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | **** | |||||
11 | X495****0007 | ****78084 | 消防器具配件\终端处理器\SA302-ZD | ****0203 | ****0203 | 5 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | **** | |||||
12 | X495****0007 | ****68495 | 整流设备附件\控制卡\2SC0435T2F1-17 | ****0102 | ****0102 | 2 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | **** | |||||
13 | X495****0007 | ****81959 | 锅炉四管泄漏检测装置\信号处理板\JCB-7332 | ****0402 | ****0402 | 2 | 套 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | **** | |||||
14 | X495****0007 | ****81961 | 锅炉四管泄漏检测装置\报警处理器\PCI-P8 | ****0402 | ****0402 | 2 | 套 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | **** | |||||
15 | X495****0007 | ****98877 | 浊度仪\TU5300sc EPA\0~700NTU\220VAC\4~20mA | ****0105 | ****0105 | 2 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | **** | |||||
16 | X495****0007 | ****69625 | 锅炉四管泄漏检测装置\信号采集板\BJ1-8CH | ****0402 | ****0402 | 2 | 套 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | **** | |||||
17 | X495****0007 | ****69626 | 锅炉四管泄漏检测装置\总控转接板\DZ2-AS9113 | ****0402 | ****0402 | 2 | 套 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | **** | |||||
18 | X495****0007 | ****59949 | 振动传感器\SYS3120 | ****1201 | ****1201 | 6 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | **** | |||||
19 | X495****0007 | ****31409 | 差胀传感器\PR6426-000-130 | ****0203 | ****0203 | 1 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | **** | |||||
20 | X495****0007 | ****31418 | 振动传感器\PR6423-003-030 | ****1201 | ****1201 | 2 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | **** | |||||
21 | X495****0007 | ****50432 | 转速传感器\ZS-04-30 | ****0303 | ****0303 | 5 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | **** |
m.htsd168.b2b168.com