JK7430B01-01-09振动传感器鸿泰产品线性度好测量范围宽
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
JK7430B01-01-09振动传感器鸿泰产品线性度好测量范围宽
JK7430B01-01-09振动传感器鸿泰产品线性度好测量范围宽
集成型振动传感器JK7430B01-01-09维修
集成型振动传感器JK7430B01-01-09售后南京索正自动化仪表公司致力于该产品的开发与研究,主要生产:温度仪表、压力仪表、流量仪表、数控仪表、标准校验仪表、双金属温度计、压力变送器、扩散硅压力变送器、智能差压变送器、一体化温度变送器、氧化锆氧量仪、装配式热电偶、热电阻、铠装式热电偶、热电阻、系列数字(光柱)显示控制仪、多路巡检仪、智能数字显示调节仪、流量积算仪、无纸记录仪、高低压配电柜、开关柜、防仪表箱。本公司代理: 重庆川仪、西门子、PDS/EJA、HR-R香港恒润、WP上润、HR虹润、SWP昌晖、铨盛、DY大延牌、HONEYWELL霍尼威韦变送器、SINEAX德国杰目测、ROSEMOUNT罗斯蒙特变送器、SIEMENS西门子、YAMATAKE山武ST3000 900T系列/PTG系列智能变送器、科瑞达、横河YOKOGAWAEJA变送器、科隆流量计、EMF流量计、瑞士罗卓尼克、芬兰Vaisala维萨拉、美国Bellofram贝罗孚转换器、MICHELL密析尔露点变送器、CCS开关等。集成型振动传感器JK7430B01-01-09售后集成型振动传感器JK7430B01-01-09售后集成型振动传感器JK7430B01-01-09售后集成型振动传感器JK7430B01-01-09售后集成型振动传感器JK7430B01-01-09售后
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 声波流量计换能器|BGC-H-59.42o-0-304-15-20m|| | 1 | 件 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,冀南新区 马头镇邯峰** | **** | . |
2 | 低压配电箱|户外封闭式固**装控制-380V/32A1500*800*500|| | 2 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,冀南新区 马头镇邯峰** | **** | . |
3 | 电平型开关量输入模件|369B1843G5003|| | 1 | 个 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,冀南新区 马头镇邯峰** | **** | . |
4 | 电气保护专用高压控制电缆|ZR-KVVP2-22-10*1.0|| | 1500 | 米 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,冀南新区 马头镇邯峰** | **** | . |
5 | 电源模件|SM900|| | 7 | 件 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,冀南新区 马头镇邯峰** | **** | . |
6 | 端子板|369B1859G0021(MCD51)|| | 2 | 件 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,冀南新区 马头镇邯峰** | **** | . |
7 | 光纤收发器|KOM300A-1M2T-ST05-L2-L2YD/T1528|| | 4 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,冀南新区 马头镇邯峰** | **** | . |
8 | 空气开关|C65NC32/3P|| | 2 | 件 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,冀南新区 马头镇邯峰** | **** | . |
9 | 控制柜|FHQB-1200*600*500*B600GB/T7353|| | 1 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,冀南新区 马头镇邯峰** | **** | . |
10 | 控制箱|AXMJ-65500*600*250|| | 1 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,冀南新区 马头镇邯峰** | **** | . |
11 | 雷达液位计|AJ60ZB1200|| | 2 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,冀南新区 马头镇邯峰** | **** | . |
12 | 模拟信号输出模件|369B1842G5005|| | 1 | 个 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,冀南新区 马头镇邯峰** | **** | . |
13 | 热电阻信号输入模件|369B1841G5007|| | 1 | 件 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,冀南新区 马头镇邯峰** | **** | . |
14 | 通信光缆|GYTA53-8A1bYD/T908|| | 4500 | 米 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,冀南新区 马头镇邯峰** | **** | . |
15 | 振动传感器|JK7430B01-01-09|| | 2 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,冀南新区 马头镇邯峰** | **** | . |
m.htsd168.b2b168.com