VT-1-A5-B1-C2-D6-E3-F1振动变送器招标选型优选鸿泰顺达科技
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
VT-1-A5-B1-C2-D6-E3-F1振动变送器招标选型优选鸿泰顺达科技
VT-1-A5-B1-C2-D6-E3-F1振动变送器招标选型优选鸿泰顺达科技
一体化水泵用振动传感器BVT-1-A5-B1-C2-D6-E3-F1
技术参数
供电电源:24VDC±10%
输入信号:取自内置振动速度传感器的信号
灵 敏 度:20mv/mm/s±5%
频率响应:10 ~1000 Hz或者5~1000 Hz(特殊说明)
量 程:0-20mm/s(真有效值)
0-200um(峰-峰值)
测量误差:±1%满量程
输出电流:4~20mA
输出阻抗:≤500Ω
温度范围:运行时:-25℃~+65℃
储存时:-40℃~85℃
相对湿度:至95%,不冷凝
外形尺寸:φ33×75mm
重 量:约340g
订货代号
VT-1-A5-B1-C2-D6-E3-F1□□(可选)-□□(V/D)- A□□- B□□-C□□
选型说明
可选:接头□:F-接头
凯装出线□:B-凯装管
必选:选型说明
量程范围□□:
振动速度量 10V-0~10mm/s; 20V*-0~20mm/s; 30V-0~30mm/s;……
振动位移量 100D-0~100μm;100D-0~200μm; 300D-0~300μm;……
安装方向A□:
1-水平;2-垂直;3*-通用
安装螺纹B□:
1*-M10×1.5;2-M8×1.25; 3-磁座;4-特殊定做
电缆长度C□:
1-1m;2*-2m;3-3m;……
无特殊情况,厂家按项生产;如有特殊要求,请与我公司协商
选型举例:XJ-9200A-20V-A3-B1-C2
水泵用振动传感器BKS-HZDV266CY
1 | ****54175 | 报警器 | 报警器||元器件|MS-390 AC220V|||| | 件 | MS-390 AC220V | 3 | 金德铅业 | ||
2 | ****71227 | 电阻器 | 电阻器||双梁起重机RZ54-225M|RZ54-225M-8/3J 22KW|||| | 套 | RZ54-225M-8/3J 22KW | 2 | 金德铅业 | ||
3 | ****89729 | 激光防撞仪 | 激光防撞仪||检测仪表|ZTSG-500|||| | 件 | ZTSG-500 | 4 | 金德铅业 | ||
4 | ****64689 | 警示灯 | 警示灯|元器件|LTE5121 DC24V|||| | 件 | LTE5121 DC24V | 10 | 金德铅业 | ||
5 | ****03612 | 油封盖 | 油封盖||交流电动机通用|YE4-315S-4 110KW|||| | 件 | YE4-315S-4 110KW | 1 | 金德铅业 | ||
6 | ****41666 | 碳刷 | 碳刷||交流电动机|12*40*60||石墨|| | 件 | 12*40*60 | 20 | 金德铅业 | ||
7 | ****41525 | 接近开关 | 接近开关||控制电器|Lj30A3-15-J/EZ|||| | 件 | Lj30A3-15-J/EZ | 10 | 金德铅业 | ||
8 | ****49487 | 滑触线 | 滑触线||行车电器|H型500A 含配套连接件|||| | 米 | H型500A 含配套连接件 | 50 | 金德铅业 | ||
9 | ****04665 | 纯水机 | 纯水机||纯水制取设备UPH-III-20TNP|UPH-III-20TNP||||优普 | 台 | UPH-III-20TNP | 1 | 金德铅业 | ||
10 | ****76639 | 气体报警控制器 | 气体报警控制器||分散型控制系统(DCS系统)|KB2100II||||汉威电子 | 件 | KB2100II | 2 | 金德铅业 | ||
11 | ****04554 | 气体探测器 | 气体探测器||元器件|BX170-H2S||||汉威 | 台 | BX170-H2S | 1 | 金德铅业 | ||
12 | ****04080 | 电子吊秤 | 电子吊秤||起重机5T|OCS-5T-XS||||秦衡称重 | 台 | OCS-5T-XS | 3 | 金德铅业 | ||
13 | ****67430 | 燃烧控制器 | 燃烧控制器|控制电器|IES 258 K|||| | 件 | IES 258 K | 2 | 金德铅业 | ||
14 | ****83993 | 电磁阀 | 电磁阀||液压气动阀|VMR1 DN15|||进口|ELECTROLUX | 件 | VMR1 DN15 | 2 | 金德铅业 | ||
15 | ****09827 | 接近开关 | 接近开关||控制电器|IN5129 IN-3004-BPKG|||进口|IFM | 件 | IN5129 IN-3004-BPKG | 5 | 金德铅业 | ||
16 | ****87924 | 接近开关 | 接近开关||控制电器|IS5001 IS-3002-BP0G|||| | 件 | IS5001 IS-3002-BP0G | 5 | 金德铅业 | ||
17 | ****08468 | 行车遥控器 | 行车遥控器||行车电器|TCS B20 双速 两发一收||||欧姆 | 件 | TCS B20 双速 两发一收 | 1 | 金德铅业 | ||
18 | ****27928 | 电力调整器 | 电力调整器|铅锅电铅锅|BTK-AC32JS-300A 负载类型:三线|||| | 台 | BTK-AC32JS-300A 负载类型:三线 | 1 | 金德铅业 | ||
19 | ****81109 | 热像仪 | 热像仪||检测仪表|HM-TP52-3AQF5V 1.8W Continuous/10w MAX||||**微影 | 件 | HM-TP52-3AQF5V 1.8W Continuous/10w MAX | 2 | 金德铅业 | ||
20 | ****21097 | 变频器 | 变频器||电机驱动|VFD220CP43A-21||||台达 | 台 | VFD220CP43A-21 | 1 | 金德铅业 | ||
21 | ****04180 | 手操器 | 手操器||控制电器|DSQC679|||进口|ABB | 件 | DSQC679 | 1 | 金德铅业 | ||
22 | ****39035 | 软启动器 | 软启动器||电机驱动|XLR5000-40552|||| | 件 | XLR5000-40552 | 1 | 金德铅业 | ||
23 | ****04647 | 静触头盒 | 静触头盒||元器件|CH7KC6 10KV 一体式静触头盒静||||**长城 | 件 | CH7KC6 10KV 一体式静触头盒静 | 3 | 金德铅业 | ||
24 | ****61034 | 油脂加注机 | 油脂加注机||电工工具|UP-20DG 25L 1.1KW 220V|||| | 台 | UP-20DG 25L 1.1KW 220V | 3 | 金德铅业 | ||
25 | ****04492 | 气动蝶阀 | 气动蝶阀||工艺阀门|QD350F-1.0 DN350 PN10|||| | 件 | QD350F-1.0 DN350 PN10 | 10 | 金德铅业 | ||
26 | ****04491 | 气动蝶阀 | 气动蝶阀||工艺阀门|QD300F-1.0 DN300 PN10|||| | 件 | QD300F-1.0 DN300 PN10 | 1 | 金德铅业 | ||
28 | ****97038 | 变压器 | 变压器||电源电器|BK-300 380V/220V/36V|||| | 件 | BK-300 380V/220V/36V | 1 | 金德铅业 | ||
30 | ****88906 | 气体探测器 | 气体探测器||元器件|HP4-CO-O2JJ二合一 便携式||||特安 | 台 | HP4-CO-O2JJ二合一 便携式 | 1 | 金德铅业 | ||
31 | ****03643 | 气动球阀 | 气动球阀||工艺阀门|KG5-AA-6||||俄克工业 | 件 | KG5-AA-6Q12537 | 2 | 金德铅业 | ||
32 | ****03725 | 压力开关 | 压力开关||元器件|0.05-0.8MPa Umax:250v Pmax:80bar|****380||| | 件 | 0.05-0.8MPa Umax:250v Pmax:80bar | 2 | 金德铅业 | ||
33 | ****65708 | 动力配电箱 | 动力配电箱||电源电器|KV9118|||进口|HENSEL | 套 | KV9118 | 4 | 金德铅业 | ||
34 | ****95531 | 断路器 | 断路器||控制电器|DZ47-63 D16 3P|||| | 件 | DZ47-63 D16 3P | 3 | 金德铅业 | ||
35 | ****44488 | 吊扇 | 吊扇||工业制冷|1200M|||| | 台 | 1200M | 2 | 金德铅业 | ||
36 | ****77535 | 测温 | 测温||温度仪表|测温范围:0~1500℃|||| | 把 | 测温范围:0~1500℃ | 2 | 金德铅业 | ||
37 | ****91784 | 压力表 | 压力表||压力仪表|Y60 0-25MPA||||****仪表厂 | 件 | Y60 0-25MPA | 6 | 金德铅业 | ||
38 | ****94473 | 接线盒 | 接线盒||元器件|Y2-132S1-2 5.5KW|||| | 套 | Y2-132S1-2 5.5KW | 5 | 金德铅业 | ||
39 | ****94474 | 接线柱 | 接线柱||交流电动机|Y2-132S1-2 5.5KW|||| | 套 | Y2-132S1-2 5.5KW | 5 | 金德铅业 | ||
40 | ****37308 | 吹风机 | 吹风机||电工工具|Q1F-FF-25|||| | 台 | Q1F-FF-25 | 1 | 金德铅业 | ||
41 | ****54625 | 检测报警仪 | 检测报警仪||检测仪|HND880-O2|||| | 台 | HND880-O2 | 2 | 金德铅业 | ||
42 | ****57358 | 气体检测仪 | 气体检测仪||探测仪|ESD100D001 氧气||||特安电子 | 件 | ESD100D001 氧气 | 1 | 金德铅业 | ||
43 | ****99642 | 控制箱 | 控制箱||控制电器|MI-1000-JXX-HJ-100/180A 防护等级 IP65|||| | 台 | MI-1000-JXX-HJ-100/180A 防护等级 IP65 | 4 | 金德铅业 | ||
44 | ****99643 | 控制箱 | 控制箱||控制电器|MI-1000-JXX-HJ-50/63A 防护等级 IP65|||| | 台 | MI-1000-JXX-HJ-50/63A 防护等级 IP65 | 4 | 金德铅业 | ||
45 | ****02240 | 控制器 | 控制器||控制电器|MI-1000-KZX-HJ-(2)|||| | 件 | MI-1000-KZX-HJ-(2) | 5 | 金德铅业 | ||
46 | ****02241 | 控制器 | 控制器||控制电器|MI-1000-KZX-HJ-(1)|||| | 件 | MI-1000-KZX-HJ-(1) | 5 | 金德铅业 | ||
47 | ****03979 | 温度传感器 | 温度传感器||冷冻机组YGWE130CA50A22WD||025W39721-001|||约克 | 件 | 4 | 金德铅业 | |||
48 | ****95598 | 断路器 | 断路器||控制电器|DZ47-63 20A 3P|||| | 件 | DZ47-63 20A 3P | 10 | 金德铅业 | ||
49 | ****95599 | 断路器 | 断路器||控制电器|DZ47-63 2 3P|||| | 件 | DZ47-63 2 3P | 10 | 金德铅业 | ||
50 | ****06174 | 万用表 | 万用表||电工仪表|UT56|||| | 件 | UT56 | 5 | 金德铅业 | ||
51 | ****41270 | 压力表 | 压力表||压力仪表|YXC-150 0-40MPA|||| | 件 | YXC-150 0-40MPA | 3 | 金德铅业 | ||
52 | ****41287 | 电子吊秤 | 电子吊秤||控制仪|5T|||| | 台 | 5T | 6 | 金德铅业 | ||
53 | ****44722 | 测温 | 测温||温度仪表|测温范围:0~600℃|||| | 把 | 测温范围:0~600℃ | 5 | 金德铅业 | ||
54 | ****97138 | 紫外线探头 | 紫外线探头||探测仪|WDUV-C7027A-13A|||| | 件 | WDUV-C7027A-13A | 5 | 金德铅业 | ||
55 | ****55803 | 定位器 | 定位器||执行器|MVP3500L-200-KF0-G10/WHZ 配标准通用的安装支架||||**万讯 | 件 | MVP3500L-200-KF0-G10/WHZ 配标准通用的安装支架 | 2 | 金德铅业 | ||
56 | ****61346 | 智能电表 | 智能电表||电工仪表|HFELEM-DX-T 带RS485通讯协议|||| | 件 | HFELEM-DX-T 带RS485通讯协议 | 5 | 金德铅业 | ||
57 | ****03077 | 器 | 器||控制电器|XS1-3KG|||| | 件 | XS1-3KG | 1 | 金德铅业 | ||
58 | ****03641 | 气动蝶阀 | 气动蝶阀||工艺阀门|S22-93(C)-T-GB DN150 对夹式 衬氟 单作用故障关|||进口|BRAY | 件 | S22-93(C)-T-GB DN150 对夹式 衬氟 单作用故障关 | 1 | 金德铅业 | ||
59 | ****03720 | 分析仪 | 分析仪||分析仪表|G01WLC 各组分低检测限≥ 0.01ppm||||**日普利 | 件 | G01WLC 各组分低检测限≥ 0.01ppm | 1 | 金德铅业 | 下载 | |
60 | ****03722 | 振动变送器 | 振动变送器||探测仪|VT-1-A5-B1-C2-D6-E3-F1 24VDC||||**利核仪控 | 件 | VT-1-A5-B1-C2-D6-E3-F1 24VDC | 1 | 金德铅业 | ||
61 | ****03723 | 振动变送器 | 振动变送器||探测仪|TM1021A|7Y****572|||**利核仪控 | 件 | TM1021A | 1 | 金德铅业 | ||
62 | ****03724 | 位移传感器 | 位移传感器||检测仪表|ECS-3 8mm P/N:ECS-3180-91-00 OUTPUT:8V/mm||||**利核仪控 | 件 | ECS-3 8mm P/N:ECS-3180-91-00 OUTPUT:8V/mm | 1 | 金德铅业 | ||
63 | ****96092 | 断路器 | 断路器||控制电器|DZ47-63 D32 3P|||| | 件 | DZ47-63 D32 3P | 3 | 金德铅业 | ||
64 | ****45803 | 测温 | 测温||温度仪表|0-400度|||| | 件 | 0-400度 | 8 | 金德铅业 | ||
65 | ****69543 | 继电器 | 继电器||控制电器|RPM22P7 线圈电压:AC230V|||| | 件 | RPM22P7 线圈电压:AC230V | 40 | 金德铅业 | ||
66 | ****23526 | 卡 | 卡||电动葫芦0.95T|1T|||| | 套 | 1T | 30 | 金德铅业 | ||
67 | ****82148 | 加热棒 | 加热棒||工业电热|D15*950 220V 500W|||| | 件 | D15*950 220V 500W | 20 | 金德铅业 | ||
68 | ****84238 | 石英管 | 石英管||直管|D18*2*520|||| | 件 | D18*2*520 | 20 | 金德铅业 | ||
69 | ****84239 | 石英管 | 石英管||直管|D18*2*980|||| | 件 | D18*2*980 | 20 | 金德铅业 | ||
70 | ****07638 | 乙炔减压表 | 乙炔减压表||压力仪表|YQE-213|||| | 件 | YQE-213 | 10 | 金德铅业 | ||
71 | ****13243 | 乙炔回火防止器 | 乙炔回火防止器||压力仪表|EN5-0.15|||| | 件 | EN5-0.15 | 10 | 金德铅业 | ||
75 | ****85923 | UPS电源 | UPS电源||电源电器|SPM10KL 10KVA|||| | 台 | SPM10KL 10KVA | 1 | 金德铅业 |
m.htsd168.b2b168.com