PTM0793V-K-A振动传感器鸿泰产品线性度好测量范围宽
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
PTM0793V-K-A振动传感器鸿泰产品线性度好测量范围宽
PTM0793V-K-A振动传感器鸿泰产品线性度好测量范围宽
简介
主要用于对起重机,汽轮机、水轮机、风机、压缩机、制氧机、电机、泵、齿轮箱等大型旋转机械的振动监测。对于机壳振动,轴瓦振动,转子的不平衡、不对中,机件松动,滚动轴承损坏,齿轮损坏等原因引起的振动变化能够时测量。
输出信号可直接传送至可编程控制器(PLC),集散控制系统(DCS)监视器、、记录仪或其他监控设备。
2.技术参数
1 频率响应:10 ~ 1000 Hz 或者5 ~ 1000 Hz(特殊说明)
2 自振频率:10Hz
3 测量范围:速度量 0-100mm/s (可选)0-20MM/S*
位移量 0-1000μm(可选)0-200μm
4 输出电流:4~20mA/1-5v/RS485 可选
5输出阻抗:≤500Ω
6工作电压:DC12-28V±10%
7接线方式:电流二线制、电压三线制、RS485四线制
8测量方向:垂直或水平
9 使用环境:温 度 -40℃~80℃ 相对湿度 ≤
10 外形尺寸:φ35×75mm
11 安装螺纹:M10×1.5×15mm(深度) 或磁吸座 可选
12 重 量: 约300g
一、概述:
振动速度传感器,可用于测量轴承座、机壳或结构的振动。这种传感器测量的振动是相对于自由空间的振动,其输出电压与振动速度成正比,故又称速度式振动传感器。也可以把速度量经过积分转换成位移量再予处理。这种测量可对旋转或往复机械的综合工况进行评价,它直接安装在机器外部,故使用维护为方便。
工程上普遍的振动问题,大多数都是由转子引起的,例如:不平衡,不对中,动静磨擦等。而对于有些机械,轴振动被大部(或全部)传递到轴承座上,在这种情况下,测量轴承座的振动对于机械设备的综合工况,可以提供比较有意义的信息,这些机械包括:具有滚动轴承的大部分机械;具有油膜的滑动轴承机械。
在一些特殊条件下,由于某种原因(如安装条件限制以及环境等因素),安装电涡流传感器不可能,对于这种类型的机械若轴的振动能够大部分传到轴承座上,它的振动就可采用安装于轴承座上的速度传感器进行测量。
采购范围
1 | XA****100006 | ****52918 | 辅助开关\E2E-X10ME1-Z 10911M\24VDC | ****1305 | ****1305 | 6 | 件 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | **** | |||||
2 | XA****100006 | ****44019 | 辅助开关\XS8C4A1MPG13\220VAC | ****1305 | ****1305 | 5 | 件 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | **** | |||||
3 | XA****100006 | ****32712 | 分析仪器备件\单元\SKDDJ-0.01\**新三可仪表 | ****0201 | ****0201 | 10 | 件 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | **** | |||||
4 | XA****100006 | ****13190 | 振动传感器\PTM0793V-K-A | ****1201 | ****1201 | 8 | 件 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | **** | |||||
5 | XA****100006 | ****76996 | 电缆保护管\包塑金属软管\φ25\黑色\铁镀锌+PVC | ****0201 | ****0201 | 600 | 米 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | **** | |||||
6 | XA****100006 | ****76998 | 电缆保护管\包塑金属软管\φ32\黑色\铁镀锌+PVC | ****0201 | ****0201 | 300 | 米 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | **** | |||||
7 | XA****100006 | ****70967 | 空调备件\空调来电自启动器\AP-60 | ****1004 | ****1004 | 6 | 套 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | **** | |||||
8 | XA****100006 | ****63917 | 蝶阀\D941H-10C DN600 | ****2009 | ****2009 | 1 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | **** | |||||
9 | XA****100006 | ****38240 | 机械密封\109-25 | ****3001 | ****3001 | 4 | 套 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | **** | |||||
10 | XA****100006 | ****20195 | 机械密封\MN109-45WA | ****3001 | ****3001 | 4 | 套 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | **** | |||||
11 | XA****100006 | ****23346 | 硅酸铝棉及其制品\毡\2号(标准型)\190-1000*600*50 | ****0201 | ****0201 | 400 | 立方米 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | **** | 硅酸铝针刺毯\5000×600×50mm\容重125 kg/m3硅酸铝针刺毯\5000×600×30mm\容重125 kg/m3 | ||||
12 | XA****100006 | ****71200 | 单级离心泵备件\轴承箱总成\KWPK65-315-008 | ****1011 | ****1011 | 2 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | **** | |||||
13 | XA****100006 | ****72460 | 蝶阀\D941H-10C DN700 | ****2009 | ****2009 | 1 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | **** | |||||
14 | XA****100006 | ****35068 | 截止阀\SKS10MM | ****2003 | ****2003 | 4 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | **** | |||||
15 | XA****100006 | ****76503 | 联轴器备件\对轮螺栓\M12*18*83 | ****0102 | ****0102 | 30 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | **** |
m.htsd168.b2b168.com