XMTD-938数字显示仪表鸿泰顺达产品稳定性好
浏览次数:40次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
XMTD-938,数字显示仪表
详细说明
型号XMTD-938
XMTD-938数字显示仪表鸿泰顺达产品稳定性好
XMTD-938数字显示仪表鸿泰顺达产品稳定性好
数字显示仪表\XMTD-938\0~300℃
数字显示仪表\XMTD-938\0~300℃
采购范围
序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 | X045****0030 | ****83267 | 汽包备件\面板\LHCF1-F-32-MB\****测控 | ****0110 | ****0110 | 1 | 件 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | **** | 照明班物料 | ||||
2 | X045****0030 | ****28683 | PLC主机卡件\6ES7-231-7PB22-0XA0 | ****0203 | ****0203 | 1 | 件 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | **** | |||||
3 | X045****0030 | ****68558 | 数字显示仪表\XMTD-938\0~300℃ | ****9902 | ****9902 | 10 | 件 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | **** | 见附数字显示仪表XMTD-938物资采购技术要求 | ||||
4 | X045****0030 | ****35472 | 变送器配件\防堵吹扫装置\BFC-1aa | ****9901 | ****9901 | 20 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | **** | 技术要求见《防堵吹扫箱采购技术要求》 | ||||
5 | X045****0030 | ****61686 | 液位开关\YCK100 | ****0502 | ****0502 | 4 | 件 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | **** | 见附件液位开关YCK100物资采购技术要求 | ||||
6 | X045****0030 | ****68799 | 差压变送器\IDAS-G\0~6KPa | ****0402 | ****0402 | 5 | 台 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | **** | 见附差压变送器IDAS-G物资采购技术要求 | ||||
7 | X045****0030 | ****82472 | 数字显示仪表\RS92\4~20mA | ****9902 | ****9902 | 1 | 件 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | **** | 见附引风机振动检测仪物资采购技术要求 | ||||
8 | X045****0030 | ****02026 | 轨道衡备件\剪力传感器\LD-JL-61 | ****0302 | ****0302 | 1 | 件 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | **** | 详见技术要求 | ||||
9 | X045****0030 | ****84201 | 流量开关\DW182-A-C053-F-A-0-0\24VDC | ****0301 | ****0301 | 1 | 件 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | **** | 详见技术要求 | ||||
10 | X045****0030 | ****35827 | 热电阻\WZPM2-M18\PT100\3000\6\-50~200℃ | ****0501 | ****0501 | 35 | 件 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | **** | 详见技术要求 | ||||
11 | X045****0030 | ****14278 | 压力传感器\1120-0459-0 | ****0601 | ****0601 | 10 | 件 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | **** | Atlas输送空压机专用 | ||||
12 | X045****0030 | ****36402 | 电动执行装置\RAIII13ASD | ****0101 | ****0101 | 1 | 套 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | **** | 详见技术要求 | ||||
13 | X045****0030 | ****19964 | 热电阻\SEN01286\PT1000\102\6\-34~104℃ | ****0501 | ****0501 | 4 | 件 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | **** | 详见技术要求 |
m.htsd168.b2b168.com