PD194E-2S4多功能仪表鸿泰产品通用实惠
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
PD194E-2S4多功能仪表鸿泰产品通用实惠
PD194E-2S4多功能仪表鸿泰产品通用实惠
PD194-2S4(9S4)系列产品是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。
选型表
型号 | 测量 | 显示 | 外围功能(可选择,订货时说明) | |||
电能脉冲 | 数字通讯 | 变送输出 | 开关模块 | |||
PD194-2S4 (120*120外形) | U I P Q等全部电量参数测量及有功无功电能 | 3排LED显示 | 有功一路 无功一路 | RS485接口 MODBUS-RTU格式 ,IEE-574标准 | ||
PD194-2S7 (120*120外形) | 四象限电能测量。 | 2排LED显示 | 有功一路 无功一路 | RS485接口 MODBUS-RTU格式 ,IEE-574标准 | ||
PD194-2S9 (120*120外形) | 三相电流 四象限电能测量 | 4排LED显示 | 有功一路 无功一路 | RS485接口 MODBUS-RTU格式 ,IEE-574标准 | ||
PD194-9S4 (96*96外形) | U I P Q等全部电量参数测量及有功无功电能 | 3排LED显示 | 有功一路 无功一路 | RS485接口 MODBUS-RTU格式 ,IEE-574标准 | ||
PD194-9S7 (96*96外形) | 四象限电能测量。 | 2排LED显示 | 有功一路 无功一路 | RS485接口 MODBUS-RTU格式 ,IEE-574标准 | ||
PD194-9S9 (96*96外形) | 三相电流 四象限电能测量 | 4排LED显示 | 有功一路 无功一路 | RS485接口 MODBUS-RTU格式 ,IEE-574标准 | ||
PD194-6S4 (80*80外形) | U I P Q等全部电量参数测量及有功无功电能 | 3排LED显示 | 有功一路 无功一路 | RS485接口 MODBUS-RTU格式 ,IEE-574标准 | ||
PD194-9SY (96*96外形) | U I P Q等全部电量参数测量及有功无功电能 | LSCD显示蓝屏背光 | 有功一路 无功一路 | RS485接口 MODBUS-RTU格式 ,IEE-574标准 | 带一路可设定电流电压过载监控,过载值,动作时间可设定 | |
SCD194Z-2S4 (120*120外形) | U I P Q等全部电量参数测量及有功无功电能 | 3排LED显示 | 有功一路 无功一路 | RS485接口 MODBUS-RTU格式 ,IEE-574标准 | 2路独立变送输出 | 4路开关量输入 4路开关量输出 |
9月车间备件****0922
项目编号 | **** | 采购经理 | 张佳-177****0027 |
报名截止时间 | 2024-09-25 10:00 | 报价截止时间 | 2024-09-25 11:01 |
采购明细信息:
物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
B12 | 振动速度传感器 | HD-ST-3 灵敏度:20mV/mm/S±1% (带底座螺栓M10) | 1 | 个 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 常闭型电磁水阀 | 防爆标志:ExdIIct6Gb DC24V 2W 4分 | 2 | 个 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 流量传感器 | +GF+ P51530-P1 code:****01621(与流量显示器配套使用) | 2 | 个 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 流量显示器 | +GF+ P51530-P1 code:****01621(与流量传感器配套使用) | 2 | 个 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 压力开关控制器 | PC30DE 压力范围:0-3Mpa | 5 | 个 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 气源减压阀 | AW2000-02 0.05-0.85MPa (恒迪源) | 2 | 套 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 总线隔离式安全栅 | GST-LD-N8401(Ex) ****公司 | 2 | 个 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 磁浮子 | 圆柱形,内孔22mm,外径44mm 高58mm | 1 | 个 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 多功能仪表 | PD194E-2S4 | 1 | 个 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 热电偶 | PT100(0-200℃) | 2 | 个 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 取门比例阀 | (上部)3DREPE 6 C-21/25EG24N9K31/F1M (下部)4WRZE 16 W8-100-70/6EG24N9ETK31/F1D3M | 1 | 组 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 空气炮垫 | 直径150(见实物为准) | 10 | 个 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 智能数字显示报警仪 | LDTB-3152/V-6VH 输入信号4-20ma 供电电源220v **晖****公司 | 2 | 个 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 压力表缓冲管 | 90° 内20*1.5 外20*1.5 材质304不锈钢,带三通旋塞阀 承压4.0MPa | 3 | 根 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 压力表缓冲管 | 180° 内20*1.5 外20*1.5 材质304不锈钢,带三通旋塞阀 承压4.0MPa | 7 | 根 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | MT2梅花缓冲垫 | 聚氨酯材质,六角,外径68mm 内径28mm厚度18mm | 10 | 个 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | MT3梅花缓冲垫 | 聚氨酯材质,六角,外径82mm 内径34mm厚度18mm | 5 | 个 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 编码器 | AMG 11S 25 Z0 | 1 | 个 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 罐区液下装车干式阀密封圈 | 干式阀型号:UKCT94JR -20℃<Ta<+90℃;防爆等级:Ⅱ2GcⅡAT4; 装车介质:苯、甲醇和杂醇 | 100 | 个 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 浮球液位开关 | 线缆长度:3米 介质温度:100℃ 防爆等级:ExdII BT4级 | 3 | 个 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 温度计 | WTZ-280 量程:0-100℃ 精度:1.5 介质:润滑油 安装方式和安装尺寸和出厂编号为:M****32464 毛细管长度:0.5米 原温度计厂家:**市布****公司 | 4 | 个 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 电磁线圈 | NF8327B102 3.6W 24DC ORF:5.7mm | 1 | 个 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 磁浮子 | 圆柱形,内孔22mm,外径44mm 高58mm | 2 | 个 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 电容液位计表头 | UYB-DH320B40T32/L=13500mm(**市新****公司) | 1 | 台 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 雷达液位计表头 | HBRD9701-14000mmWBLNVX(******公司) | 1 | 套 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 防爆振动变送器 | HZD-B-6d,量程0~50mm/s,电源24VDC,EXDIICT6 | 1 | 个 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 压力表缓冲管 | 90° 内20*1.5 外4分 材质304不锈钢,带三通旋塞阀 | 45 | 根 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 压力表缓冲管 | 180° 内20*1.5 外4分 材质304不锈钢,带三通旋塞阀 | 5 | 根 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 空气炮垫 | 直径150(见实物为准) | 20 | 个 | 2024-10-15 00:00:00 | ||
B12 | 3号富液泵油封 | 40 65 材质:氟橡胶 | 4 | 个 | 2024-10-15 00:00:00 |
m.htsd168.b2b168.com