VS069振动传感器鸿泰国产化产品技术规格
浏览次数:43次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
VS069,振动传感器
详细说明
型号VS069
VS069振动传感器鸿泰国产化产品技术规格
VS069振动传感器鸿泰国产化产品技术规格
技术指标:振动速度传感器VS-068 鸿泰顺达 替代进口产品 振动速度传感器VS-069
灵敏度:100mV/mm/S(二次仪表输入阻抗≥1MΩ)
内阻:4KΩ±5%
灵敏度误差:≤7%
工作温度:-40℃~80℃
大振动位移:±0.45mm
频率范围:10Hz~2kHz(经二次仪表补偿频率下限1Hz)
固有频率:8Hz
尺寸:Φ38×75mm
重量:约300克
安装螺纹:M10双头螺栓
电缆:5米带铠装
选型指南
VS-068:水平振动测量传感器
VS-069:垂直振动测量传感器
序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 需用日期 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 | 差压变送器|EJA110E-JFS5J-919EA|| | 1 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
2 | 差压变送器|EJA120E-DES5J-714EA|| | 2 | 块 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
3 | 差压开关|405975-SLM740|| | 1 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
4 | 电除尘高压柜控制板|LG/KZGP-02|| | 2 | 件 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
5 | 电除尘高压柜控制器|CTH-02|| | 1 | 件 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
6 | 电力检测型红外成像仪|ZR-PDA.01T/CEC113|| | 3 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
7 | 风量测量装置|YXHYMFL-8-SC-3|| | 1 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
8 | 料位开关|RBH-4JB/T10961|| | 3 | 个 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
9 | 料位开关|RF96H5G1B2-750-590|| | 2 | 个 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
10 | 料位开关|RF96H5G1B2-900-590|| | 2 | 个 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
11 | 流量开关|431888-SC7DT8|| | 2 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
12 | 伺服电动机|YCJZ6|| | 4 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
13 | 温度变送器|WZPJ-140-BL=2254.0Mpa|| | 2 | 支 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
14 | 温度变送器|WZPJ-241-B-pt100|| | 2 | 支 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
15 | 压力变送器|EJA530A-DAS4N-04DE|| | 2 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
16 | 压力开关|9NN-K45-M4-C1A|| | 5 | 个 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
17 | 压力开关|BH-208001-2085-40INWCSPDT|| | 1 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
18 | 压力开关|CIC41-MYJH|| | 6 | 个 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
19 | 液位开关|MS15/MC|| | 2 | 块 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
20 | 智能单回路测控仪|2108I/AL/GN/VH/RF/RF/ENG//|| | 2 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
21 | 振动传感器|VS069|| | 1 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
22 | 转速传感器|A5S05T90-5m|| | 2 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
23 | 差压变送器|EJA110E-DFS4J-914EC|| | 12 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
24 | 差压变送器|EJA110E-DHS4J-714EC|| | 4 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
25 | 差压变送器|EJA110E-DMS4J-714EC|| | 1 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
26 | 差压变送器|EJA130E-DHS4J-714EC|| | 3 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
27 | 差压变送器|EJA130E-DMS4J-714EC|| | 4 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
28 | 差压开关|405975-SLM740|| | 1 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
29 | 压力变送器|EJA530E-DBS4N-014EL|| | 10 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
30 | 压力变送器|EJA530E-DCS4N-014EL|| | 10 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
31 | 压力变送器|EJA530E-DDS4N-014EL|| | 10 | 台 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** | |
32 | 氧分析仪探头|TES300B1500|| | 4 | 根 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**县 **省**县柘林镇进港路2号 | **** |
m.htsd168.b2b168.com