MC20C2投入式液位变送器鸿泰产品线性度好测量范围宽
浏览次数:70次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
MC20C2,投入式液位变送器
详细说明
型号MC20C2
MC20C2投入式液位变送器鸿泰产品线性度好测量范围宽
MC20C2投入式液位变送器鸿泰产品线性度好测量范围宽
输出信号
测量范围
测量精度
电源
测量介质
加工定制
数量
可售卖地
类型
型号
采购标的:
标的编码 标的名称 规格型号 单位 数量200****08216 | 测电笔 100mm 一字 | 100MM 一字 | 个 | 10 |
200****44340 | 投入式液位变送器电压:12V-40VDC | MC20C2量程:1-5MH2O,电压:12V-40VDC | 个 | 5 |
200****18492 | 浮球液位开关 3M(KEY-3) | 3M(KEY-3) 3M(KEY-3) | 个 | 3 |
200****18497 | 浮球液位控制器 MAC3-5M | 5M MAC3-5M | 个 | 1 |
200****19942 | 高压验电笔 10kV | 10KV | 个 | 1 |
200****16846 | 二联件 BFR4000+BL4000 | BFR4000+BL4000 | 个 | 20 |
200****80372 | 便携式四合一气体检测仪电池&X-am 5000 | 电池&与便携式四合一气体检测仪X-am 5000配套使用 | 件 | 1 |
200****37483 | 热电偶0-1000℃L=1000mm | L=1000MM WRN-130 0-1000℃ L=1 | 个 | 10 |
200****07335 | 探头 | 型号S502EX&氧气&300V-10&S621&P2110D0308 | 件 | 6 |
200****12006 | 振动变送器量程0-20.0mm/s含线 | \HZD-B-8B量程0-20.0MM/S电源DC24V±5&含线 | 套 | 2 |
200****64531 | 声波测厚仪 HCH-3000F | 台 | 1 | |
200****20472 | 测振仪现场基本型 分体测振仪 | AHAI3001-2&现场基本型&分体测振仪 | 套 | 1 |
200****25011 | 铂热电阻&保护套管φ8×150mm&插入深度110mm | 型号WZP-231&保护套管φ8×150mm&插入深度110mm&温度范围(0-200℃) | 件 | 3 |
200****46293 | 红外测温仪 F59 | F59 | 个 | 1 |
200****90374 | 温湿度计&M288-CTH、110×97×20mm、温度范围:-10~50℃、湿度范围 10% ~ 99%RH | 110×97×20MM温度范围:-10~50℃湿度范围 10% ~ 99%RH | 个 | 2 |
200****12575 | 万用表&UT120C | UT120C | 套 | 2 |
200****67690 | 测电笔&145mm | 个 | 5 | |
200****04778 | 通用型信号隔离配电器 | 型号:LW6041-T工作电源:20-30VDC输入:4-20mA输出:4-20mA负载:0-350Ω精度:±0.1% | 件 | 7 |
200****06069 | 空盒气压表800~1064HPa 不大于2HPA | DYM3&(800~1064)Hpa&智能数字压力校验仪&ConST273&(0~400)kPa&不大于2HPA | 个 | 1 |
200****04784 | 电导率电 CL330-D1C4A | CL330-D1C4A | 个 | 2 |
200****05691 | 阀控密封式铅酸蓄电池浮充电压:13.5V~1 | DJM1265(12V65AH) | 个 | 18 |
m.htsd168.b2b168.com