TM0180-05-05-03-10-02-QB振动传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
浏览次数:154次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
TM0180-05-05-03-10-02-QB,振动传感器
详细说明
型号TM0180-05-05-03-10-02-QB
TM0180-05-05-03-10-02-QB振动传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
TM0180-05-05-03-10-02-QB振动传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
采购范围
序号 | 物料描述 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 振动传感器\TM0180-05-05-03-10-02-QB | 1 | 件 | |
2 | 光学量传感器\704-900-5 | 10 | 件 | |
3 | 电磁阀\SV23-212D-108-030-1028\24VDC | 2 | 件 | |
4 | 光学量传感器\704-925-0 | 2 | 件 | |
5 | 其它灯泡、灯管\报\10-2H25-2042\24W\220VAC | 2 | 件 |
采购范围
序号 | 物料描述 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 振动传感器\TM0180-05-05-03-10-02-QB | 1 | 件 | |
2 | 光学量传感器\704-900-5 | 10 | 件 | |
3 | 电磁阀\SV23-212D-108-030-1028\24VDC | 2 | 件 | |
4 | 光学量传感器\704-925-0 | 2 | 件 | |
5 | 其它灯泡、灯管\报\10-2H25-2042\24W\220VAC | 2 | 件 |
物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期591****01269 | 振动传感器|TM0180-05-05-03-10-02|机组保护系统PVTVM | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01270 | 振动变送器|TR4101-A00-E00-G00-S01|机组保护系统PVTVM | 个 | 8.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01261 | **电缆|TM0181-040-B00|机组保护系统PVTVM | 根 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01267 | 振动传感器|TM0180-05-05-03-05-02|机组保护系统PVTVM | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01262 | 键相传感器|TM0180-07-00-07-05-02|机组保护系统PVTVM | 支 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01271 | 键相变送器|TR4102-E00-G02-S01|机组保护系统PVTVM | 个 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01272 | **电缆|TM0181-045-B00|机组保护系统PVTVM | 根 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01257 | 位移传感器|TM0180-07-00-05-05-02|机组保护系统PVTVM | 支 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01263 | 位移变送器|TR4102-E00-G00-S01|机组保护系统PVTVM | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01264 | **电缆|TM0181-045-00|机组保护系统PVTVM | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
593****05393 | 转速探头|DSF 1210.00SHV EX|合成气压缩机SAC1-6 | 支 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
593****05387 | 转速探头|NCB1.5-8GM25-NO|合成气压缩机SAC1-6 | 支 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
593****03068 | 转速探头|70085-1010-081|氮气循环压缩机3MCL607 70085-1010-081|AI-TEK公司 | 支 | 12.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
593****03066 | 转速探头|70085-1010-412|氮气循环压缩机3MCL607 70085-1010-412|AI-TEK公司 | 支 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
410****00245 | 转速传感器|70085-1010-214|70085-1010-214|AI-TEK | 个 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
593****05388 | 转速探头|5-7470-9006-20|CO压缩机 T6D85 | 支 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
593****05395 | 振动探头| 5-7470-9012-99|CO压缩机T6D85 | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
593****05394 | 位移探头|5-7470-9012-53|CO压缩机 T6D85 | 支 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
593****05390 | 键相探头|5-7470-9012-58|CO压缩机 T6D85 | 支 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
593****05389 | **电缆|5-7494-9000-05||CO压缩机 T6D85 | 支 | 7.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
391****00028 | 转速显示表|TACHTROL 30 T77630-10 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2023-05-01 |
591****01284 | 转速探头|AI-TEK/70085-1010-403|机组检测系统3500 | 个 | 12.0 | 13.0 | 2023-05-01 |
391****00244 | 振动监视仪|CZJ-B3 装箱式|2入2出 输出4~20mA | 台 | 1.0 | 13.0 | 2023-05-01 |
591****00486 | 位移探头|3300XL8MM|机组监测系统3500 330103-00-09-05-02-00|****公司 | 支 | 1.0 | 13.0 | 2023-05-02 |
080****00091 | 延伸电缆|330130-045-00-00|2×8 | 根 | 6.0 | 13.0 | 2023-05-02 |
391****00292 | 振动探头|330901-00-90-05-02-00 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2023-06-30 |
591****00811 | 延伸电缆|330930-065-01-00|电涡流传感器系统 Bently | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-06-30 |
391****00033 | 振动变送器|990-04-70-01-00 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2023-06-30 |
m.htsd168.b2b168.com