SZCB-01-B02磁阻式转速传感器鸿泰顺达产品生产工艺规范
浏览次数:27次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
SZCB-01-B02,磁阻式转速传感器,SZCB-01
详细说明
型号SZCB-01-B02
SZCB-01-B02磁阻式转速传感器鸿泰顺达产品生产工艺规范
SZCB-01-B02磁阻式转速传感器鸿泰顺达产品生产工艺规范
转速表;型号规格:SZCB-01-B02,成品 测量范围:0-5000HZ,测量距离:0.8-1.6MM,输出信号:0-5000HZ,分辨力:1HZ
转速表;型号规格:SZCB-01-B02,成品 测量范围:0-5000HZ,测量距离:0.8-1.6MM,输出信号:0-5000HZ,分辨力:1HZ
报名截至时间 | 2024-07-09 00:00:00 | 报价截至时间 | 2024-07-12 00:00:00 |
物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | |
---|---|---|---|
FLUKE柔性电流钳探头 | 万用表/钳形表/接地电阻、绝缘测试器;型号规格:IFLEX I2500-18 测量参数:电流;交流电流范围:0-2500A;交流电压范围:0-1000V;频率范围:0-500HZ; | 2 | |
数字万用表 | 万用表/钳形表/接地电阻、绝缘测试器;FLUKE-17B 频率范围:0-50HZ;直流电压范围:0-1000V;物料附加信息::FLUKE | 4 | |
氧气减压器 | 压力控制器;型号规格:YQY-12 压力0-25MPa,YQY-12 压力0-25MPa,成品 输入信号:压力;介质:氧气; | 20 | |
编码器 | 编码器及附件;型号规格:EI58C10-H6TR-1024.3RBD01 回转转速:6000.000000RPM;分辨力:1024.000000CPR;连接类型:弹性连接;物料附加信息:打包机用 | 2 | |
红外热成像仪 | 温度表;型号规格:(FLUKE)TIS20 测量范围:-20到150摄氏度;传感器类型:红外成像仪;分辨力:±2℃;工艺连接件尺寸:无;介质:无;刻度类型:电子显示;刻度盘尺寸:显示屏3.5";数标:摄氏度、华氏度;准确度:±2℃; | 3 | |
编码器 | 编码器及附件;型号规格:11-A0HN-1024-P468电压:DC10-30V 分辨力:1024.000000CPR;主体材质:合金;连接类型:压紧固定;安装类型/方式:压紧固定;工作电压:10-30V;类型:编码器; | 5 | |
乙炔减压器 | 压力控制器;型号规格:YQE-213 类型:乙炔减压器,应用场合:配合钢瓶用 | 2 | |
红外热成像仪 | 温度表;型号规格:(FLUKE)TIS20 测量范围:-20到150摄氏度;传感器类型:红外成像仪;分辨力:±2℃;工艺连接件尺寸:无;介质:无;刻度类型:电子显示;刻度盘尺寸:显示屏3.5";数标:摄氏度、华氏度;准确度:±2℃; | 1 | |
温湿度表 | 温度表;型号规格:JWS-A2 测量范围:温度:_20℃~40℃; 湿度:0~90;应用场合:电气室,液压室; | 10 | |
轴振动数显表 | 指示计;型号规格: PY0201 外观尺寸:长95mm 宽47mm 开孔尺寸:长91mm 宽43mm 轴振动数显表 PY0201 外观尺寸:长95mm 宽47mm 开孔尺寸:长91mm 宽43mm ;显示类型:数字显示;测量范围:0-10mm;工作电压:24V;输出信号:无;物料附加信息:电源:AC220V | 1 | |
二氧化碳减压器 | 压力控制器;型号规格:YQT-731L 36V 核准:;介质:二氧化碳;工作温度:0_40度;类型:测压力;物料附加信息: 青山导入 | 3 | |
钳形表 | 万用表/钳形表/接地电阻、绝缘测试器;型号规格:福禄克Fluke 376FC真有效值交直流钳形表 钳形表,型号规格:福禄克Fluke 376FC真有效值交直流钳形表;显示类型:数显; | 1 | |
电导率仪 | 试验室理化检验设备;型号规格:DDSJ-308F 规格:DDSJ-308F;精度:正负0.5%FS;类型:水质监测;应用领域:环保监测;;应用领域:环保监测; | 1 | |
三相多功能仪表 | 电流/电压/功率表;型号规格:SENTRON PAC3200 三相多功能综合仪表SENTRON PAC3200;显示类型:液晶;电压范围:220V; | 2 | |
高压绝缘电阻测试仪 | 万用表/钳形表/接地电阻、绝缘测试器;BC2403 10KV兆欧表 三档可调 测量参数:2500V/5000V/10000V;电阻范围:5M-100GΩ/10M-200GΩ/20M-400GΩ;显示类型:电子显示;准确度:±5%; | 1 | |
单通道积分器 | 电流/电压/电量变送器;型号规格:Rocoil Integrator 4-20MA;0-100KA IX-5364 100KA=20mA 准确度:0.5%FS;输入信号:0-100KA;工作电压:24VDC;输出信号:4-20mA; | 2 | |
压力控制器 | 压力控制器;型号规格:D500/18D 安装类型/方式:螺纹,压力接口垂直向下(允许倾斜15度);防护/防爆等级:IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当);工艺连接件尺寸:D500/18D;工作电压:AC 250V;工作温度:-25℃~80℃;接液部分材质:不锈钢;介质:-25℃~55℃压缩空气;开关额定值:触点容量:AC 220V 6A(阻性);开关类型:微动开关;输出信号:开关量;外壳材质:不锈钢;显示类型:<1X10;压力范围:0.05~0.8MPa;准确度:≤2.5%;物料附加信息:附加信息 订货号0880300-2107 UMAX250V IMAX6A 大介质温度80℃ | 1 | |
FLUKE红外热像仪 | 温度表;型号规格:TiS60 测量范围:-20℃~550℃; | 1 | |
压力表 | 压力计;型号规格:Y-60 0-6MPa, 准确度:2.5;刻度盘尺寸:60;显示类型:Y-60;外壳材质:不锈钢;介质:油;安装类型/方式:螺纹连接;压力范围:0-6MPa;工艺连接件尺寸:M14*1.5;刻度单位:Mpa;尺寸:M14*1.5; | 10 | |
放大器 | 放大器组件;型号规格:XED04/U00 IS.4222-SS 通道个数:1.000000;应用场合:TSI控制系统;物料附加信息:振动,位移探头放大器 | 2 | |
磁阻式转速传感器 | 转速表;型号规格:SZCB-01-B02,成品 测量范围:0-5000HZ,测量距离:0.8-1.6MM,输出信号:0-5000HZ,分辨力:1HZ | 7 | |
感应开关 | 光电传感器;型号规格:XS618B1MAL2 核准:CCC;传感距离:10MM;工作电压:20_240VAC/DC;输出配置:1开; | 20 |
m.htsd168.b2b168.com