HZS-90Z-A-SX智能振动监测仪招标选型优选鸿泰顺达科技
浏览次数:47次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
HZS-90Z-A-SX,智能振动监测仪
详细说明
型号HZS-90Z-A-SX
HZS-90Z-A-SX智能振动监测仪招标选型优选鸿泰顺达科技
HZS-90Z-A-SX智能振动监测仪招标选型优选鸿泰顺达科技
6月各厂部电料
询价单号 | RA24062200407 | 采购方式 | 定向 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 报价截至时间 | 2024-06-29 23:41:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | |
---|---|---|---|---|---|
108170079 | 三相同步变压器 | DK1S-0.6/50 | 8 | 台 | |
108170067 | 电磁吸盘变压器 | DKX-60WB | 1 | 台 | |
108390394 | 无灯无锁开关 | 升降、排灰 | 2 | 个 | |
108160136 | 玻璃保险管 | 5*20mm 1 220V | 100 | 个 | |
108300408 | 流量变送控制探头 | PLP-1600-L DN150 线长5m | 1 | 个 | |
108130156 | 总线控制器 | XF-8LKQ | 5 | 个 | |
108300409 | KRD电导仪/TDS电阻率/温度变送控制器探头 | CON2124Y-13 0-10000US/CM 1.0石墨 线长10米 嵌入式 | 1 | 个 | |
108300410 | KRD电导仪/TDS电阻率/温度变送控制器探头 | CON2126Y-13 0-100000US/CM 10.0石墨 线长10米 嵌入式 | 1 | 个 | |
108300411 | 电导率测控仪探头 | CON3134-14 0-2000US/CM 1.0金属 线长10米 嵌入式 | 1 | 个 | |
108300412 | 感应式电导率探头 | CIT-8800 0-200000US/CM 线长10m | 1 | 个 | |
108480009 | 集电器 | JD-4/100 | 5 | 套 | |
108100340 | 激光浊度数据采集变送器 | MFC-1202 0-100NTU | 1 | 个 | |
108270144 | 氧气压力表 | YO-100 0-6MPa 禁油 M20*1.5 | 10 | 个 | |
108270139 | 耐震压力表 | YN-100 0-60KPa M20*1.5 | 5 | 个 | |
108300103 | 隔离器 | NPGL–G111D,4~20mA输入,2路4~20mA输出 | 10 | 个 | |
108250171 | 数显表 | JDH6-2012P3S | 10 | 个 | |
108450109 | 变压器保护装置(差动) | PST 671U | 2 | 台 | |
112320256 | 防爆电动执行器 | TMSD40/IR.EX AC380V | 3 | 套 | |
108270143 | 膜盒压力表 | YE-100ZT 0-40KPa 禁油 M20*1.5 | 10 | 个 | |
108270089 | 耐震压力表 | YN100 0-6MPa | 10 | 块 | |
108270101 | 氧气压力表 | YO-100ZT 0-1Mpa 禁油 M20*1.5 | 10 | 个 | |
108270114 | 耐震压力表 | YN-100 0-1MPa 1.6级 | 20 | 个 | |
108270107 | 耐震压力表 | YN-150 -0.1-0.3MPa 1.6级 | 3 | 个 | |
112140024 | 氧气减压器 | 40L气瓶用 | 20 | 个 | |
108270066 | 耐震压力表 | YN-150 0-10MPa M20*1.5 | 5 | 块 | |
108270078 | 耐震压力表 | YN-150 0-25MPa | 6 | 块 | |
108270067 | 膜盒压力表 | YE-150 -5-5KPa M20*1.5 | 4 | 块 | |
108270079 | 耐震压力表 | YN-150 0-4MPa | 20 | 块 | |
108270159 | 氧气压力表 | YO-100ZT 0-1.6Mpa M20*1.5 | 15 | 个 | |
108270103 | 氧气压力表 | YO-100ZT 0-4Mpa 禁油 M20*1.5 | 15 | 个 | |
108270111 | 耐震压力表 | YN-100 0-1.6MPa 1.6级 | 15 | 个 | |
108270045 | 耐震压力表 | YN-100 0-0.6Mpa, M20*1.5 | 5 | 块 | |
108270127 | 耐震压力表 | YN-150ZT -0.1-0.06MPa | 3 | 个 | |
108090268 | 热继电器 | CDR6i-25 4-6A | 2 | 个 | |
108090057 | 过流继电器 | JL15-11/600A | 1 | 个 | |
108090277 | 中间继电器底座 | IES255 | 4 | 个 | |
108080297 | 接触器 | 3RT6027-1AG00 36V | 2 | 个 | |
108080300 | 接触器 | 3RT7017-1AQ02 380V | 1 | 个 | |
108390529 | 双电源自动转换开关 | CDQ6S-800/3 | 1 | 个 | |
108090275 | 热继电器 | JRSIDSP-93 63-80A | 2 | 个 | |
108320032 | 电磁阀线圈 | 2W41-25GBN 220VAC | 3 | 个 | |
108300429 | 信号隔离器 | TA3001-A0AA | 4 | 个 | |
108120227 | 一体化振动速度传感器 | LH-VT-1T 0-20mm/s | 1 | 个 | |
108090150 | 中间继电器底座 | CDZ9 54PL PYF14A | 4 | 个 | |
108090274 | 热继电器 | CDR6i-93 63-80A | 8 | 个 | |
108360064 | 智能振动监测仪 | HZS-90Z-A-SX | 1 | 台 | |
108280103 | 智能双回路测控仪 | WL-D823-022-23-2HLP | 1 | 个 | |
108090276 | 中间继电器底座 | CDZ9 52PL | 4 | 个 | |
108390530 | 智能数显压力开关 | HTP01K 0-25Kpa 螺纹 M20*1.5 | 1 | 台 | |
108420143 | 工业插头 | 63A 380V 3PPE IP44 | 20 | 个 |
m.htsd168.b2b168.com