RS6917-07-07-01-02-01一体化振动速度传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
RS6917-07-07-01-02-01一体化振动速度传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
RS6917-07-07-01-02-01一体化振动速度传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
RS6917-07-07-01-02-01型振动传感器概述:
和振动监视器一起使用,可以实现连续长期监测,适用于汽轮机、风机、水泵、磨煤机等机械振动的测量。工作原理是基于一个机械能转换成电能的一次元件。它是由二个线圈被固定在支架上,中间一块磁钢通过///连在壳体内,磁钢在线圈内运动。切割磁力线,因此产生感应电动势。该电压正比于机壳的速度,称之为振动速度传感器,SG-2振动传感器具有体积小、密封性好,使用寿命长。由于采用双线圈结构,它能使有效信号迭加,干扰信号衰减有效地提高了抗干扰能力,是原SG-1型振动传感器升级改进型产品,其安装方式不变。
技术指标:
●频率范围:10~300Hz
●加速度:8g
●振动范围:2mm(p-p)
●使用环境:-25~80℃(SG-2型), -25~160℃(SG-2W型) (W表示高温型传感器)
●测量方式:垂直或水平
●外形尺寸:φ35×65
●重 量:0.25Kg
●安装固定螺孔:M10×1.5深度10mm
什么是振动传感器
振动传感器厂家
振动传感器市场价格
振动传感器应用领域
振动传感器工作方式
振动传感器工作原理与构成
序号 | 成交企业 | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关市翼腾恒程商贸有限责任公司 | 1 | 电位器隔离变送器\ASC603-V1.0 输入:0%-100% 输出:4-20mA 0.1% DC24V | 70213059 |
8 | 氧电\KY | 70165075 | ||
13 | 信号隔离器\REB1IS-222 | 70087348 | ||
21 | 转速传感器\C Φ16 L=100mm 260Ω | 70015873 | ||
42 | 位移传感器\6000TD 0-300mm | 70014813 | ||
76 | 液位传感器\LF600-BPA1S750B | 70321754 | ||
2 | 甘肃嘉至海工业自动化有限责任公司 | 7 | 过滤减压阀\SAW4000-04 BG | 70223247 |
15 | 隔离配电器\F1-AI1-C0C0 | 70075280 | ||
18 | 隔离配电器\F1-AI1-C0CC | 70075274 | ||
19 | 温度变送器\F1-TP1-10C0导轨式 4-20mA隔爆型 | 70094761 | ||
31 | 采集器\MOXA nPort5410 | 70154520 | ||
46 | 位移传感器\BTL7-S577B-M0100-P-KA05 | 70293417 | ||
50 | 振动速度传感器\GY9200-A1 | 70018261 | ||
54 | 位移传感器\RHM0290MR02AA01-MTS | 70022786 | ||
77 | 智能无源无线测温传感器\SOCKWX-A | 70333775 | ||
78 | 智能无源无线测温传感器\SOCKWX-A | 70333775 | ||
79 | 无线测温集中监控系统主机\SOCK-WYP6 | 70333753 | ||
80 | 无线测温集中监控系统主机\SOCK-WYP6 | 70333753 | ||
3 | 嘉峪关市宝达科技有限责任公司 | 16 | 隔离配电器\H1-AI1-C0C0/WXB | 70349003 |
26 | 配电隔离器\(Maxonic)FI-TP3-1010 | 70236786 | ||
29 | 接线盒\DJB-10 | 70010612 | ||
33 | 转速/撞击子监测装置\HZQW-03A | 70134805 | ||
34 | 位移传感器\3000TD-E型 0-150mm | 70014797 | ||
45 | 位移传感器\7000TD 0-350mm | 70014800 | ||
47 | 位移传感器\10000TD-E型 0-500mm | 70014801 | ||
48 | 半导体制冷器\FHT01-0001 | 70288624 | ||
61 | 过程信号发生器\F726CN 4-20mA0-5V FLUKE | 70295496 | ||
63 | 火检光纤\SS-710324-31 | 70014722 | ||
73 | 温度传感器\(BANNA)TE100A-/0-100/T3A6H100Q | 70088325 | ||
81 | 火焰放大板\R7861A1026(Honeywell) | 70354997 | ||
4 | 西安筑诚机电工程有限公司 | 11 | 转速传感器\CS-3-M16-L185 | 70040392 |
14 | 过滤减压阀\(SMC)AW30-N2BG-2-B-X430 | 70315994 | ||
25 | 信号隔离器\ZL534-A-DC24V 输入信号4-20mA 输出信号4-20mA | 70083648 | ||
35 | 激光测距传感器\(SICK)DL50-N1123(带插头电缆) | 70341475 | ||
87 | 位移传感器\(TR)LMRS27 341-10019 SN-2 | 70347762 | ||
5 | 酒泉博晖电气机械设备有限公司 | 44 | 便携式高能点火器\JW601-BDQ(成套) | 70267147 |
58 | 一体化振动变送器\(RVIS)RS5484E | 70212115 | ||
71 | 位移传感器\RH-M1200-HZSX-0DR3-S2G60 | 70333014 | ||
75 | 温度传感器\XY-CG880B | 70357222 | ||
82 | 集中采集监测系统\XY-YXKCDXM-B | 70357223 | ||
6 | 兰州中天汇科电子科技有限公司 | 5 | 温度变送器\YCHSM-100一体式 4-20mA | 70210851 |
9 | 一体化温度变送器\SBP-336 L=2500mm盘装式 0-300℃ M16×1.5隔爆型 | 70160308 | ||
20 | 点火控制器\(BAOSIGHT)BMBU258 | 70097517 | ||
72 | 温度变送器\T550-2F -50℃~100℃ 4M2HD1L60一体式 4-20mA | 70350549 | ||
7 | 嘉峪关天华新瑞工贸有限公司 | 30 | 烧嘴电\SFZ 5C-695-SINON | 70099790 |
55 | 一体化振动速度传感器\RS6917-07-07-01-02-01 | 70299168 | ||
8 | 甘肃星海通机电科技有限责任公司 | 36 | 水温差无线信号采集器\(BKYL)ADE-SWC-WR08 | 70157736 |
37 | 炉壳测温传感器\ADE-LKCW-WT08-5000 | 70327000 | ||
59 | 热风炉测温元件\GH747-28-1400-1300℃ | 70237499 | ||
9 | 上海丁民电器有限公司 | 23 | 变压器温控仪\JL-BWD3K130A | 70069262 |
40 | 轴振动探头\(Bently) 330106-05-30-10-02-00 | 70088286 | ||
52 | 振动速度传感器\9200-01-01-10-00 | 70015870 | ||
66 | 电涡流探头\330104-00-06-10-02-00 | 70027384 | ||
84 | 温度传感器\(E+H)TM131-ACCB1BA4ACCB1AA1AA1+NQ | 70349147 | ||
90 | 延伸电缆\330730-040-01-00 | 70027382 | ||
91 | 前置器\330180-50-00 | 70027383 | ||
92 | 延伸电缆\330130-040-01-00 | 70032418 | ||
93 | 键相器模块\3500/25 | 70057652 | ||
10 | 徐州国华电力成套设备有限公司 | 51 | 速度传感器\SDFK6-6000K | 70018264 |
56 | 称重传感器\DM9150K 0-75KG 0.5 | 70018260 | ||
11 | 嘉峪关东昊商贸有限公司 | 2 | 垫片\尼龙 Φ18×8×2mm | 70019877 |
3 | 垫片\紫铜 Φ18×8×2mm | 70019879 | ||
4 | 垫片\紫铜 Φ22×12×2mm | 70019878 | ||
24 | 温度传感器\(C0MPAIR)89857539 | 70154319 | ||
53 | 位移传感器\(MTS)RHM0200MD531P102 | 70089173 | ||
12 | 西安海奥智华能源科技有限公司 | 28 | 可编程控制器\2080-LC50-24QBB | 70183537 |
65 | 数据采集\DY-24C(AI)-220V | 70014810 | ||
13 | 上海炽焰自动化工程有限公司 | 64 | 火焰放大器\WALSN FD-100IR | 70014724 |
m.htsd168.b2b168.com