6C4-40V转速表招标选型优选鸿泰顺达科技
浏览次数:286次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
6C4-40V,6C4-40V0-1600,6C4-40,转速表
详细说明
型号6C4-40V
6C4-40V转速表招标选型优选鸿泰顺达科技
6C4-40V转速表招标选型优选鸿泰顺达科技
6C4-40V0-1600转/分
6C4-40V0-1600转/分

招标详情
晋能控股太原煤气化固庄煤业材料2024年5月计划电缆挂钩等(三十二项)采购项目
| 询价单号 | RA24053101685 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2024-06-08 18:25:00 | 报价截至时间 | 2024-06-10 18:25:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12107061087 | 比长式检测管 | 氧气 | 800 | 盒 | 2024-06-28 00:00:00 | 二十根每盒 | |
| 12107061088 | 比长式检测管 | 微风 | 200 | 盒 | 2024-06-28 00:00:00 | 二十根每盒 | |
| 12108010235 | 螺母破切器 | HYNC-2432A | 1 | 台 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12108011510 | 油漆刷 | 30mm | 50 | 把 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12108011530 | 油漆刷 | 50mm | 50 | 把 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12108011550 | 油漆刷 | 75mm | 50 | 把 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12108020180 | 锹把 | 1.1m | 500 | 把 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12108020660 | 涂料滚子 | 200mm | 30 | 个 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12108021201 | 防尘网 | 10000mm*1000mm | 10000 | 平方米 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12109011552 | 光纤热缩管 | 6mm | 5 | 百个 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 11901040030 | 热电偶 | 5E-8S | 5 | 根 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12105010065 | 煤样袋 | 150*150 | 3000 | 条 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12105030280 | 尼龙扎带 | 100mm | 5 | 百条 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12107010390 | 石英管 | 5E-8S | 10 | 支 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12107010420 | 硅碳管 | KZDL-3L | 10 | 根 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 11901010245 | 耐震压力表 | Y-100 80MPa | 20 | 块 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 11901010270 | 负压表 | -0.1MPa-0MPa 接口直径:20mm 表盘直径:Ф100mm | 10 | 块 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 11901030010 | 氧气减压器 | YQY-2.425Mpa | 4 | 块 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 11901030020 | 乙炔减压器 | YQE0.25 2.5Mpa | 4 | 块 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 11903040030 | 兆欧表 | 1000V | 1 | 块 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 11903060110 | 转速表 | 6C4-40V0-1600转/分 | 2 | 块 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12001070430 | 防静电门帘 | 1.5*2m | 80 | 条 | 2024-06-28 00:00:00 | 阻燃防静电 | |
| 12104010040 | 金属点焊网 | 18#16*16*1000 | 100 | 平方米 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12105010030 | 编织袋 | 50kg | 10000 | 条 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12105030110 | 尼龙棒 | 50mm | 100 | 公斤 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12105030300 | 尼龙扎带 | 3*150mm | 100 | 百条 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12105101340 | 塑料线槽 | 30mm | 100 | 米 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12105101550 | PPR管 | 63mm | 20 | 米 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12105102710 | 电缆挂钩 | 68# | 5000 | 个 | 2024-06-28 00:00:00 | 规格型号 GL-PVC 68 | |
| 12107061081 | 比长式检测管 | 220 | 盒 | 2024-06-28 00:00:00 | 二十根每盒 | ||
| 12107061084 | 比长式检测管 | 200 | 盒 | 2024-06-28 00:00:00 | 二十根每盒 | ||
| 12107061085 | 比长式检测管 | 20 | 盒 | 2024-06-28 00:00:00 | 二十根每盒 |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532