OKYB-102-1.6压力变送器鸿泰产品测量准确经济实惠
浏览次数:115次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
OKYB-102-1.6,压力变送器
详细说明
型号OKYB-102-1.6
OKYB-102-1.6压力变送器鸿泰产品测量准确经济实惠
OKYB-102-1.6压力变送器鸿泰产品测量准确经济实惠
OKYB-102-1.6 电压DC24V,输出4-20mA,压力0-1.6MPa,螺纹m20*1.5
OKYB-102-1.6 电压DC24V,输出4-20mA,压力0-1.6MPa,螺纹m20*1.5
物料列表:
序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TM2024052e47 | 压力表 | Y-150 0-1.6MPa | 个 | 25 | |
2 | TM202405ec22 | 直流电阻快速测试仪 | HTZZ-50A | 台 | 1 | |
3 | TM202405d454 | 声波明渠流量计 | DF-1A1 | 套 | 1 | |
4 | TM202405be10 | 压力变送器 | OKYB-102-1.6 电压DC24V,输出4-20mA,压力0-1.6MPa,螺纹m20*1.5 | 个 | 3 | |
5 | TM2024051084 | 真空表 | Y-60 -0.1-0MPa | 个 | 5 | |
6 | TM2024053eed | 温度变送器 | QTB101 量程:(0-300)℃ 准确度:0.5%F.S 输出:(4-20)mA 供电:24VDC | 个 | 3 | |
7 | TM202405b360 | 矿用隔爆型压力变送器 | GPD.60K | 个 | 1 | |
8 | TM202405621a | 投入式温度变送器 | OUKSPT-230 | 个 | 6 | |
9 | TM2024057909 | 数显邵氏橡胶硬度计 | 里博leeb81A\/D | 个 | 4 | |
10 | TM2024058101 | 投入式液位计 | GUY10 | 管道增压泵组CⅤL15-3T | 件 | 2 |
11 | TM202405c8a2 | 耐震压力表 | YTN-60 0-40MPA(M14*1.5) | 只 | 3 | |
12 | TM202405cb9a | GPS授时服务器(含北斗接收装置SGPS/JSQ) | TF-NTP-PRO 支持星座:北斗,GPS,GLONASS,QZSS;温补晶振,守时:<100ms/24小时;数码管显示,支持网络数据源校时,网口数量:6百兆口,供电:AC100~240V,RS232:2路;主要用于系统校时 | 台 | 1 | |
13 | TM20240585e3 | 耐震压力表 | YN-60 0-1.6MPa | 个 | 15 | |
14 | TM2024052a15 | 矿用本职型全站仪电池 | 尼康XS2型全站仪 | 尼康XS2型全站仪 | 块 | 2 |
15 | TM2024059a14 | 铠装投入式液位变送器 | OUKYWG-3000MM | 个 | 6 | |
16 | TM20240507df | 压力表 | Y-100 0-1MPa 螺纹m20*1.5 | 个 | 5 | |
17 | TM202405c34e | 矿用本职型全站仪电池 | 尼康XS1型全站仪 | 尼康XS1型全站仪 | 块 | 2 |
18 | TM2024058857 | 温度变送器 | P-230 电压DC24V,输出4-20mA,温度0-150℃,长度100 ,螺纹m27*2 | 个 | 3 | |
19 | TM202405b5b0 | 温度表 | WSS-411 温度0-150℃ 表盘直径100 | 个 | 22 | |
20 | TM202405bc45 | 开度表 | 85C1 量程0-100 | DZW型电动阀门控制箱 | 件 | 4 |
21 | TM202405a582 | 耐震压力表 | YTN-60 0-35MPA(M14*1.5) | 只 | 3 |
m.htsd168.b2b168.com