TSM803三参数组合探头招标选型优选鸿泰顺达科技
- 产品规格:TSM803
- 发货地:北京市海淀区清河街道
TSM803三参数组合探头招标选型优选鸿泰顺达科技
TSM803三参数组合探头招标选型优选鸿泰顺达科技
TSM803/油位:-10~40mm;温度:0-100℃;振动:0-20mm/s电压:24VDC
TSM803/油位:-10~40mm;温度:0-100℃;振动:0-20mm/s电压:24VDC
TSM803三参数组合(油位-温度-振动组合)探头 KR-939SB3三参数组合探头专门为冷却塔等设备的运行工况监测而设计
参数组合探头 KR939SB3 为不锈钢全封闭结构,重量约0.6kg ,探头是以外螺纹形式,安装于风机减速箱的螺纹安装孔中,探杆插入减速箱内,从而减速箱中润滑油温度、润滑油油位和箱体振动信号,完成变送输出。螺纹规格和探杆插深需在定货时申明。见[图1]外型结构示意图。
TSM803型一体化三参数(油温、油位、振动)组合探头,它可以直接与“KR-939B3型风机器”配接,实现单台设备。也可以与多种通用二次仪表,或计算机数据采集测控系统(DCS、PLC等)连接使用。
三参数组合探头kr939sb3 ST-3A是一款测量油温、油位、振动的组合变送器。本产品采用高精传感器,以及进口处理芯片,使三参数输出都为两线制4-20mA信号,可直接与多种通用二次仪表,或计算机数据采集测控系统(DCS、PLC等)连接使用。该变送器价格低廉、性能优越,全不锈钢防腐结构和良好的密封抗震措施,使其能够在测量现在恶劣环境下*免维护在线工作
报名截至时间 | 2024-06-09 21:18:00 | 报价截至时间 | 2024-06-13 14:18:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 注入式固带封堵工具 | JSJP-355X 京石 | 1 | 套 | 2024-07-10 00:00:00 | |
12 | 胶注调阀 | 16mm | 5 | 件 | 2024-07-10 00:00:00 | |
13 | 焊缝检验尺 | HGC-60 | 1 | 件 | 2024-07-10 00:00:00 | |
14 | 卡套接头 | 1/4NPT-1/4"卡套 304 | 20 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
15 | 三通接头 | 1/4NPT-1/4"卡套 304 | 30 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
16 | 直通接头 | 1/4"卡套 304 | 20 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
17 | 喉箍 | M10-16 304 | 30 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
18 | 喉箍 | M18-32 304 | 30 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
19 | 振动探头 | S/N 22L006WA 3300 XL 8mm P/N 33103-00-09-10-02-CN | 3 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
20 | 热风 | BOSCH 1600W GHG16_50 | 1 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
21 | 氧用润滑脂 | FUCHS UBRITECH 599 Hochleistungs-schmierpaste fui Sauerstoffarmat High performace gradse for oxygen fittings 60g made in Germany | 1 | 管 | 2024-07-10 00:00:00 | |
22 | 二甲基硅油(压力表用油) | 5kg/桶 | 2 | 桶 | 2024-07-10 00:00:00 | |
23 | 三参数组合探头 | 型号TSM803 油位:-10-40mm、 油温:0—100℃、震动:0—20mm/s, | 2 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
24 | 堵头 | 304不锈钢 内六角堵头 PT1/2 L=15mm | 20 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
25 | 气管快速接头 | 不锈钢PC10-02(NPT1/4) | 30 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
26 | 气管快速接头 | 不锈钢PC10-04(NPT1/2) | 30 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
27 | 气管快速接头 | 不锈钢PC08-02(NPT1/4) | 30 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
28 | 气管快速接头 | 二通 10—10 PBT材质 | 30 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
29 | 气管快速接头 | 二通 10—12 PBT材质 | 30 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
30 | 气管快速接头 | 二通 10—8 PBT材质 | 30 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
31 | 304不锈钢双卡套变径直通中间接头 | ∮10-∮10 | 30 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
32 | 304不锈钢双卡套变径直通中间接头 | ∮10-∮6 | 30 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
33 | 304不锈钢双卡套变径直通中间接头 | ∮8-∮6 | 30 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
34 | 不锈钢气源终端卡套直通接头 | 304 1/4NPT(外)-Φ6 | 30 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
35 | 304不锈钢三通卡套接头 | ∮10 | 20 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
36 | 不锈钢波纹管钢丝金属软管 | 平口丝口 6分0.6米304 | 5 | 根 | 2024-07-10 00:00:00 | |
37 | 不锈钢平口对丝接头 | 6分304 对丝 | 5 | 根 | 2024-07-10 00:00:00 | |
38 | 不锈钢气源终端卡套直通接头 | 304 NPT1/4-1/4(6.35) | 20 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
39 | 零件整理柜 | 100抽重型零件柜带门 高169CM*宽95CM*深36CM(加厚款) | 1 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
40 | 不锈钢锁扣 | 4寸(125mm*39mm*1.7mm) 304不锈钢 | 40 | 套 | 2024-07-10 00:00:00 | |
41 | 通用通开锁 | 40mm*62mm | 40 | 把 | 2024-07-10 00:00:00 | |
42 | 防静电台垫 | 800mm*500mm*3mm | 5 | 张 | 2024-07-10 00:00:00 | |
43 | 切管器替换轮片 | 4*18mm 合金钢替换轮片 | 30 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
44 | 切管器 | 切管器(轴承式) 6—70mm (带配套 合金钢替换轮片 10个) | 1 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
45 | 移动硬盘 | 1TG | 1 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
46 | 黄油嘴 | M4 | 10 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
47 | 黄油嘴 | M5 | 10 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
48 | 黄油嘴 | M6 | 10 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
49 | 黄油嘴 | M8 | 10 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
50 | 黄油嘴 | M10 | 10 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
51 | 黄油嘴 | M12 | 10 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
52 | 9V电池 | 9V | 20 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
53 | 卡玛顿电动扳手 | 168TV20000毫安 | 1 | 台 | 2024-07-10 00:00:00 | |
54 | 电动螺丝 | GO 3 | 2 | 把 | 2024-07-10 00:00:00 | |
55 | 丙纶法兰耐酸保护套 | 法兰盘内径:320,法兰盘外径:480,螺栓长度:130 | 90 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
56 | PVC管 | 管外径规格:63mm | 10 | 米 | 2024-07-10 00:00:00 | |
57 | PVC管帽堵头 | 管帽规格:63mm | 50 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 | |
58 | 阻燃弹性橡胶卷 | 厚度8mm、宽度1米 | 100 | 米 | 2024-07-10 00:00:00 | |
59 | 标准化作业摆放垫 | 防静电橡胶垫 3000*2000mm*10mm | 6 | 张 | 2024-07-10 00:00:00 | |
60 | 收纳盒 | 塑料 560*300*100mm | 5 | 个 | 2024-07-10 00:00:00 |
m.htsd168.b2b168.com