LD108-7MRGA4B振动传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
- 产品规格:LD108-7MRGA4B
- 发货地:北京市海淀区清河街道
LD108-7MRGA4B振动传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
LD108-7MRGA4B振动传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
[特性描述]
● 工艺设计***,具有功耗低、造型美观、使用携带为方便的特点。
● 按制造,测量值与振动烈度标准(ISO 2372)比对可直接判断设备运行状态。
● 高性的环形剪切加速度传感器,性能远远压缩式传感器。
● 具有高低频分档功能,在振动测量时,便于识别设备故障类型。
● 备有信号输入功能,配接温度传感器,即可测量温度。
● 备有信号输出功能,选配耳机,兼具设备听诊器功能;配接示波器、振动记录仪等,可用来监测、记录振动
信息。
● 按振动传感器与主机的连接方式分为一体式和分体式供您选择。
● 适用于各类机械的振动、温度测量。
采购标的
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 需求单位 | 交货时间 | 备注 |
10 | 变频电机通风机 | 变频电机通风机 G-280 380V 3.7kW 1350... | 变频电机通风机 G-280 380V 3.7kW 1350r/min | 件 | 2 | 电解厂:2(电解厂-动力车间:2) | 20240615 | 高380mm 直径585mm 适配YVF2-280S-4电动机 | |
9 | 变频电机通风机 | 变频电机通风机 GR180BG | 变频电机通风机 GR180BG | 件 | 2 | 电解厂:2(电解厂-动力车间:2) | 20240615 | ||
8 | 气体检测仪 | 气体检测仪 Altair4XR-CH4 | 台 | 2 | 渣选厂:2(渣选厂:2) | 20240620 | . | ||
1 | LORA模块 | LORA模块 E90-DTU | 件 | 12 | 设备能源部:6,设备能源部:6(仪控组:6,仪控组:6) | 20240520 | . | ||
2 | 变频器 | 变频器 ATV610C16N4 160kW | 件 | 4 | 厂:4(厂:4) | 20240526 | . | ||
3 | 无触点接触器 | 无触点接触器 KCJ-LD80-220B | 件 | 3 | 厂:3(厂:3) | 20240526 | . | ||
4 | PH电 | PH电 159 001 553 | PH电 159 001 553 | 件 | 10 | 厂:10(厂:10) | 20240526 | . | |
7 | 压力变送器 | 压力变送器 EJA110E-JG-717ED | 压力变送器 EJA110E-JG-717ED | 件 | 2 | 设备能源部:2(仪控组:2) | 20240520 | . | |
5 | 振动传感器 | 振动传感器 LD108-7MRGA4B | 振动传感器 LD108-7MRGA4B | 件 | 5 | 设备能源部:5(仪控组:5) | 20240520 | . | |
6 | 交流稳压电源 | 交流稳压电源 SVC-0.5kVA | 交流稳压电源 SVC-0.5kVA | 件 | 2 | 质量检验:2(质量检验:2) | 20240430 |
m.htsd168.b2b168.com