HSP-W116MA振动传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
浏览次数:98次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
HSP-W116MA,HSP-W116,振动传感器
详细说明
型号HSP-W116MA
HSP-W116MA振动传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
HSP-W116MA振动传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
加工定制
种类
材料
材料物理性质
材料晶体结构
制作工艺
输出信号
防护等级
数量
小包装数
封装
型号
线性度
迟滞
灵敏度
漂移
分辨率
订货号
物料编号
批号
物息
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 少响应量 | 工程编号 | 自有编码 | 自有物资描述 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hart转Modbus网关 | 标准 | SG-HART-Modbus | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-05-10 00:00:00.0 | 公路 | 上家地点 | ||||||
Profinet转4路Modbus RTU网关 | 标准 | SG-PN-Modbus_4 | 15.0 | 套 | 15.0 | 2024-05-10 00:00:00.0 | 公路 | 上家地点 | ||||||
工业通信桥接器 | 标准 | GMD-NAT | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-05-10 00:00:00.0 | 公路 | 上家地点 | ||||||
数据处理模块 | 标准 | CBT-1060 | 2.0 | 套 | 2.0 | 2024-05-10 00:00:00.0 | 公路 | 上家地点 | ||||||
电流传感器 | 标准 | AHKC-019 | 15.0 | 套 | 15.0 | 2024-05-10 00:00:00.0 | 公路 | 上家地点 | ||||||
速度传感器 | 标准 | CLT-HD | 6.0 | 套 | 6.0 | 2024-05-10 00:00:00.0 | 公路 | 上家地点 | ||||||
振动传感器 | 标准 | HSP-W116MA | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-05-10 00:00:00.0 | 公路 | 上家地点 |
m.htsd168.b2b168.com