5000TD-250位置变送器鸿泰产品线性度好测量范围宽
浏览次数:91次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
5000TD-250,5000TD,位置变送器
详细说明
型号5000TD-250
5000TD-250位置变送器鸿泰产品线性度好测量范围宽
5000TD-250位置变送器鸿泰产品线性度好测量范围宽
KH-4500-1-3/KH-4500-1-2振动速度传感器
配接振动监视保护仪,可测量各种旋转机械的轴承优良振动,可以早期发现各种旋转机械的故障,输出标准4-20mA电流信号,送给PLC、DCS和DEH系统等。
电气指标:
1.灵 敏 度: 20/30/40/50/100mv/mm/s
2. 频率响应: 10到1000 Hz
3.自振频率: 10Hz
4.可测振幅: ≤2000μm(P — P)
5.*大加速度:10g
物理指标:
1. 外形尺寸:φ35×80mm
2 重 量:约350g
3. 测量方向:垂直或水平
环境指标:
温 度: -10℃到+100℃,相对湿度 ≤90%
订货指南:
KH-4500-AXX—BXX—CXX
测量方向
AXX:
01—垂直
02—水平
03—垂直、水平两用
接头选项BXX:01—航空插头
02—直接引线
03—接线端子
电缆长度CXX:订货时以1 m 递增,例如:010=1.0m默认m
采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20240357020071 | 100507129 | 其他垫片\垫片\φ24*18*3\紫铜 | 200 | 件 | 件 | |
2 | XC20240357020071 | 101367168 | 气动执行装置备件\排气阀\AQ2000/G1/4 | 50 | 件 | 件 | |
3 | XC20240357020071 | 101415699 | 仪表接头\WKU6-8S\0Cr17Ni12Mo2(316)\卡套式直通 | 30 | 件 | 件 | |
4 | XC20240357020071 | 101415711 | 仪表接头\WKU8-10S\0Cr17Ni12Mo2(316)\卡套式直通 | 30 | 件 | 件 | |
5 | XC20240357020071 | 101481900 | 气动执行装置\EB4.1-SYS-DCF-FK-GLQ | 2 | 套 | 套 | |
6 | XC20240357020071 | 101481905 | 气动执行装置\EB6.1-SYS-DCF-FK-GLQ | 1 | 套 | 套 | |
7 | XC20240357020071 | 101533574 | 在线化学传感器\PH电极\8350.5 | 6 | 件 | 件 | |
8 | XC20240357020071 | 101567279 | 温度控制仪\XMT-91\0~400℃ | 5 | 件 | 件 | |
9 | XC20240357020071 | 101609751 | 在线化学传感器\PH电极\CAN-87.110.200 | 4 | 件 | 件 | |
10 | XC20240357020071 | 101686642 | 在线化学传感器\PH电极\08362-A-2000 | 16 | 件 | 件 | |
11 | XC20240357020071 | 101763229 | 弹簧管压力表\Y-50Z\0~1MPa\1.6\NPT1/4 | 80 | 件 | 件 | |
12 | XC20240357020071 | 100507130 | 其他垫片\垫片\φ20*10*2\紫铜 | 200 | 件 | 件 | |
13 | XC20240357020071 | 101817084 | 分析仪器备件\仪表泵\695=114=001\Polymetron | 2 | 件 | 件 | |
14 | XC20240357020071 | 101822008 | 位置变送器\3000TD-150 | 2 | 台 | 台 | |
15 | XC20240357020071 | 101822009 | 位置变送器\3000TD-170 | 2 | 台 | 台 | |
16 | XC20240357020071 | 101822010 | 位置变送器\4000TD-200 | 2 | 台 | 台 | |
17 | XC20240357020071 | 101822011 | 位置变送器\5000TD-250 | 2 | 台 | 台 | |
18 | XC20240357020071 | 101852223 | 气脉冲吹灰器\DMK-3CS-20X/220VAC/24VDC | 5 | 件 | 件 | |
19 | XC20240357020071 | 101852544 | 位置控制开关\VM-230-02-00 | 15 | 件 | 件 | |
20 | XC20240357020071 | 101860377 | 分析仪器备件\单元\CNA-87.290.060\SWAN | 10 | 件 | 件 | |
21 | XC20240357020071 | 101876129 | 在线化学传感器\PH电极\5288 | 8 | 件 | 件 | |
22 | XC20240357020071 | 101886415 | 在线化学传感器\氧电极\A-87.213.050 | 1 | 件 | 件 | |
23 | XC20240357020071 | 100507560 | 气动执行装置备件\快速排气阀\AQ3000\克莱德 | 50 | 件 | 件 | |
24 | XC20240357020071 | 102032329 | 液位开关\HQFQ-A-4 | 4 | 件 | 件 | |
25 | XC20240357020071 | 102226243 | 快速接头\SYD-AK101314D\316L | 20 | 件 | 件 | |
26 | XC20240357020071 | 102226248 | 快速接头\SYD-AK101321D\316L | 20 | 件 | 件 | |
27 | XC20240357020071 | 102226252 | 快速接头\SYD-AK101339D\316L | 50 | 件 | 件 | |
28 | XC20240357020071 | 102433423 | 位移传感器\KTC1\0~250MM | 2 | 件 | 件 | |
29 | XC20240357020071 | 102433458 | 服务器\XPS-CPUI712700 | 1 | 台 | 台 | |
30 | XC20240357020071 | 102496502 | 分析仪器备件\单元\5SI-1S-4R\安徽登科普瑞 | 8 | 件 | 件 | |
31 | XC20240357020071 | 102547978 | 电动执行装置\SQ200-5E00-4DA4-K | 2 | 套 | 套 | |
32 | XC20240357020071 | 102682724 | 在线化学传感器\PH电极\DL2-742-003 | 2 | 件 | 件 | |
33 | XC20240357020071 | 102682726 | 在线化学传感器\钠测量电极\CNA-87.720.010 | 5 | 件 | 件 | |
34 | XC20240357020071 | 100950635 | 电动执行装置\2SA55-5CT00-4BB3+GS63-F10 | 1 | 套 | 套 | |
35 | XC20240357020071 | 102682728 | 在线化学传感器\钠参比电极\CNA-87.84O.100 | 5 | 件 | 件 | |
36 | XC20240357020071 | 102682730 | 在线化学传感器\PH电极\DL2-742-008 | 6 | 件 | 件 | |
37 | XC20240357020071 | 102719115 | 气动执行装置\98D1J1-213C11J000S0 | 1 | 套 | 套 | |
38 | XC20240357020071 | 100507131 | 其他垫片\垫片\φ22*10*2\紫铜 | 200 | 件 | 件 | |
39 | XC20240357020071 | 101029715 | 电缆、保护管接头\JSF-DKJ\32MM\钢镀锌 | 200 | 件 | 件 | |
40 | XC20240357020071 | 101517853 | 金属软管\φ32*130\1Cr18Ni9Ti | 50 | 件 | 件 | |
41 | XC20240357020071 | 102226263 | 金属软管\SYD-AK264104D\1Cr18Ni9 | 100 | 件 | 件 | |
42 | XC20240357020071 | 102226266 | 金属软管\SYD-AK261214D\1Cr18Ni9 | 50 | 件 | 件 | |
43 | XC20240357020071 | 102226270 | 金属软管\SYD-AK267214D\1Cr18Ni9 | 50 | 件 | 件 | |
44 | XC20240357020071 | 102697478 | 分析仪器备件\单元\CNA89.157.020\SWAN | 5 | 件 | 件 | |
45 | XC20240357020071 | 100977012 | 电动执行装置\IQ10-F10-B4 | 4 | 套 | 套 | |
46 | XC20240357020071 | 102005734 | 尼龙管\φ19 | 100 | 米 | 米 | |
47 | XC20240357020071 | 102047434 | 尼龙管\φ26 | 200 | 米 | 米 | |
48 | XC20240357020071 | 102226335 | 尼龙管\φ31 | 100 | 米 | 米 | |
49 | XC20240357020071 | 101019161 | 转速传感器\NJ5-11-N-GD-68301 | 1 | 件 | 件 | |
50 | XC20240357020071 | 101035711 | 热电阻\WZPJ-21KSCC-10\PT100 | 14 | 件 | 件 | |
51 | XC20240357020071 | 101111976 | 在线化学传感器\PH电极\HTBT-5288-W | 10 | 件 | 件 | |
52 | XC20240357020071 | 101120842 | 电导率变送器\CNA-87.010.200 | 2 | 台 | 台 |
m.htsd168.b2b168.com