2000TPSD-15-01-01位移传感器鸿泰产品测量准确
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
2000TPSD-15-01-01位移传感器鸿泰产品测量准确
2000TPSD-15-01-01位移传感器鸿泰产品测量准确
TP1 系列直线位移传感器
非接触式磁滞伸缩原理,NOVOSTRICTIVE测量技术
无机械磨损,绝对值输出,工作量程可达4250 mm
1.产品特点
• 非接触式磁致伸缩原理,NOVOSTRICTIVE 测量技术
• 非接触式位置测量
• 无机械磨损,无限的机械寿命
• 分辨率可达 1µm,与量程无关
• 温度系数 <15 ppm/K
• 抗冲击或振动的性能优异
• 防护等级 IP67 / IP68
• 电气行程可调(Teach-In)
• 可选电压隔离型产品
• 输出接口可选:模拟量、SSI、脉冲、增量、CANopen
2.描述
采用 NOVOSTRICTIVE 测量技术,非接触式磁致伸缩测量原理。可直接、精确、绝对地反映直线位移,常用于运动控制、
定位和测量显示等领域。
传感器测量通过使用悬浮式磁块非接触方式实现,因此传感器无机械磨损。
采集信号输入来自磁块机械移动,磁块既可悬浮移动,也可沿导轨移动。安装更加简单和灵活,只需通过夹钳固定或调节。
传感器的核心感应元件封装在铝制外壳中,即节省了安装空间,还能抗击诸如灰尘、潮湿或油污等物质的腐蚀。
传感器采用先进的 ASIC 电子技术,提供标准的绝对输出信号。先进的测量技术和坚固的机械结构相结合,使该产品的量程可达 4250mm。

采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X55024030003 | 101930979 | 电气转换器\I/P转换器\7958513 | 05080403 | 05080403 | 2 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
2 | X55024030003 | 101930979 | 电气转换器\I/P转换器\7958513 | 05080403 | 05080403 | 8 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
3 | X55024030003 | 102472841 | 火焰检测设备配件\光纤\ECT-GX-12 | 05011305 | 05011305 | 2 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
4 | X55024030003 | 102472841 | 火焰检测设备配件\光纤\ECT-GX-12 | 05011305 | 05011305 | 4 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
5 | X55024030003 | 102717810 | 流量孔板\MLG-100\1Cr18Ni9 | 02090422 | 02090422 | 1 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
6 | X55024030003 | 102717810 | 流量孔板\MLG-100\1Cr18Ni9 | 02090422 | 02090422 | 1 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
7 | X55024030003 | 101364554 | 其他传感器\引风机振动探头\PN:EN2200 SN:TM1533247 | 05103001 | 05103001 | 1 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
8 | X55024030003 | 102698694 | 位移传感器\2000TPSD-15-01-01\0~110MM | 05100202 | 05100202 | 1 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
9 | X55024030003 | 101424338 | 位置定位器\TZIDC V18345-1010251001 | 05080402 | 05080402 | 2 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
10 | X55024030003 | 101154223 | 位置定位器\TZIDC-120 V18347-1040520001 | 05080402 | 05080402 | 1 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
11 | X55024030003 | 102634438 | 位置定位器\TZIDC-120-V18347-2040120501 | 05080402 | 05080402 | 1 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
12 | X55024030003 | 102294050 | 振动传感器\PR6423-00R-010-CN | 05101201 | 05101201 | 2 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
13 | X55024030003 | 100964241 | 转速传感器\ZS-04-075-3000-005 | 05100303 | 05100303 | 1 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 |
m.htsd168.b2b168.com