JK7059-09-QJ振动探头鸿泰产品测量准确
浏览次数:518次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
JK7059-09-QJ,振动探头,JK7059-09
详细说明
型号JK7059-09-QJ
JK7059-09-QJ振动探头鸿泰产品测量准确
JK7059-09-QJ振动探头鸿泰产品测量准确
| 振动探头 | 4 | JK7059-09-QJ量程0-25mm/s,9米电缆线,配焊接底座 |
|---|
| 振动探头 | 4 | JK7059-09-QJ量程0-25mm/s,9米电缆线,配焊接底座 |
|---|

清单:清单-1
| 序号 | 名称 | 数量 | 规格型号 | 计量单位 | 采购商务响应项 | 供应商商务响应项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 振动探头 | 4 | JK7059-09-QJ量程0-25mm/s,9米电缆线,配焊接底座。 | 台 |
清单:清单-1
| 序号 | 名称 | 数量 | 规格型号 | 计量单位 | 采购商务响应项 | 供应商商务响应项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 振动探头 | 4 | JK7059-09-QJ量程0-25mm/s,9米电缆线,配焊接底座。 | 台 |
标的信息:
| 标段名称 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品类 | 备注 |
| ByItem | 给煤机转速传感器 | GM-LE-627/WX/分辨率1000P/R | 套 | 2.00 | 传感器 | 炉控班(原厂使用上海大和衡器) |
| ByItem | 铠装热电偶 | WRNK2-291M_L=20 0-1000℃Φ5mm | 支 | 135.00 | 温度仪表 | 炉控班(带集热块) |
| ByItem | 定位器 | V18345-1010521001(20...90psi)_ABB | 台 | 4.00 | 阀门配件 | 炉控班 |
| ByItem | 速度传感器 | JK7059-09/一体化振动探头/量程0-20mm/s/电缆线9米铠装/螺纹接头M10*1.5_FAF28-15-1 | 只 | 4.00 | 锅炉辅助设备配件 | 炉控班 |
| ByItem | 三通阀油 | FORNEY | 个 | 5.00 | 其他杂项工具 | 炉控班 |
| ByItem | 电磁阀 | 92146-02_双线圈/AC220V | 个 | 5.00 | 电磁阀及附件 | |
| ByItem | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | 304_Φ18*2.5mm_GB/T 14976 | 千克 | 60.00 | 无缝不锈钢管 | |
| ByItem | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | 321_Φ16*3.5mm_GB/T 14976 | 吨 | 0.50 | 无缝不锈钢管 | 机控班(管总长450米) |
| ByItem | 端子排 | UK5N | 个 | 100.00 | 接线端子 | 机控班 |
| ByItem | 利米托克执行器电源板 | MX-20(配利米托克执行器)_BBD4060A | 块 | 2.00 | 磨煤机配件 | 炉控班 |
| ByItem | 给煤机称重传感器 | UB2s-50kg | 台 | 2.00 | 传感器 | 炉控班(原厂使用上海大和衡器) |
| ByItem | 电动门电源板 | 2SA5053-9CE10-3BA4-Z_380V_5.5KW_SIPOS5 经济型 | 块 | 2.00 | 阀门配件 | 炉控班 |
| ByItem | 电磁阀 | YCCH 02.1.04_孔径2.1/2.3mm 0-12bar -10-60℃(带JOUCOMATIC 26190067阀体) | 个 | 2.00 | 电磁阀及附件 | 炉控班 |
| ByItem | 电磁阀 | 92146-03_单线圈/AC220V | 个 | 5.00 | 电磁阀及附件 | |
| ByItem | 延时继电器 | H3Y-2_220V 2开2闭 底座TYF08A | 个 | 20.00 | 继电器 | |
| ByItem | 电动门编码器 | MX-05系列 | 块 | 3.00 | 阀门配件 | |
| ByItem | 执行器主板 | 配套里米托克电动门MX-20_MX-20 | 块 | 3.00 | 阀门配件 |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532