AX-P300A压力变送器鸿泰产品测量准确
浏览次数:229次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
AX-P300A,压力变送器
详细说明
型号AX-P300A
AX-P300A压力变送器鸿泰产品测量准确
AX-P300A压力变送器鸿泰产品测量准确
采购物资表 :
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 压力变送器 | WNK801 0-1MPA | 个 | 1.00 |
2 | 压力变送器 | LBY01 0-1MPA | 个 | 1.00 |
3 | 压差变送器 | TK-3051CD2A1B3M5K5 | 个 | 1.00 |
4 | 压力传感器 | HEDE10-5X/400/1/G1 | 个 | 1.00 |
5 | 压力变送器 | EJA110A-DMDMS4A-92AD 0-6KPA | 个 | 1.00 |
6 | 压力变送器 | DG1300-PJ-1-2-1/CJ-GK-GZ 0-1MPA | 个 | 1.00 |
7 | 压力变送器 | CS-PT1200A 0-1MPA | 个 | 1.00 |
8 | 压力变送器 | PDS843H-113H1-A1DA1/G61 0-40KPA | 个 | 1.00 |
9 | 压力变送器 | PDS463H-1HS1A1DA 0-10KPA | 个 | 1.00 |
10 | 压力变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 0-80KPA | 个 | 1.00 |
11 | 压力变送器 | PDS403H-1DH1-A1DA/G61,测量范围:-10--0KPa | 个 | 1.00 |
12 | 压力控制器 | WP-Z403-01-12-HLP | 个 | 1.00 |
13 | 压力控制器 | NPZK-401T1B 0-1KPA | 个 | 1.00 |
14 | 压力控制器 | NPG0.6TIB 0.03-0.6MPA | 个 | 1.00 |
15 | 压力开关 | MBC5000-1011-1CB04 | 个 | 1.00 |
16 | 压力传感器 | YWK-7DDA/70-1 70KG | 个 | 1.00 |
17 | 压力传感器 | 050560C3876 0-10BAR | 个 | 1.00 |
18 | 压力传感器 | XAC3000YL | 个 | 1.00 |
19 | 投入式液位传感器 | TZ-AK-II-IP 0-80KPA | 个 | 1.00 |
20 | 液位变送器 | HBP-900 0-10M | 个 | 1.00 |
21 | 信号隔离器 | WS15242 | 个 | 1.00 |
22 | 信号隔离器 | WS1562K | 个 | 1.00 |
23 | 隔离变送器 | NHR-M41-X-27/X-0/X-D | 个 | 1.00 |
24 | 信号隔离器 | CZ2067 | 个 | 1.00 |
25 | 信号隔离器 | NPGL-CM111D | 个 | 1.00 |
26 | 隔离模块 | MJHK-21 | 个 | 1.00 |
27 | 隔离模块 | MSC302-10C0 | 个 | 1.00 |
28 | 隔离模块 | WP2407-B 220V | 个 | 1.00 |
29 | 隔离模块 | FB-S1-1/2 24VDC | 个 | 1.00 |
30 | 温度变送器 | SBWZ PT100 0-500℃ | 个 | 1.00 |
31 | 温度传感器 | HRWR2260 | 个 | 1.00 |
32 | 温度变送器 | HT300 PT100 | 个 | 1.00 |
33 | 温度变送器 | HR-7083 PT100 220V | 个 | 1.00 |
34 | 温度变送器 | TR55-CT100MG12L50D | 个 | 1.00 |
35 | 数显温度变送器 | OHR-219+HART | 个 | 1.00 |
36 | 温度变送器 | NHR-219-02-G-B | 个 | 1.00 |
37 | 数显温度变送器 | SBWZ-2456D PT100 | 个 | 1.00 |
38 | 温度控制器 | XMTE-8932 PT100 220V | 个 | 1.00 |
39 | 温度控制器 | WP-C803-01-09-HL | 个 | 1.00 |
40 | 温度控制器 | XMTG-833 K | 个 | 1.00 |
41 | 温度远传检测仪 | XTRM-4215AG | 个 | 1.00 |
42 | 智能数显表 | XMTE-8032 | 个 | 1.00 |
43 | 智能数显表 | XMTE-8035 | 个 | 1.00 |
44 | 数字显示仪 | NHR-5500A-27/27-K/0/2/X/1P-A | 个 | 1.00 |
45 | 智能显示仪 | LDTB-3020/G PT100 | 个 | 1.00 |
46 | 智能数显表 | SWP-MD807-02-09-HL | 个 | 1.00 |
47 | 智能保护器 | WDH-31-203K | 个 | 1.00 |
48 | 智能数显表 | LTAU-1P2 220V | 个 | 1.00 |
49 | 电压变送器 | TE-IDV1B | 个 | 1.00 |
50 | 电流变送器 | JD194-BS41 | 个 | 1.00 |
51 | 信号变送器 | FD1CBC-FD1 | 个 | 1.00 |
52 | 温度控制器 | RT14 | 个 | 1.00 |
53 | 射频导纳物位控制器 | RF800G1F2 220V | 个 | 1.00 |
54 | 连续量射频物位控制器 | RM15AD01500 | 个 | 1.00 |
55 | 料位计 | 20-39-25 | 个 | 1.00 |
56 | 称重传感器 | Z6FD1 | 个 | 1.00 |
57 | 称重传感器 | PW15A | 个 | 1.00 |
58 | 地磅传感器 | D-40T | 个 | 1.00 |
59 | 电导率仪表 | EC-410 | 个 | 1.00 |
60 | 速度传感器 | SZ-6 | 个 | 1.00 |
61 | 位移传感器 | SYMTV-20-01-01-10-02-03-02 | 个 | 1.00 |
62 | 速度位移传感器 | MPS-S-1000MM-MA | 个 | 1.00 |
63 | 振动变送器 | ST-002A-500-00-02-01-00 | 个 | 1.00 |
64 | 振动传感器 | CRZ-401 量程:0-20mm/s | 个 | 1.00 |
65 | 振动变送器 | HZD-B-X | 个 | 1.00 |
66 | 测振仪 | EMT220 | 个 | 1.00 |
67 | 速度开关 | DS-AD | 个 | 1.00 |
68 | 多功能仪表 | PD194E-2S4 | 个 | 1.00 |
69 | 电流传感器 | PD11341-9K3 | 个 | 1.00 |
70 | 电压表 | PD1134U-9K3 | 个 | 1.00 |
71 | 电能表 | DTS1946 | 个 | 1.00 |
72 | 电磁流量计 | LWG-D-11-065B | 个 | 1.00 |
73 | 微波感应器 | EGGLE6+ | 个 | 1.00 |
74 | 热电阻变送器 | HSTR2035D DC24V 输入:PT100/0-200℃ 输出:4-20mA/4-20mA | 个 | 1.00 |
75 | 有源信号隔离器 | REB1IS-222 输入:4-20mA 输出:4-20mA DC24V | 个 | 1.00 |
76 | 信号隔离模块 | MIK-401Y | 个 | 1.00 |
77 | 电流互感器 | PA194I-3X1 | 个 | 1.00 |
78 | 压力变送器 | SCP01-400-34-0 0-400bar | 个 | 1.00 |
79 | 压力开关 | WE-1SP-M12X1 Contact Type:C/O 1SP,MNR:R928028409 | 个 | 1.00 |
80 | 压力表 | wp-C804-02-12-2H2L-P 量程: 0-0.6MPa 供电:AC220V | 个 | 1.00 |
81 | 压力变送器 | WNK-801 0-1.6MPA | 个 | 1.00 |
82 | 压力变送器 | AX-P300A 0-1.6MPA | 个 | 1.00 |
83 | 压力变送器 | PHA-D5MS21DB 0-200KPA | 个 | 1.00 |
84 | 压力变送器 | HH-PT1-10-2015 0-1MPA | 个 | 1.00 |
85 | 温度变送器 | HSTR2035D PT100 | 个 | 1.00 |
86 | 温度变送器 | HR-HT-G K | 个 | 1.00 |
m.htsd168.b2b168.com