JK9605-09-KY振动探头鸿泰产品稳定度高
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
JK9605-09-KY振动探头鸿泰产品稳定度高
JK9605-09-KY振动探头鸿泰产品稳定度高
振动探头\JK9605-09-KY | 2.0000 | 台 | 振动探头\JK9605-09-KY |
振动探头\JK9605-09-KY | 2.0000 | 台 | 振动探头\JK9605-09-KY |
振动探头\JK9605-09-KY | 2.0000 | 台 | 振动探头\JK9605-09-KY | JK9605-09-KY 量程 0-500um验收要求:按参数说明配置 |
振动探头\JK9605-09-KY | 2.0000 | 台 | 振动探头\JK9605-09-KY | JK9605-09-KY 量程 0-500um验收要求:按参数说明配置 |

采购物资清单
序号 | 商品名称 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 商品要求 | 备注 |
|---|
0 | 振动探头\JK9605-09-KY | 2.0000 | 台 | 振动探头\JK9605-09-KY | 符合相关生产标准 | 20万吨年MAP装置码垛生产线改造 |
1 | 网线\永定 工业千兆5类双屏蔽成品网线\35m | 30.0000 | 根 | 网线\永定 工业千兆5类双屏蔽成品网线\35m | 符合相关生产标准 | 20万吨年MAP装置码垛生产线改造 |
2 | 摄像头\海康威视 DS-2DC3304IW-D\配支架及电源 | 18.0000 | 套 | 摄像头\海康威视 DS-2DC3304IW-D\配支架及电源 | 符合相关生产标准 | 20万吨年MAP装置码垛生产线改造 |
采购物资清单
序号 | 商品名称 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 商品要求 | 备注 |
|---|
0 | 振动探头\JK9605-09-KY | 2.0000 | 台 | 振动探头\JK9605-09-KY | 符合相关生产标准 | 20万吨年MAP装置码垛生产线改造 |
1 | 网线\永定 工业千兆5类双屏蔽成品网线\35m | 30.0000 | 根 | 网线\永定 工业千兆5类双屏蔽成品网线\35m | 符合相关生产标准 | 20万吨年MAP装置码垛生产线改造 |
2 | 摄像头\海康威视 DS-2DC3304IW-D\配支架及电源 | 18.0000 | 套 | 摄像头\海康威视 DS-2DC3304IW-D\配支架及电源 | 符合相关生产标准 | 20万吨年MAP装置码垛生产线改造 |
商品要求
备注
0 | 热电阻\TESEN08-430FF Pt100 Φ125 L=3150mm | 热电阻\TESEN08-430FF Pt100 Φ125 L=3150mm | TESEN08-430FF Pt100 Φ125 L=3150mm验收要求:按参数说明配置 |
1 | 铠装热电阻\TEMOS-0012-2000-6 Pt100 L=2000mm | 铠装热电阻\TEMOS-0012-2000-6 Pt100 L=2000mm | φ8,卡套安装,L=1000mm验收要求:按参数说明配置 |
2 | 转速探头\JK6701 | 转速探头\JK6701 | 无源磁阻转速探头\JK6701 测量转速范围 10-10000rpm,供电方式,无需外部电源验收要求:按参数说明配置 |
3 | 夹持式声波流量计\TF7-F704GP-NN01A1-I2NNNNN-NT | 夹持式声波流量计\TF7-F704GP-NN01A1-I2NNNNN-NT | TF7-F704GP-NN01A1-I2NNNNN-NTANN,测量介质:(99.6%),温度:205℃。验收要求:按参数说明配置 |
4 | \MZYR-MA****718AM8K1-UHZ | \MZYR-MA****718AM8K1-UHZ | MZYR-MA****718AM8K1-UHZ。测量范围:0-3000mm,测量介质:99.8%,介质温度:210℃,带远传输出:4-20mA,供电:24VDC,带输出指示表头(LED);测量元件材质:310M,法兰标准及等级:HG20592-2009 PN16,法兰尺寸及密封面:25 RF,法兰材质:310M,所有与高温接触的地方都用310M。(液位计带取样短管、阀门、配套法兰、排污阀,材质都为310M,出厂时做气密封试验)验收要求:按参数说明配置 |
5 | 雷达液位计\FSK-L10B28-FAASENKO | 雷达液位计\FSK-L10B28-FAASENKO | 雷达液位计\FSK-L10B28-FAASENKO验收要求:按参数说明配置 |
6 | 金属管浮子流量计\H250-RR1-M9-ESK-EX | 金属管浮子流量计\H250-RR1-M9-ESK-EX | H250-RR1-M9-ESK-EX,管径:DN50mm,测量介质:柴油,测量范围:0-2500Kg/h,4-20mA+HART,带配套的安装法兰、垫子,防爆(Exp IIC4)验收要求:按参数说明配置 |
7 | 不锈钢耐震压力表\YK100-CJ8292 0-80MPa | 不锈钢耐震压力表\YK100-CJ8292 0-80MPa | 不锈钢耐震压力表\YK100-CJ8292 0-80MPa 带三方省级检定证书验收要求:按参数说明配置 |
8 | 不锈钢耐震压力表\YTHN-100 0-100MPa | 不锈钢耐震压力表\YTHN-100 0-100MPa | YTHN-100 0-100MPa,M20x1.5 带三方省级检定证书验收要求:按参数说明配置 |
9 | 隔膜压力表\YTF-100 DN40 PN1.6 0-2.5MPa | 隔膜压力表\YTF-100 DN40 PN1.6 0-2.5MPa | YTF-100 DN40 PN1.6 0-2.5MPa验收要求:按参数说明配置 |
10 | 转速前置器\JK9015 | 转速前置器\JK9015 | JK9015技术参数:模拟输入范围可达+/-22V; 测试精度:±0.1 级,线性误差小于 0.1%FS; 提供传感器供电电压: -24V、+24V; 工作温度:-20℃~+65℃(5~无结露); 继电器负载能力:250VAC,3A; 工作电压:+24V(+/3-10%);验收要求:按参数说明配置 |
11 | 限位开关\LD108-5FAB | 限位开关\LD108-5FAB | 限位开关\LD108-5FAB验收要求:按参数说明配置 |
12 | 振动探头\JK9605-09-KY | 振动探头\JK9605-09-KY | JK9605-09-KY 量程 0-500um验收要求:按参数说明配置 |
13 | 热电阻\TESEN08-430FF Pt100 Φ125 L=2650mm | 热电阻\TESEN08-430FF Pt100 Φ125 L=2650mm | TESEN08-430FF Pt100 Φ125 L=2650mm验收要求:按参数说明配置 |
14 | 光电开关\E3JK-RR12-C | 光电开关\E3JK-RR12-C | 光电开关\E3JK-RR12-C验收要求:按参数说明配置 |
15 | 不锈钢压力表\Y100 0-100MPa M20×1.5 径向 316\1.5级 | 不锈钢压力表\Y100 0-100MPa M20×1.5 径向 316\1.5级 | 不锈钢压力表\Y100 0-100MPa M20×1.5 径向 316\1.5级验收要求:按参数说明配置 |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532