PT603-R010-2AM4压力变送器鸿泰产品测量准确
浏览次数:213次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
PT603-R010-2AM4,压力变送器
详细说明
型号PT603-R010-2AM4
PT603-R010-2AM4压力变送器鸿泰产品测量准确
PT603-R010-2AM4压力变送器鸿泰产品测量准确
GB/T17614.1-2015,Input:0-10bar,output:4-20,SYPPLY:8-32VDC
GB/T17614.1-2015,Input:0-10bar,output:4-20,SYPPLY:8-32VDC
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024012414-1 | 电动执行机构 | / | 2SA9071F-1D11d+J8A | 台 | JB/T8219-2016,防护等级:IP68,电源:380V/50HZ,工作温度:-20--+70℃,输出转速:13r/min,设置转矩:开,关5000N.m,控制转矩:大5000N.m,小2500N.m,额定电流:16.88A,防爆标志:E×,dⅡCT4,Gb |
2 | FCXJ2024012414-1 | 全不锈钢膜盒压力表 | 1.6级 M20×1.5 -2-2KPa | YEF-100.AO.531.K810.M20 | 块 | GB/T 1226-2017 |
3 | FCXJ2024012414-1 | 位移传感器 | / | BHZAH60380PS01 | 个 | 数字启停信号 带插头 |
4 | FCXJ2024012414-1 | 声波测厚仪 | UM-5DL | 台 | 涂层测厚3-50mm | |
5 | FCXJ2024012414-1 | 振动探头 | WT0180-dmb-A07-B03-C09-D05 | 件 | φ8mm, 正装探头,M10X1螺纹,无螺纹 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024012414-1 | 信号隔离变送器 | WS9050S5 | WS9050S5 | 台 | 24VDC 4-20mA |
2 | FCXJ2024012414-1 | 液控单向阀 | 31.5Mpa40L/min | A1Y-Ha10B | 个 | JB/T10364-2014 |
3 | FCXJ2024012414-1 | 压力变送器 | PT603-R010-2AM4 | 台 | GB/T17614.1-2015,Input:0-10bar,output:4-20,SYPPLY:8-32VDC | |
4 | FCXJ2024012414-1 | 膜盒压力表(I) | -8-8kpa,M20×1.5,1.6级,304 | YE-150 | 块 | M20×1.5,1.6级,304 JB/T 9274-1999 |
5 | FCXJ2024012414-1 | 振动探头 | WT0180-dmb-A05-B05-C03-D05 | 件 | φ8mm,反装探头,M10X1螺纹,无螺纹长度:5mm,壳体总长度:30mm,总长度:0.5米,带接头保护,非铠标准电缆,安装间隙电压:-10V,被测轴材质:40NiCrMo7 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024012414-1 | 压力表(轴向) | Y-100 0-1.6MPa | 块 | JB/T1226-2007 | |
2 | FCXJ2024012414-1 | 硬度计 | TH-110 | 台 | JB/T 9378-2001 测量范围:HLD(170~960) HLD; | |
3 | FCXJ2024012414-1 | 雷达料位计 | / | PSSR68XXDGDFHAMAK | 台 | "量程-距离120m[Meter-Foot]过程温度-196...450°C[°C-°F]过程压力-1...160bar[Bar-kPa-psi]测量精度±1mm"法兰DN100,PN16 |
4 | FCXJ2024012414-1 | 阀门定位器 | / | 6DR5020-0EN00-0AA0 | 台 | PS2 双作用 |
5 | FCXJ2024012414-1 | 玻璃转子流量计 | LZB-100(水) | 台 |
m.htsd168.b2b168.com