P31-20010压力变送器鸿泰产品测量准确
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
P31-20010压力变送器鸿泰产品测量准确
P31-20010压力变送器鸿泰产品测量准确
0-1MPA 过压4MPA 12V-30V 输出4-20MA 0.5级 外螺纹 霍斯曼接头 IP65 接口1/2"
0-1MPA 过压4MPA 12V-30V 输出4-20MA 0.5级 外螺纹 霍斯曼接头 IP65 接口1/2"
0-1MPA 过压4MPA 12V-30V 输出4-20MA 0.5级 外螺纹 霍斯曼接头 IP65 接口1/2"
0-1MPA 过压4MPA 12V-30V 输出4-20MA 0.5级 外螺纹 霍斯曼接头 IP65 接口1/2"
采购物资清单
序号 | 商品名称 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 商品要求 | 备注 |
---|
0 | 定位环\971881090-535-0000\梅索尼兰41435 | 1.0000 | 件 | 定位环\971881090-535-0000\梅索尼兰41435 | 梅索里兰 | |
1 | 气动角座阀\AP21N-50\DN50 PN25 | 1.0000 | 只 | 气动角座阀\AP21N-50\DN50 PN25 | DN50 PN25 G1/2 气开 塑料气缸 内螺纹 | |
2 | 压力变送器\P31-20010 | 1.0000 | 台 | 压力变送器\P31-20010 | 瑞普三元 0-1MPA 过压4MPA 12V-30V 输出4-20MA 0.5级 外螺纹 霍斯曼接头 IP65 接口1/2" | |
3 | 振动传感器\450-DR-2144-0100\METRIX | 1.0000 | 只 | 振动传感器\450-DR-2144-0100\METRIX | METRIX |
压力变送器 | -25-0KPa |
压力变送器 | 0-1.6Mpa |
耐震电接点压力表 | YTNXC-100,0-0.6MPa |
数显表 | FBB52U6H |
耐震压力表 | YTN-100,0-25MPA |
耐震压力表 | 0-1.6MPa配带不锈钢材质的表弯、4分球阀、焊接头 |
耐震压力表 | YTN-100,0-1.6MPa |
电流变送器 | 单相0- 输出4-20mA |
耐震压力表 | YN-100I,0-25MPA,盘装 |
耐震压力表 | YN-100,0-25MPa,1.6级 |
耐震压力表 | 0-1.6MPa配带不锈钢材质的表弯、4分球阀、焊接头 |
耐震压力表 | YTN-100,0-1.6MPa |
电流变送器 | 单相0- 输出4-20mA |
压力变送器 | EH P31 量程0-1.0MPa |
热电偶焊接底座 | **型,M27*2,高58,φ19,材质304 |
热电阻 | P-280,PT100,0-200℃,L=200mm |
热电偶保护套管 | L=1000 |
双支针型热电阻 | P2-112-F L=350*150 0-200℃ |
探头式热电阻 | P-112-F PT100 0-200℃ L=3*20*3000 |
液位变送器 | XTD-136FT,连探头尺寸:φ24mm*105mm,接口:1.2寸扣头 |
两入两出模拟量隔离器 | CZL600 |
防爆压力变送器 | XR3051-28E1 |
流量表 | NK300G2HDPSKQ MAX:400mA |
电磁流量计 | FM-LDE-B-125 106G3E****00010 |
电磁流量计 | FM-LDE-B-250 106G3E****00010 |
电磁流量计 | FM-LDE-B-500 106G4E****00010 |
电磁流量计 | FM-LDE-A-80 106G3E****00010 |
数显电接点压力表 | MD-S825E |
P31压力变送器 | 0-1MPa 代码:P31-20010,连接件尺寸M12*1 |
雷达液位计 | JYRD55 |
差摆式气体流量计 | RG3000B-5VDC-H801-JAA/LTS,DN800,10-25KPa,0-9000m3/h |
转子流量计 | LZ25 CF 流量范围:18-120m3/h |
耐震压力表 | YTN-100,0-1.6mpa |
耐震压力表 | 0-1MPa |
无线震动温度传感器 | ZW3TD-LR |
智能无线采集终端 | L5301 |
热电阻 | Cu50,-50-150℃,导线长度3米,热电阻长度200mm |
智能信号隔离器 | DRWP-81-23-2-P-D |
智能数显温湿度计 | 温度-20-40℃,湿度:0%-RH,带河****研究院检定证书 |
双金属温度计 | WSS-481,0~300℃,L=200*100 |
红外温度计 | TKHW2-1I01/EX, 0-300℃,电压:24VDC,输出:4-20mA(两线制) |
PDS智能压力变送器 | PDS803GH-1DS1-A2DA G62 G8 |
电缆浮球液位开关 | FQK-220-2/3/4/5-F |
电磁流量计 | TK1100FT2HED11A1T02K00 DN200,测量范围0-300t/h |
压差变送器 | YSZ-333TGH1SD -8-0KPa |
涡街流量计 | XFV201Y2S16M1DPTG,0.1424脉冲数/m3 |
差摆式流量计 | RG3000B-5VDC-H102-JAT/ASY,DN1000,带紧固件,具备数据远传功能 |
差摆式流量计 | RG3000B-5VDC-H701-JAT/ASM,DN700,带紧固件,具备数据远传功能 |
热电阻 | P-230,Pt100,0-500℃,L=250*100 |
六线双支热电阻 | S81-RTD PT100 |
m.htsd168.b2b168.com