ZHJ-2G/R1振动速度传感器鸿泰产品测量准确功能完备
浏览次数:149次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
ZHJ-2G/R1,ZHJ-2G,振动速度传感器
详细说明
型号ZHJ-2G/R1
ZHJ-2G/R1振动速度传感器鸿泰产品测量准确
ZHJ-2G/R1振动速度传感器鸿泰产品测量准确
8 | 4606012186978 | 振动传感器 | - | 10.0 | 台 | 振动传感器 ZHJ-2G/R1 |
8 | 4606012186978 | 振动传感器 | - | 10.0 | 台 | 振动传感器 ZHJ-2G/R1 |
标的明细:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2711592192890 | 电力机车LED灯板 | - | 100.0 | 个 | LED平板灯透光遮光板 1*1m,1.2mm厚,白色 |
2 | 4000002000001 | 内标式玻璃温度计(金属套管) | WNG—11 直型 -30~+50℃ 200mm | 50.0 | 只 | 不锈钢金属套玻璃温度计 0-100刻度红水6分扣 材质:304不锈钢 |
3 | L011353084668 | 电路板 | EK-T2042LV | 3.0 | 块 | 开关型风阀控制电路板 FFKZQ V3.4 1909 厂家:浙江好得电气有限公司 |
4 | 0902000109399 | 电磁阀 | DN15 | 100.0 | 台 | 针型阀 DN15 |
5 | L010515117523 | 缓冲器 | ST | 100.0 | 个 | 缓冲管 双外丝,安装角度:180度 |
6 | L044644208657 | 抽水泵 | - | 20.0 | 台 | 冷凝水泵 PLD-12 "电压:220V-240V 频率:50Hz 输入功率:≤12W 泵总扬程:12m 流量:2450ml" |
7 | 0907176270637 | 链式开窗器 | 220V 16A | 10.0 | 件 | 链条式开窗器 42.5*5*4cm "工作电压:220VAC/24VDC 大压力:0.2A/0. 力量/拉力:400N 行程:300mm 防护等级:IP32" |
8 | 4606012186978 | 振动传感器 | - | 10.0 | 台 | 振动传感器 ZHJ-2G/R1 |
m.htsd168.b2b168.com