JM-B-35L-222一体化振动变送器鸿泰产品测量准确
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
JM-B-35L-222一体化振动变送器鸿泰产品测量准确
JM-B-35L-222一体化振动变送器鸿泰产品测量准确
JM-B-35L一体化瓦振变送器主要用于测量旋转机械的轴瓦振动(振动),输出标准4-20mA电流信号,送给PLC、DCS和DEH系统等。该变送器采用二线制方式,使接线为简单方便。
功能
1.主要用于测量旋转机械的轴瓦振动(振动)
2.具有4~20mA电流模拟量输出(二线制) 3.传感器与变送器一体化
技术参数
1.测量范围:频率:10~300Hz
振幅:0~200μm *、0~300μm 或0~500μm(峰—峰值)
烈度:0~20mm/s*、0~30mm/s或0~40mm/s(有效值)
2.测量精度:±0.5级 ,线性误差≤1%FS
3.测量方法:垂直、水平、轴向
4.输出信号:电流输出: 4~20mA(负载≤1KΩ)
5.环境温度:-10~65℃(相对湿度≤85%)
6. 供电电压:DC+24 (功耗≤3W)
7. 外形尺寸:47×66(mm)
8. 固定螺孔:M10×1.5×10(深度)
订货指南
JM-B-35-01变送器部件
JM-B-35-01-A□□-B□□□-C□□-D□□
A:单位选择 01:JM-B-35一体化瓦振变送器(振幅)
02:JM-B-35L一体化瓦振变送器(烈度)
B:量程选择 振幅量程范围0~500μm,例如:200=200μm
烈度量程范围0~50.0mm/s,例如:200=20.0mm/s
C:固定螺孔 *小螺孔M5×1.5×10(深),螺孔M20×1.5×10(深),例如:10=M10×1.5×10
D:安装方向 01:垂直和水平、02:水平、03:轴向
JM-B-35-02变送器电缆部件
JM-B-35-02-A□□-B□□
A:电缆长度 长度自定义(以每1m增加),例如:09=9m
B:铠装选择 01:铠装,02:非铠装
例:量程200μm、电缆长度5m、固定螺孔M10×1.5×10(深度)、水平安装、铠装的一体化瓦振变送器的订货代号
为:变送器部件JM-B-35-01-01-200-10-02,电缆JM-B-35-02-05-01
报名截至时间 | 2024-06-13 08:00:00 | 报价截至时间 | 2024-06-18 08:30:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | |
---|---|---|---|---|---|
LWERP6250200400004 | 漫反射式光电开关(光电开关,Q60VR3AF2000,,) | 漫反射式光电开关(光电开关,Q60VR3AF2000,,) | 无 | 20 | 只 |
LWERP6271800100030 | 测温取样备件,手持式测温,-50℃-1600℃CEM DT-8859,,, | 测温取样备件,手持式测温,-50℃-1600℃CEM DT-8859,,, | 无 | 3 | 只 |
LWERP6250300100021 | 激光测距仪,激光测距仪,BRM90-LT3PILV,带反射板,, | 激光测距仪,激光测距仪,BRM90-LT3PILV,带反射板,, | 无 | 1 | 台 |
LWERP6390300600005 | 测振笔,便携式测振仪,HY-103B,, | 测振笔,便携式测振仪,HY-103B,, | 无 | 6 | 台 |
LWERP6390500100008 | 声波探伤仪,声波探伤仪直探头 ,2.5P20 ,, | 声波探伤仪,声波探伤仪直探头 ,2.5P20 ,, | 无 | 2 | 台 |
LWERP6390300600003 | 测振笔,测振笔,HY-104,, | 测振笔,测振笔,HY-104,, | 无 | 6 | 台 |
LWERP6240300100018 | 国产振动仪表,轴承振动检测仪,EMT226,,,CMC资质 | 国产振动仪表,轴承振动检测仪,EMT226,,,CMC资质 | 无 | 1 | 台 |
LWERP6270400200003 | 风速风向仪,风速仪,FC-300A/FC-002A,,, | 风速风向仪,风速仪,FC-300A/FC-002A,,, | 无 | 2 | 台 |
LWERP6271800100030 | 测温取样备件,手持式测温,-50℃-1600℃CEM DT-8859,,, | 测温取样备件,手持式测温,-50℃-1600℃CEM DT-8859,,, | 无 | 4 | 只 |
LWERP6250100100016 | 光学设备,便携式频闪仪,3015 | 光学设备,便携式频闪仪,3015 | 无 | 8 | 台 |
LWERP6250200700041 | 光电开关配件,火焰检测器传感器,C7027A 1049,,, | 光电开关配件,火焰检测器传感器,C7027A 1049,,, | 无 | 3 | 台 |
LWERP6390300600005 | 测振笔,便携式测振仪,HY-103B,, | 测振笔,便携式测振仪,HY-103B,, | 无 | 1 | 台 |
LWERP6250200100121 | 接近开关,接近开关SJ30-A2 | 接近开关,接近开关SJ30-A2 | 无 | 15 | 个 |
LWERP6390500100017 | 标准试块CSK-I A | 标准试块CSK-I A | 无 | 1 | 块 |
LWERP6390500100077 | 声波探伤仪,便携式声波探伤仪,JUT900,,, | 声波探伤仪,便携式声波探伤仪,JUT900,,, | 无 | 1 | 台 |
LWERP6390500900018 | 检测仪,网路通工程宝,IPC-8600movtadhs plus,数字网络,模拟,同轴,测试仪,, | 检测仪,网路通工程宝,IPC-8600movtadhs plus,数字网络,模拟,同轴,测试仪,, | 无 | 2 | 个 |
LWERP6390300400026 | 振动诊断分析仪,防啃轨激光传感器,KND-120,,, | 振动诊断分析仪,防啃轨激光传感器,KND-120,,, | 无 | 2 | 个 |
LWERP6250200100140 | 接近开关,接近开关,E2E-X18ME1-Z,,, | 接近开关,接近开关,E2E-X18ME1-Z,,, | 无 | 4 | 个 |
LWERP6250100100002 | 光学设备,频闪仪,GO2PK2X,,, | 光学设备,频闪仪,GO2PK2X,,, | 无 | 1 | 套 |
LWERP6390700400030 | 水质多参数测定仪,旁路挂片测试架,PGJ-II 耐压0.9MPa 耐温90℃,,, | 水质多参数测定仪,旁路挂片测试架,PGJ-II 耐压0.9MPa 耐温90℃,,, | 无 | 2 | 件 |
LWERP6250201700008 | 活套扫描仪,活套扫描器,HT2-250VZPO,,, | 活套扫描仪,活套扫描器,HT2-250VZPO,,, | 无 | 2 | 台 |
LWERP6390300600005 | 测振笔,便携式测振仪,HY-103B,, | 测振笔,便携式测振仪,HY-103B,, | 无 | 2 | 台 |
LWERP6270900100039 | 锅炉点火装置,点火器带点火嘴和点火电缆,GDQ-3,,, | 锅炉点火装置,点火器带点火嘴和点火电缆,GDQ-3,,, | 无 | 5 | 台 |
LWERP6390300600005 | 测振笔,便携式测振仪,HY-103B,, | 测振笔,便携式测振仪,HY-103B,, | 无 | 4 | 台 |
LWERP6240300100027 | 国产振动仪表,一体化轴振,JM-B-35L 电流:4~20mA 量程:0~20mm/S,, | 国产振动仪表,一体化轴振,JM-B-35L 电流:4~20mA 量程:0~20mm/S,, | 无 | 4 | 个 |
LWERP6390700400009 | 水质多参数测定仪,便携式溶解氧分析仪,BT-2005S,,,CMC资质 | 水质多参数测定仪,便携式溶解氧分析仪,BT-2005S,,,CMC资质 | 无 | 1 | 台 |
LWERP6390500900014 | 检测仪,工业,WAL-SJ,, | 检测仪,工业,WAL-SJ,, | 无 | 1 | 套 |
LWERP6250300100080 | 激光测距仪,激光测距仪,SICK DT50 Hi(DT50-P2113),,, | 激光测距仪,激光测距仪,SICK DT50 Hi(DT50-P2113),,, | 无 | 10 | 件 |
LWERP6390300600008 | 测振笔,测振笔,EMT290,,, | 测振笔,测振笔,EMT290,,, | 无 | 2 | 台 |
LWERP6390300600003 | 测振笔,测振笔,HY-104,, | 测振笔,测振笔,HY-104,, | 无 | 10 | 台 |
LWERP6270900100090 | 锅炉点火装置,燃烧控制器,Honeywell TBC2800A1000,,, | 锅炉点火装置,燃烧控制器,Honeywell TBC2800A1000,,, | 无 | 2 | 台 |
LWERP6271900100014 | 锅炉点火装置,点火针,OULINGP-800ME,,, | 锅炉点火装置,点火针,OULINGP-800ME,,, | 无 | 1 | 件 |
LWERP6250300100080 | 激光测距仪,激光测距仪,SICK DT50 Hi(DT50-P2113),,, | 激光测距仪,激光测距仪,SICK DT50 Hi(DT50-P2113),,, | 无 | 20 | 件 |
LWERP6390300600005 | 测振笔,便携式测振仪,HY-103B,, | 测振笔,便携式测振仪,HY-103B,, | 无 | 4 | 台 |
LWERP6250300100062 | 激光测距仪,激光水平仪,EK15DP,,, | 激光测距仪,激光水平仪,EK15DP,,, | 无 | 1 | 台 |
LWERP6270900100087 | 锅炉点火装置,火焰检测器,SUV1 01051348 B.1718-0518,, | 锅炉点火装置,火焰检测器,SUV1 01051348 B.1718-0518,, | 无 | 10 | 件 |
m.htsd168.b2b168.com