T350TGP30D1C52E2K2F1M1C0X精小型压力变送器鸿泰产品测量准确
浏览次数:342次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
T350TGP30D1C52E2K2F1M1C0X,T350TGP30D1C52E2K2F1M1,T350TGP30D1C52E2K,T350TGP30D1C52,T350TGP
详细说明
型号T350TGP30D1C52E2K2F1M1C0X
T350TGP30D1C52E2K2F1M1C0X精小型压力变送器鸿泰产品测量准确
T350TGP30D1C52E2K2F1M1C0X精小型压力变送器鸿泰产品测量准确

采购品信息
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 打印纸 | 57mm*30mm(非热敏) | 卷 |
| 2 | 热敏打印纸 | 57X30型/6.5米 | 卷 |
| 3 | 在线浮游菌采样器 | PB00R | 台 |
| 4 | 电 | PH电F-615-B160-DH,160mm | 支 |
| 5 | 西门子模块 | DR08 S7-200 SMART EM DR08 6ES7 288-2DR08-OAAO | 个 |
| 6 | 压力变送器精小型 | 型号:T350TGP30D1C52E2K2F1M1C0X,量程-5-15Kpa,两线制4~20mA线性输出;24V DC;具有防雷保护电路设计;温度补偿;精度等级:0.2%防爆等级:隔爆型Exd IIC T6 Gb;防护等级IP67;膜片材质316L;壳体材质低铜铝合金内层导电氧化,外层双组分烤漆;螺纹直接安装,接口尺寸M20*1.5或1/2NPT;带LCD液晶显示。 | 个 |
| 7 | PH护套 | Infit761/WS/0175/DN25/Vi | 套 |
| 8 | PH电 | Inpro3100i UD/225 | 支 |
| 9 | 热电阻 | 热电阻2P-187,0-400℃,探杆直径:Φ8mm,L=320mm,M12*1螺纹接口 (双支热电阻,3米延长线) | 个 |
| 10 | 触摸屏 | RYXP-Ⅲ SMART 700 IE V3 6-AV6 648-0CC11-3AX0 V-HNA64672 | 个 |
| 11 | 温度传感器 | T08.PT100 A级 ,ASUT4000 ,D4L110, G1/4,P/N:023.0218,S/N:230218,三接口,探头直径4mm,长度65mm,介质:二,量程-80——120度,屏蔽线长4米(详细尺寸以原配件实物为准) | 只 |
| 12 | 臭氧传感器 | ME3M-O3 0~100ppm | 个 |
| 13 | 电导率电 DJC铂黑电导电 | 个 | |
| 14 | K系列8通道模拟量输入模块 | K-AI01 | 块 |
| 15 | 气动型软密封球阀 | 451-RO-BW,工作温度160℃,PN16,DN40 | 个 |
| 16 | 气动型软密封球阀 | 451-RO-BW,工作温度100℃,PN16,DN100 | 个 |
| 17 | 阀门定位器 | 6DR5010-0NN00-0AA0 | 个 |
| 18 | 空气调压过滤器 | GAFR200C08SW | 个 |
| 19 | 电磁阀 | 4M310-08 | 个 |
| 20 | 电磁阀 | G531C017MS | 个 |
| 21 | PH电Polilyte Plus H VP 120 REF:242428-1122 | 支 | |
| 22 | K系列8通道模拟量输入模块(耐腐蚀) | K-AI01-P | 个 |
| 23 | 气动对夹蝶阀 | DN250,双作用,配减压过滤器,配手动阀,材质304 | 张 |
| 24 | 水表 | DN200,材质304,水平安装,法兰连接 | 个 |
| 25 | 电磁流量计 | MGG/C500-23311GAB K=1.237 DN50 0-30m3/h 准确度:0.5级 | 台 |
| 26 | 一体化温度变送器(防爆铠装) | pt100 精度0.2 插深75-1200mm 二线制4-20mA DC输出,螺纹连接M27*2mm,(底坐,护套,表头显示,根据需要选用)可选防爆型(exdIIACT6隔爆) | 个 |
| 27 | 工业在线PH/ORP酸碱度计 | 测量范围(pH):(0-14)pH;温度范围(℃):(-5-60)℃;上下3/4NPT管螺纹 ﹒引线长度:5米,耐酸碱材质,配套控制器 | 台 |
| 28 | 玻璃温度计 0°~200°,长30cm | 个 | |
| 29 | 玻璃温度计 0°~100°,长30cm | 个 | |
| 30 | 玻璃温度计 -80°~60°,长30cm | 个 | |
| 31 | 玻璃真空接收管,24/29 | 个 | |
| 32 | 蒸馏弯头(75度),24/29 | 个 | |
| 33 | 蒸馏头(75度),24/29 | 个 | |
| 34 | 防溅球,24/29 | 个 | |
| 35 | 球型冷凝管,24/29 | 个 | |
| 36 | 直型冷凝管,24/29 | 个 | |
| 37 | 干湿温度计 | 272-A | 个 |
| 38 | 冰箱温度计 | 220型 -40--50℃ | 支 |
| 39 | 天平打印机 | TX-110SA | 台 |
| 40 | 单列四孔水浴锅 | HH-4A带不锈钢支架 | 台 |
| 41 | 微型打印机 | WH-E361Z200-00E0022T55-B76 | 个 |
| 42 | 微型打印机 | SP-H4015SK 北京迅普 | 个 |
| 43 | 短信报警器 | CWT5010-4G | 只 |
| 44 | 短信报警器 | CWT5111-4G 8端口 | 个 |
| 45 | 相序保护器 | ZP102V11 AF160926 ROHS | 个 |
| 46 | 标准砝码 | M2、60Kg |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532