JKHOT100振动传感器鸿泰产品线性度好测量范围宽
浏览次数:373次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
JKHOT100,振动传感器
详细说明
型号JKHOT100
JKHOT100振动传感器鸿泰产品线性度好测量范围宽
JKHOT100振动传感器鸿泰产品线性度好测量范围宽

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PH计电缆|L102-L11-TO502-002|| | 2 | 套 | |
| 3 | ph复合电|2801-M11-1K|| | 15 | 套 | |
| 4 | 阀|RLSS-ML8-7DN6|| | 8 | 个 | |
| 5 | 电导率仪连接数据电缆|0.85M|| | 2 | 套 | |
| 6 | 电导率仪连接数据电缆|TY109-0/1|| | 2 | 台 | |
| 7 | 电导率仪主板|338-ZB1-V3.20-DD-1-0|| | 2 | 台 | |
| 8 | 广口塑料瓶|1000MLGB/T13508|| | 8 | 个 | |
| 9 | 硅表程序板|108WB1-1-2-S|| | 1 | 个 | |
| 10 | 硅表维护套件|100PUMP-2-4-0|| | 10 | 个 | |
| 11 | 硅表维护套件|100PUMP-2-5-0|| | 10 | 个 | |
| 12 | 冷却器|HK-5100A001E|| | 3 | 台 | |
| 13 | 冷却器|HK-5100A001F|| | 2 | 台 | |
| 14 | 离子交换柱|5100B008GB/T18300|| | 5 | 个 | |
| 15 | 连接管|TYB125-0|| | 2 | 件 | |
| 16 | 磷酸根监测仪试剂导管|TYGON1.6-1|| | 2 | 根 | |
| 17 | 溶解氧测定仪备件包|CNA-89.157.012|| | 6 | 套 | |
| 18 | 压力调节器|6782900|| | 10 | 台 | |
| 19 | 液体过滤器|5100B016|| | 3 | 个 | |
| 20 | 针形截止阀|8W-U12LB-G-SS-HTDN12|| | 3 | 台 | |
| 21 | PH计传感器支架|307-5-0/01.02.14.03|| | 3 | 个 | |
| 22 | ph复合电|201-BNC-0.6m|| | 2 | 套 | |
| 23 | 玻璃烧杯|高型500MLGB/T15724|| | 10 | 个 | |
| 24 | 玻璃烧杯|高型1000MLGB/T15724|| | 10 | 个 | |
| 25 | 玻璃微量进样器|0.5μL无存液YY0088|| | 1 | 个 | |
| 26 | 玻璃微量进样器|1000μL有存液YY0088|| | 2 | 个 | |
| 27 | 抽取式擦拭纸|1层压花L210mm×W210mm300张/包10包/袋/袋QB/T4761|| | 100 | 包 | |
| 28 | 滴管|2ml|PP| | 1 | 件 | |
| 29 | 电导电|3101-BNC-1K-0.9m-1.0|| | 2 | 支 | |
| 30 | 给水用低密度聚乙烯管材|DN30*5PN0.6QB/T1930|| | 10 | 米 | |
| 31 | 光度计发射单元|TY18-0/11|| | 1 | 个 | |
| 32 | 金属托盘|L300×W400×H40壁厚:1(定做)|0Gr1/08A1| | 10 | 个 | |
| 33 | 金属托盘|L370×W470×H35壁厚:1(定做)|0Gr1/08A1| | 10 | 个 | |
| 34 | 颗粒度仪颗粒度仪滤网|PT-2A|| | 2 | 套 | |
| 35 | 量筒|100±1mL|PMMA| | 10 | 个 | |
| 36 | 钠度计参比电|5102S-L9-0.6m|| | 2 | 支 | |
| 37 | 钠度计测量电|5101S-BNC-0.6m|| | 1 | 支 | |
| 38 | 取样箱|250mL*8瓶|| | 2 | 台 | |
| 39 | 取样箱|八孔1000ML|| | 2 | 台 | |
| 40 | 取样箱|六孔1000mL|| | 2 | 台 | |
| 41 | 三角烧瓶|粗颈优等品150mLJC/T652JC/T652|| | 40 | 个 | |
| 42 | 实验室玻璃量器-比色管|25mLCJJG10|| | 100 | 个 | |
| 43 | 试剂瓶|锥形广口标准口棕色V1000mLGB/T11414GB/T11414|| | 20 | 个 | |
| 44 | 塑料桶|方形带盖5L白色GB/T13508|| | 10 | 个 | |
| 45 | 酸值自动测定仪搅拌子|5*15|| | 100 | 个 | |
| 46 | 酸值自动测定仪油杯|HK-3160SZ|| | 50 | 个 | |
| 47 | 粘度计毛细管|HK-3040YN1.0|| | 5 | 根 | |
| 48 | 变速球型摄像机|DS-2DF6C223-CX|| | 2 | 台 | |
| 49 | 阀门定位器|DVC6200GB/T29816|| | 2 | 台 | |
| 50 | 钢纸垫圈|B18*8*2红QB/T2199|| | 600 | 张 | |
| 51 | 钢纸垫圈|B20*8*2红QB/T2199|| | 200 | 张 | |
| 52 | 聚四氟乙烯垫片|FFΦ18*8*2JB/T10688(定做)|| | 600 | 个 | |
| 53 | 聚四氟乙烯垫片|FFΦ20*8*2JB/T10688(定做)|| | 200 | 个 | |
| 54 | 可燃气体报警控制器|ES2000GB16808|| | 6 | 台 | |
| 55 | 可燃气体检测报警器|GTQ_ES2000TGB15322.1|| | 6 | 台 | |
| 56 | 普通压力表|PFP-60-T-S-B-2-N-SD-6~10kPa|| | 3 | 块 | |
| 57 | 普通压力表|Y-63-Z2.5级0~1MPaNPT1/4JB/T9236|| | 4 | 块 | |
| 58 | 伺服阀|312A6077P001|| | 1 | 套 | |
| 59 | 信号继电器|RM4JA31MW|| | 2 | 个 | |
| 60 | 圆形铜垫片|18*8*2(定做)退火处理|T2| | 600 | 个 | |
| 61 | 圆形铜垫片|20*8*2(定做)退火处理|T2| | 200 | 个 | |
| 62 | 振动传感器|JKHOT100|| | 2 | 台 | |
| 63 | 振动传感器|jkD-09K-SL-A00|| | 2 | 台 | |
| 64 | 阀|低温型弹簧载荷式阀内螺纹式弹簧封闭结构-全启式密封面:奥氏体不锈钢200℃1MPa阀体:铬镍系不锈钢DN20|| | 3 | 个 | |
| 65 | 阀|低温型弹簧载荷式阀内螺纹式弹簧封闭结构-微启式密封面:奥氏体不锈钢20℃15Mpa阀体:铬镍钼系不锈钢DN14|| | 5 | 个 | |
| 66 | 阀|低温型弹簧载荷式阀内螺纹式弹簧封闭结构-微启式密封面:硬质合金20℃0.6Mpa阀体:铬镍系不锈钢DN25|| | 2 | 个 | |
| 67 | 阀|低温型弹簧载荷式阀内螺纹式弹簧封闭结构-微启式密封面:硬质合金20℃1.5Mpa阀体:铬镍系不锈钢DN15|| | 2 | 个 | |
| 68 | 阀|缓闭型弹簧载荷式阀法兰式弹簧封闭结构-全启式密封面:硬质合金80℃10Mpa阀体:碳钢NPS2|| | 3 | 个 | |
| 69 | 阀|缓闭型弹簧载荷式阀内螺纹式弹簧封闭结构-全启式密封面:硬质合金80℃1.5Mpa阀体:Cr13系不锈钢DN20|| | 1 | 个 | |
| 70 | 阀|缓闭型弹簧载荷式阀内螺纹式弹簧封闭结构-微启式密封面:硬质合金200℃6.3Mpa阀体:铬镍钼系不锈钢DN20|| | 2 | 个 | |
| 71 | 阀|缓闭型弹簧载荷式阀内螺纹式弹簧封闭结构-微启式密封面:硬质合金50℃1.5Mpa阀体:Cr13系不锈钢DN15|| | 2 | 个 | |
| 72 | 阀|缓闭型弹簧载荷式阀内螺纹式弹簧封闭结构-微启式密封面:硬质合金80℃4Mpa阀体:铬镍系不锈钢DN20|| | 2 | 个 | |
| 73 | 阀|快速型弹簧载荷式阀法兰式弹簧封闭结构-全启式密封面:奥氏体不锈钢425℃42Mpa阀体:铬镍系不锈钢DN40|| | 2 | 个 | |
| 74 | 阀|快速型弹簧载荷式阀法兰式弹簧封闭结构-全启式密封面:硬质合金600℃5Mpa阀体:球墨铸铁DN25|| | 2 | 个 | |
| 75 | 阀|快速型弹簧载荷式阀法兰式弹簧封闭结构-微启式密封面:硬质合金30℃10Mpa阀体:碳钢NPS1|| | 3 | 个 | |
| 76 | 带定位环金属缠绕垫片|C2220-Φ129*112*78*3GB/T4622.2(定做)|| | 8 | 个 | |
| 77 | 带定位环金属缠绕垫片|C2220-Φ53*43*22*3GB/T4622.2(定做)|| | 32 | 个 | |
| 78 | 流体输送用热轧不锈钢无缝钢管|WH-D273*15.1PCGB/T14976|06Cr19Ni10| | 73 | 千克 | |
| 79 | 手动截止阀|WJ411Y-16CDN15GB/T32808|| | 8 | 个 | |
| 80 | 手动截止阀|WJ411Y-16CDN65GB/T32808|| | 8 | 个 | |
| 81 | 手动截止阀|WJ411Y-25CDN15GB/T32808|| | 2 | 个 | |
| 82 | 液向柱塞泵|斜轴式定量31Mpa3000r/min20.6Ml/rJB/T7043|| | 1 | 台 | |
| 83 | 阀|低温型弹簧载荷式阀内螺纹式弹簧封闭结构-全启式密封面:硬质合金15℃10Mpa阀体:铬镍系不锈钢DN12.7|| | 6 | 个 | |
| 84 | 阀|防火型弹簧载荷式阀法兰式弹簧封闭结构-全启式密封面:硬质合金30℃0.6Mpa阀体:铬镍系不锈钢DN25|| | 2 | 个 | |
| 85 | 阀|快速型杠杆式阀法兰式带控制机构全启式密封面:硬质合金30℃0.6Mpa阀体:铬镍系不锈钢DN50|| | 1 | 个 | |
| 86 | 阀|快速型杠杆式阀法兰式带控制机构全启式密封面:硬质合金50℃4Mpa阀体:铬镍系不锈钢DN50|| | 2 | 个 |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532