CRWP-8034信号隔离器鸿泰产品线性度好测量范围宽
浏览次数:234次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
CRWP-8034,信号隔离器
详细说明
型号CRWP-8034
加工定制定制
CRWP-8034信号隔离器鸿泰产品线性度好测量范围宽
CRWP-8034信号隔离器鸿泰产品线性度好测量范围宽
CRWP-8034 输入1路4-20MA 输出2路4-20MA 供电电源24V 精度0.1
CRWP-8034 输入1路4-20MA 输出2路4-20MA 供电电源24V 精度0.1
CRWP-8034 输入1路4-20MA 输出2路4-20MA 供电电源24V 精度0.1
资质要求 | 已入围华能新疆吉木萨尔发电有限公司供应商库的单位 | ||
---|---|---|---|
附件 | |||
备注 | 备注:1.请仔细查看附件内容。2.此项目为整体成交。3.如漏报一项视为作废,请谨慎报价。4不合理报价或低价扰乱采购秩序的单位,将被列入黑名单。5.请对最终报价负责。一旦确定后无法履约的供应单位,将被列入。6.资质要求:已入围华能新疆吉木萨尔发电有限公司供应商库的单位。7.此次项目产品请在规定时间内在线提交问题, 8.三次不参与报价将取消后期参加报价资格;9.中标供应商供货严格按照货期执行。 |
询价产品明细如需要参与报价 ,请提前 注册为平台会员
序号 | 产品名称 | 物资编码 | 规格型号 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 到货日期 | 到货地点 | 制造商 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同轴视频抗 | 3040790014 | JN-AHD661 供电电压:12V 尺寸(cm):11.5*2.4*6.4 传输0-300米 | 1 | 套 | 2023-10-30 | 华能新疆吉木萨尔发电有限公司 | |||
2 | 压力表 | 2030205053 | Y-50 0-2.5Mpa 接口M14×1.5,带色环 | 30 | 块 | 2023-10-30 | 华能新疆吉木萨尔发电有限公司 | |||
3 | HDMI转DP线 | 3040790019 | DP101。DP(公头)HDMI(公头)长度:2米。黑色 | 5 | 根 | 2023-10-30 | 华能新疆吉木萨尔发电有限公司 | |||
4 | DP转DP线 | 3040790018 | DP102。DP1.2视频连接线。长度:2米 | 5 | 根 | 2023-10-30 | 华能新疆吉木萨尔发电有限公司 | |||
5 | 音叉液位开关 | 3040506049 | X910-P1A2-004,技术参数:接口尺寸:螺纹NPT3/4;探杆插入深度100mm,24VDC,输出:10A,DPDT开关量 | 1 | 块 | 2023-10-30 | 华能新疆吉木萨尔发电有限公司 | |||
6 | 温度隔离变送器 | 3040590023 | TH-TN-Y(-30~130)-TN-A420(二线制)-D | 1 | 个 | 2023-10-30 | 华能新疆吉木萨尔发电有限公司 | |||
7 | 温度控制器 | 3040590022 | SIEMENS RWD60 AC24V 50/60HZ | 1 | 个 | 2023-10-30 | 华能新疆吉木萨尔发电有限公司 | |||
8 | 热电阻 | 3040501042 | SIEMENS QAE2121.010 LG-NI1000 | 2 | 个 | 2023-10-30 | 华能新疆吉木萨尔发电有限公司 | |||
9 | 干簧管液位计 | 3040506047 | FBS61COXDXZY;量程0-1700mm 24V 4-20ma 可调节 | 1 | 支 | 2023-10-30 | 华能新疆吉木萨尔发电有限公司 | |||
10 | 三合一探头(温度、油位、油温) | 3040590024 | 型号HH3CS;振动:0-20mm/s 油温:0-150℃ 油位:-10-+40mm 方向:垂直 ;插深:210mm;6线制;螺纹规格M27*2 | 1 | 个 | 2023-10-30 | 华能新疆吉木萨尔发电有限公司 | |||
11 | 信号隔离器 | 3040690003 | CRWP-8034 输入1路4-20MA 输出2路4-20MA 供电电源24V 精度0.1 | 1 | 块 | 2023-10-30 | 华能新疆吉木萨尔发电有限公司 | |||
12 | 热电阻 | 3040501043 | DHRR19T15,PT100(三线制) | 2 | 支 | 2023-10-30 | 华能新疆吉木萨尔发电有限公司 | |||
13 | 定位器通讯线(STI) | 3040790017 | STI Job:231679;JUNHUI 235001-20 DT;STI Code:59458 | 1 | 根 | 2023-10-30 | 华能新疆吉木萨尔发电有限公司 | |||
14 | 超声波液位计 | 3040506022 | FMU30 量程:3M 输出:4-20mA (E+H) | 2 | 台 | 2023-10-30 | 华能新疆吉木萨尔发电有限公司 | |||
15 | 隔膜压力表 | 2030204001 | 1.5;IP65;Φ100 量程:0~60kPa,法兰:HG/T20592-2009 DN25 PN16 RF 膜片316l(四孔),带色环 | 2 | 块 | 2023-10-30 | 华能新疆吉木萨尔发电有限公司 | |||
16 | 色环电阻 | 3090190031 | 3.3千欧 | 100 | 个 | 2023-10-30 | 华能新疆吉木萨尔发电有限公司 | |||
17 | 轴向带边不锈钢耐震压力表 | 2030205058 | Y-63BFZTy60bf 0~1MPa,带色环 | 4 | 块 | 2023-10-30 | 华能新疆吉木萨尔发电有限公司 |
m.htsd168.b2b168.com