59C2-DC10V转速表鸿泰产品测量准确
浏览次数:542次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
59C2-DC10V,转速表
详细说明
型号59C2-DC10V
加工定制定制
59C2-DC10V转速表鸿泰产品测量准确
59C2-DC10V转速表鸿泰产品测量准确
59C2-DC10V, 四量程 0-21r/min,0-48r/min,0-96r/min,0-200r/min
59C2-DC10V, 四量程 0-21r/min,0-48r/min,0-96r/min,0-200r/min
59C2-DC10V, 四量程 0-21r/min,0-48r/min,0-96r/min,0-200r/min

标的信息
| 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 使用单位 |
|---|---|---|---|---|
| 转速表 | 59C2-DC10V, 四量程 0-21r/min,0-48r/min,0-96r/min,0-200r/min | 个 | 2 | 机加厂 |
| 转速表 | 59C2-DC10V, 二量程0-50mm/min,0-250mm/min | 个 | 2 | 机加厂 |
| 电导率仪 | CCT-3320V/2000uS/cm | 个 | 2 | 铸锻厂 |
| 防爆单相三极插头 | 16A | 个 | 10 | 堆焊项目 |
| 测温充电器 | RAYR312ML3 | 个 | 1 | 热处理厂 |
| 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 使用单位 |
|---|---|---|---|---|
| 转速表 | 59C2-DC10V, 四量程 0-21r/min,0-48r/min,0-96r/min,0-200r/min | 个 | 2 | 机加厂 |
| 转速表 | 59C2-DC10V, 二量程0-50mm/min,0-250mm/min | 个 | 2 | 机加厂 |
| 电导率仪 | CCT-3320V/2000uS/cm | 个 | 2 | 铸锻厂 |
| 防爆单相三极插头 | 16A | 个 | 10 | 堆焊项目 |
| 测温充电器 | RAYR312ML3 | 个 | 1 | 热处理厂 |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532