H1-AI1-C0CC安全栅鸿泰产品测量准确
浏览次数:218次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
H1-AI1-C0CC,安全栅
详细说明
型号H1-AI1-C0CC
加工定制定制
H1-AI1-C0CC安全栅鸿泰产品测量准确
H1-AI1-C0CC安全栅鸿泰产品测量准确
安全栅、隔离器、温度变送器 | H1-AI1-C0CC,模拟量输入,1进2出,其他, |
安全栅、隔离器、温度变送器 | H1-AI1-C0CC,模拟量输入,1进2出,其他, |
安全栅、隔离器、温度变送器 | H1-AI1-C0CC,模拟量输入,1进2出,其他, |
招标详情
仪控仪表一批
询价单号 | RA23092501861 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2023-10-08 16:35:00 | 报价截至时间 | 2023-10-09 16:35:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111101040016 | 雷达料位计 | ULM-11A1 DC24V 测量量程:0-13m 4线制 | 1 | 只 | 2023-11-10 00:00:00 | ||
110108010326 | 石英管式液位计 | B49F 中心距:600mm,工作压力:2.5Mpa,进出口阀门:DN20,PN25,介质:水,温度:360℃ | 2 | 只 | 2023-11-10 00:00:00 | ||
111101080652 | 数显仪 | 类型:智能数显仪,工作电压:DC24V,输入类型:全输入输出类型:4-20mA HART, | 6 | 个 | 2023-11-10 00:00:00 | 尺寸96*48,上上下下限报警 | |
111101080657 | 数显仪 | 类型:有功功率表,型号:CD194P-1K1,工作电压:AC220V,输出类型:4~20mA, | 2 | 个 | 2023-11-10 00:00:00 | ||
111101080295 | 数显仪 | 数显表,TDS501000EASCK1 0-800℃, | 2 | 个 | 2023-11-10 00:00:00 | ||
110121071060 | 数字式温度显示调节仪 | XMT-122,-200~500℃,Pt100 | 1 | 个 | 2023-11-10 00:00:00 | ||
111101010386 | 温度控制器 | K6CTS-002-0A0-001 0-500℃ | 5 | 个 | 2023-11-10 00:00:00 | ||
111203040194 | 遥控器 | 型号:ZART8LS/DR,按键:8个两档位按键,带急停按钮,电池:3节7#干电池,射频范围:2405-2480MHz,防护等级:IP65,工作温度:﹣20℃~55℃ | 3 | 只 | 2023-11-10 00:00:00 | 施耐德、要求发货前与一一配套 | |
111203040195 | 遥控器 | 型号:ZARB10WSP,继电器:10个,带1.5米预接线,最大负载:10A,250Vac,输入电压:48-230Vac,射频范围:2405-2480MHz,天线:内置天线,防护等级:IP66,工作温度:﹣20oC ~ 55oC | 3 | 只 | 2023-11-10 00:00:00 | 施耐德、要求发货前与一一配套 | |
100305040004 | 轴振动传感器 | KM102-2122 KM102-2122 | 2 | 只 | 2023-11-10 00:00:00 | 量程0-20mm/s | |
111102990083 | 转速测量仪表 | 磁电转速传感器,XS12JK-3P/Y | 2 | 台 | 2023-11-10 00:00:00 | ||
111101085859 | 安全栅、隔离器、温度变送器 | H1-AI1-C0CC,模拟量输入,1进2出,其他, | 20 | 个 | 2023-11-10 00:00:00 | ||
111101080252 | 安全栅、隔离器、温度变送器 | SWP-201DL-21, | 3 | 个 | 2023-11-10 00:00:00 | ||
111101041781 | 超声波液位计 | JDULP-060YMNED;输出信号4~20mA;测量范围0~6m;供电DC24V; | 1 | 个 | 2023-11-10 00:00:00 | ||
110108010327 | 磁浮液位计 | MTUHZ-53 L=800,DN25,工作温度0-150℃,工作压力0-0.5MPA,远传4-20mA | 1 | 只 | 2023-11-10 00:00:00 | ||
111101041829 | 浮球式液位计 | 测量范围:L≤700mm,规格型号:耐腐蚀,带现场显示,配专用支架连接,压力等级:0—2.5MPa,输出信号:4-20ma HART,供给电源:24VDC | 1 | 只 | 2023-11-10 00:00:00 | 介质为油污水 | |
111102990268 | 控制模块 | 型号RPC-101H,规格:输入输出4-20mA,电压:220VAC,适配381RC-60执行机构 | 2 | 只 | 2023-11-10 00:00:00 | ||
111101080619 | 控制仪 | 双回路数字显示控制仪,WP-D923-022-1212-2H2H,工作电压220V,输出类型0-150℃,输入类型0-150℃,精度0.5% | 1 | 只 | 2023-11-10 00:00:00 |
m.htsd168.b2b168.com