XMTD-2001K温控仪鸿泰产品测量准确
浏览次数:328次
- 产品规格:XMTD-2001K
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
XMTD-2001K,XMTD-2001,温控仪
详细说明
加工定制定制
XMTD-2001K温控仪鸿泰产品测量准确
XMTD-2001K温控仪鸿泰产品测量准确
是否进口
重量
数量
材质
类别
适用范围
产地
颜色
功能用途
包装规格
是否定制
订货号
型号
省份
地市
工作原理
功率
温控器温度范围
货号
品牌

备注:
采购方发布的采购清单
| 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格 |
| 温控仪 | 其他物资 | 10.0个 | 1.0个 | XMTD-2001K型399度 |
| 温控仪 | 其他物资 | 2.0个 | 1.0个 | XMTA818GP |
| 皮带轮 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | SPA280-03-2517-48 |
| 皮带轮 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | SPA-125-03-2012-45 |
| 耐酸碱泵 | 其他物资 | 1.0台 | 1.0台 | FL-550S-220V |
| 筛网 | 其他物资 | 20.0米 | 1.0米 | |
| 钢球 | 其他物资 | 20.0公斤 | 1.0公斤 | |
| 凳子面 | 其他物资 | 10.0个 | 1.0个 | |
| 洗衣粉 | 其他物资 | 100.0包 | 1.0包 | 汰渍 |
| 中州肥皂 | 其他物资 | 4.0箱 | 1.0箱 | 5块X6包 |
| 电源线 | 其他物资 | 10.0根 | 1.0根 | 3米 |
| 同步带 | 其他物资 | 20.0根 | 1.0根 | 315L-20 |
| 磨砂洗手液 | 其他物资 | 1.0桶 | 1.0桶 | 20升 |
| 舒氏电气胶带 | 其他物资 | 800.0卷 | 1.0卷 | |
| 塑料桶 | 其他物资 | 20.0个 | 1.0个 | 38* |
| 带柄叶轮 | 其他物资 | 100.0个 | 1.0个 | 60* |
| 立式管道离心泵 | 其他物资 | 1.0台 | 1.0台 | IRG50-160-3 |
| 变频器控制柜 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | |
| 不锈钢波纹管 | 其他物资 | 10.0根 | 1.0根 | 100*长1米 |
| 四氟波纹管 | 其他物资 | 3.0米 | 1.0米 | 内径20外径23 |
| 不锈钢下水器 | 其他物资 | 5.0个 | 1.0个 | |
| 柱塞泵 | 其他物资 | 10.0台 | 1.0台 | 2.5MCY14-1B |
| 立卧两用电机 | 其他物资 | 10.0台 | 1.0台 | 2.2KW |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532