SDG-1-24V转速探头鸿泰产品测量准确
浏览次数:297次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
SDG-1-24V,SDG-1,转速探头
详细说明
型号SDG-1-24V
加工定制定制
SDG-1-24V转速探头鸿泰产品测量准确
SDG-1-24V转速探头鸿泰产品测量准确
| 转速探头 | - | SDG-1-24V | 5.0 | 个 | 5.0 |
| 转速探头 | - | SDG-1-24V | 5.0 | 个 | 5.0 |

物息
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 最少响应量 | 工程编号 | 自有编码 | 自有物资描述 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电磁流量计 | - | LDJB-125S-M2X2 | 4.0 | 台 | 4.0 | |||||||||
| 电磁流量计 | - | LDJB-200S-M2X2 | 2.0 | 台 | 2.0 | |||||||||
| 电磁流量计 | - | LDJB-100S-M2X2 | 4.0 | 台 | 4.0 | |||||||||
| 转速探头 | - | SDG-1-24V | 5.0 | 个 | 5.0 | |||||||||
| 高温转速传感器 | - | ROS-HT-W-25 24VDC | 6.0 | 个 | 6.0 | |||||||||
| 压力变送器 | - | MBS3000 0~0.6MPa M20*1.5 | 10.0 | 个 | 10.0 |
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 最少响应量 | 工程编号 | 自有编码 | 自有物资描述 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电磁流量计 | - | LDJB-125S-M2X2 | 4.0 | 台 | 4.0 | |||||||||
| 电磁流量计 | - | LDJB-200S-M2X2 | 2.0 | 台 | 2.0 | |||||||||
| 电磁流量计 | - | LDJB-100S-M2X2 | 4.0 | 台 | 4.0 | |||||||||
| 转速探头 | - | SDG-1-24V | 5.0 | 个 | 5.0 | |||||||||
| 高温转速传感器 | - | ROS-HT-W-25 24VDC | 6.0 | 个 | 6.0 | |||||||||
| 压力变送器 | - | MBS3000 0~0.6MPa M20*1.5 | 10.0 | 个 | 10.0 |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532