RS93振动传感器鸿泰产品测量准确
浏览次数:586次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
RS93,振动传感器
详细说明
型号RS93
加工定制定制
RS93振动传感器鸿泰产品测量准确
RS93振动传感器鸿泰产品测量准确
LoRaWAN无线连接
内置3轴振动和温度传感器
计算特征值(如电压均方根值、电流均方根值、峰值、峰度、峰值因子、偏斜度和标准偏差值等)
电池供电,无需安装线路
轻松设置 用户界面友好
符合ISO10816-3标准
-20 ~ 85 °C宽温工作范围
IP66防水等级

产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | 100683633 | 标签\合格证\30*20MM\不干胶 | 01080807 | 标签 | 20.000 | 盒 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 2 | 2 | 102058127 | 烟气在线检测仪CEMS\取样切换电动头\SBF800HT018 | 05011001 | 烟气在线检测仪CEMS | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 3 | 3 | 102106563 | 分析仪器备件\单元\26002018\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 10.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 4 | 4 | 102191980 | 压力变送器\3051CD4F2A1+1199WDAB3WR3-FF\0~1MPa | 05090202 | 压力变送器 | 1.000 | 台 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 5 | 5 | 102212597 | 分析仪器备件\单元\26010022-G\THERMOFISHER | 06110201 | 分析仪器备件 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 6 | 6 | 102458898 | UPS不停电电源\CASTLE-1-3K\5KVA\220VAC\220VAC\10A | 04130203 | UPS不停电电源 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 7 | 7 | 102474140 | DCS其他备件\智能\QD-24 | 05010117 | DCS其他备件 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 8 | 8 | 102496001 | 电导率仪\ASD-0.1-SPC-5M\0~20μs/cm | 06060102 | 电导率仪 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 9 | 9 | 102496032 | PH分析仪\ASPSJH396-100-FS-2E-5M\0~14PH | 06060101 | PH分析仪 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 10 | 10 | 102563631 | 电动执行装置备件\功能板\FOLOMATIC5510-30 | 05080102 | 电动执行装置备件 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 11 | 11 | 102633370 | PH分析仪\LM1000P-RP-4-1034\0~14PH | 06060101 | PH分析仪 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 12 | 12 | 100971025 | 控制柜风扇\A34123-57\12VDC | 04090312 | 控制柜风扇 | 6.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 13 | 13 | 102634774 | 分析仪器备件\单元\NA7809\HONEYWELL | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 14 | 14 | 102634775 | 分析仪器备件\单元\NA7808\HONEYWELL | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 15 | 15 | 102636256 | 速度传感器\RS330500 | 05100301 | 速度传感器 | 4.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 16 | 16 | 102636260 | 振动传感器\RS93 | 05101201 | 振动传感器 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 17 | 17 | 102636418 | 分析仪器备件\配件\H1013085\HONEYWELL | 06110201 | 分析仪器备件 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 18 | 18 | 102636426 | 轨道衡备件\微波天线\T200A | 07060302 | 轨道衡备件 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 19 | 19 | 102637099 | 光纤传感器\ETCT-GX-105-YD | 05101501 | 光纤传感器 | 3.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 20 | 20 | 101818182 | 标准气体\单种标气\80MG/M3NO\8L | 01030313 | 标准气体 | 2.000 | 瓶 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 21 | 21 | 101213458 | 电极\9300-0002\铬铝镁铜 | 02040307 | 电极 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 22 | 22 | 101222641 | 热电阻\PK2-233\PT100\300\6\0~300℃\G1″ | 05100501 | 热电阻 | 3.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 23 | 23 | 101481478 | 控制柜风扇\KA1238HA224VDC0.13/0.11AKAKU\2 | 04090312 | 控制柜风扇 | 30.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 24 | 24 | 101536342 | 气动控制调节器\TZIDCV1001 | 05070101 | 气动控制调节器 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 25 | 25 | 101596869 | 光学量传感器\IDD-IIUC-38321-02 | 05101401 | 光学量传感器 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 26 | 26 | 101656860 | 称重传感器\PLR9363-LS | 05100801 | 称重传感器 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
| 27 | 27 | 101981297 | 氧浓度监测计\OXT1PD30A3\0~25% | 06060112 | 氧浓度监测计 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 华能安源发电有限责任公司 |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532