STP-TC2-R11-TG-P5-OA-N20-L0.5-SO压力变送器鸿泰产品测量准确
浏览次数:426次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
STP-TC2-R11-TG-P5-OA-N20-,STP-TC2-R11-TG-P5,STP-TC2-R11-TG,STP-TC2-R11,STP-TC2
详细说明
型号STP-TC2-R11-TG-P5-OA-N20-L0.5-SO
加工定制定制
STP-TC2-R11-TG-P5-OA-N20-L0.5-SO压力变送器鸿泰产品测量准确
STP-TC2-R11-TG-P5-OA-N20-L0.5-SO压力变送器鸿泰产品测量准确
电压:24V/DC,输出:4-20mA,压力:0-20MPa
电压:24V/DC,输出:4-20mA,压力:0-20MPa
电压:24V/DC,输出:4-20mA,压力:0-20MPa

计划基础信息
| 物资编号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术要求 | 图号及要求 | 材质 | 厂家或品牌要求 | 单位 | 采购数量 | 部门 | 用途及要求 | 生产厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-19-07-03-00-00-0002 | 补偿电容器 | LHPZ40-870-3P | 额定电压:870V/额定容量:40KVAR/额定频率:50HZ/额定电容:168μF/连接方式:△/绝缘水平:3/-KV/额定电流:26.5A/温度类别:-25/+50 | 个 | 100.0 | 生产技术部(洗煤厂) | ||||||
| 03-19-03-01-00-00-0051 | 智能电动机控制器 | SND6812-1BML1N-5 | 额定电压380v;额定电流50A;辅助电压AC85V-265V/DC90V-265V | 个 | 5.0 | 生产技术部(洗煤厂) | ||||||
| 03-19-03-01-00-00-0051 | 智能电动机控制器 | SND6812-1BML1N-5 | 额定电压380v;额定电流25A;辅助电压AC85V-265V/DC90V-265V | 个 | 5.0 | 生产技术部(洗煤厂) | ||||||
| 03-19-13-02-00-00-0639 | 按钮开关 | XB2-EA131 | / | 个 | 50.0 | 生产技术部(洗煤厂) | ||||||
| 03-05-19-01-01-00-0019 | 压力变送器 | STP-TC2-R11-TG-P5-OA-N20-L0.5-SO | 电压:24V/DC,输出:4-20mA,压力:0-20MPa | 个 | 2.0 | 生产技术部(洗煤厂) | ||||||
| 03-19-06-01-00-00-0014 | 隔离式安全栅 | IM1-22EX-R | AC220 | 个 | 10.0 | 生产技术部(洗煤厂) | ||||||
| 03-19-12-08-00-00-0275 | 无线测温智能操控装置 | PMF691E | / | 许继智能科技股份有限公司 | 个 | 5.0 | 生产技术部(洗煤厂) | 许继智能科技股份有限公司 |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532